PLACAR PÚBLICO

Ranking Gorgonoid QI

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa no período.

5.130participantes Geralperíodo atual 5001–5100exibidos agora
POS.APELIDOQIACERTOSTEMPO
#5001 PoBreEterno 79,8 5/20 313,9s
#5002 Coelho dotado 79,6 5/20 332,5s
#5003 Duu nada um teste qi 79,6 5/20 337,8s
#5004 Bixa Burra 79,5 5/20 349,2s
#5005 Monique trainer 79,4 6/20 359,5s
#5006 Edilsonmello 79,4 5/20 360,5s
#5007 Kauan 79,3 4/20 363,8s
#5008 FrangaVacona 79,3 4/20 372,9s
#5009 Winicius 79,2 6/20 375,2s
#5010 Mentalizei 79,2 5/20 378,3s
#5011 Diego87martins 79,1 7/20 292,1s
#5012 Romulo 79,1 6/20 202,6s
#5013 Belo 79,1 6/20 211,3s
#5014 Rodri Silva 79,1 6/20 222,4s
#5015 Nutri 79,1 6/20 239,0s
#5016 Gabriel Weishaupt 79,1 6/20 243,5s
#5017 Olld 79,1 6/20 267,0s
#5018 Farelo 79,1 5/20 197,0s
#5019 Trevisol 79,1 5/20 263,8s
#5020 Droguinha 79,1 5/20 282,4s
#5021 Xuuulio420 79,1 5/20 291,1s
#5022 Rfael.santos 79,1 5/20 291,2s
#5023 Pedro pica das galáxias 79,1 5/20 393,4s
#5024 Anti Petista 79,1 5/20 395,9s
#5025 gorgonoida 79,1 4/20 387,8s
#5026 Elias Moraes 79,0 5/20 407,5s
#5027 Flavio martins 78,9 5/20 415,3s
#5028 Juan padilla 78,9 5/20 417,6s
#5029 Gisele 78,9 4/20 419,4s
#5030 Leandro 10 78,8 4/20 425,5s
#5031 Eri atras do gorgo 78,7 5/20 442,2s
#5032 Ta dando felas 78,7 5/20 442,9s
#5033 DuNadaFamíliaCêLoko 78,7 5/20 443,9s
#5034 Cabeça de ovo na cadeia 78,7 4/20 440,6s
#5035 Antaqi10 78,6 6/20 447,8s
#5036 Rod jp 78,5 4/20 465,5s
#5037 du nada familha 78,5 3/20 459,1s
#5038 BJ10 78,4 4/20 477,8s
#5039 André Lm 78,3 5/20 491,2s
#5040 CorvoAttano 78,3 5/20 491,8s
#5041 1632822929 78,2 5/20 495,3s
#5042 Julio Marcano 77,9 5/20 541,1s
#5043 Graciano Stėdile 77,9 4/20 533,1s
#5044 Euu 77,8 5/20 551,7s
#5045 Wheydepobreloko 77,7 4/20 560,1s
#5046 QI -0 77,7 3/20 310,6s
#5047 Talichad 77,6 6/20 569,4s
#5048 Fel 77,6 4/20 314,6s
#5049 Las notches 77,5 5/20 335,6s
#5050 Fabrigordo 77,4 4/20 338,4s
#5051 Leidy 77,4 4/20 339,6s
#5052 André 89 77,3 5/20 356,0s
#5053 Rafaela 77,2 4/20 362,6s
#5054 Psclaudius 77,1 5/20 381,0s
#5055 Tico e Teco 77,1 4/20 379,4s
#5056 Jeffim73 77,0 6/20 266,5s
#5057 Donatelojojo 77,0 6/20 268,7s
#5058 Pica-pau louco 77,0 5/20 180,8s
#5059 GANSO 77,0 5/20 202,0s
#5060 MHM 77,0 5/20 211,3s
#5061 DU NADAAAA FAMILIAaa 77,0 5/20 279,0s
#5062 Ursão da coca 77,0 5/20 286,9s
#5063 Suntrigo 77,0 5/20 293,7s
#5064 senhor W 76,9 5/20 402,6s
#5065 Julio Palestrin 76,8 6/20 664,8s
#5066 Hiagonerd 76,8 5/20 416,2s
#5067 Vulgo_black 76,8 5/20 417,9s
#5068 Big pantu 76,6 5/20 441,7s
#5069 MARKUS Silva 76,5 5/20 451,4s
#5070 du nada probe loco 76,4 6/20 713,4s
#5071 BelloBrabo 76,3 4/20 474,7s
#5072 CosmicRooster 76,1 5/20 494,4s
#5073 Eli de PAULA 75,7 4/20 547,3s
#5074 Clayson 75,7 4/20 550,6s
#5075 thc 75,6 5/20 563,6s
#5076 cafeinagostozinhoo 75,5 5/20 566,3s
#5077 Jessica 75,5 3/20 319,2s
#5078 Perfurador de Útero 75,3 4/20 342,3s
#5079 Rodrigo Lopes 75,3 3/20 343,6s
#5080 David Bueno 75,2 4/20 346,4s
#5081 Hater do gorgonoid 75,0 4/20 379,7s
#5082 DonaBentaWheyProtein 74,9 6/20 198,5s
#5083 Gandalf 74,9 5/20 195,4s
#5084 panoroxoaocontrario 74,9 5/20 217,1s
#5085 Oliveira 74,9 5/20 265,1s
#5086 Babysilva 74,9 5/20 283,4s
#5087 4499 vote pobre louco 74,9 5/20 293,3s
#5088 Pobre louco 74,9 4/20 210,0s
#5089 Juninholacerda 74,9 4/20 254,6s
#5090 Lily 74,9 4/20 280,9s
#5091 Frango magri 74,8 5/20 398,4s
#5092 Pobre Loko q.i d 1 porta 74,8 4/20 395,8s
#5093 Toguro e Sayuri 74,6 5/20 419,4s
#5094 Wellington027 74,6 4/20 420,4s
#5095 Clain 74,5 4/20 435,8s
#5096 JalanBichota 74,4 4/20 447,5s
#5097 Atila 74,3 4/20 456,5s
#5098 Mogville110 73,6 3/20 539,8s
#5099 Igorkiel 73,4 5/20 569,6s
#5100 Leozão22 73,4 3/20 313,8s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.