PLACAR PÚBLICO

Ranking Gorgonoid QI

Destaques dos últimos 30 dias. O placar usa sua melhor tentativa no período.

5.573participantes 30 diasperíodo atual 5501–5573exibidos agora
POS.APELIDOQIACERTOSTEMPO
#5501 MHM 77,0 5/20 211,3s
#5502 DU NADAAAA FAMILIAaa 77,0 5/20 279,0s
#5503 Ursão da coca 77,0 5/20 286,9s
#5504 Suntrigo 77,0 5/20 293,7s
#5505 senhor W 76,9 5/20 402,6s
#5506 Julio Palestrin 76,8 6/20 664,8s
#5507 Hiagonerd 76,8 5/20 416,2s
#5508 Vulgo_black 76,8 5/20 417,9s
#5509 Big pantu 76,6 5/20 441,7s
#5510 MARKUS Silva 76,5 5/20 451,4s
#5511 du nada probe loco 76,4 6/20 713,4s
#5512 BelloBrabo 76,3 4/20 474,7s
#5513 CosmicRooster 76,1 5/20 494,4s
#5514 Eli de PAULA 75,7 4/20 547,3s
#5515 Clayson 75,7 4/20 550,6s
#5516 thc 75,6 5/20 563,6s
#5517 cafeinagostozinhoo 75,5 5/20 566,3s
#5518 Jessica 75,5 3/20 319,2s
#5519 Perfurador de Útero 75,3 4/20 342,3s
#5520 Rodrigo Lopes 75,3 3/20 343,6s
#5521 David Bueno 75,2 4/20 346,4s
#5522 Douglassiva 75,1 4/20 368,5s
#5523 Hater do gorgonoid 75,0 4/20 379,7s
#5524 DonaBentaWheyProtein 74,9 6/20 198,5s
#5525 Gandalf 74,9 5/20 195,4s
#5526 panoroxoaocontrario 74,9 5/20 217,1s
#5527 Oliveira 74,9 5/20 265,1s
#5528 Babysilva 74,9 5/20 283,4s
#5529 4499 vote pobre louco 74,9 5/20 293,3s
#5530 Pobre louco 74,9 4/20 210,0s
#5531 Juninholacerda 74,9 4/20 254,6s
#5532 Lily 74,9 4/20 280,9s
#5533 Frango magri 74,8 5/20 398,4s
#5534 Pobre Loko q.i d 1 porta 74,8 4/20 395,8s
#5535 Toguro e Sayuri 74,6 5/20 419,4s
#5536 Wellington027 74,6 4/20 420,4s
#5537 Clain 74,5 4/20 435,8s
#5538 JalanBichota 74,4 4/20 447,5s
#5539 Atila 74,3 4/20 456,5s
#5540 Mogville110 73,6 3/20 539,8s
#5541 Igorkiel 73,4 5/20 569,6s
#5542 Leozão22 73,4 3/20 313,8s
#5543 Frango estein 72,8 5/20 276,0s
#5544 Petermon 72,8 5/20 279,8s
#5545 Tarso 72,8 4/20 278,5s
#5546 Valesca V 72,8 4/20 280,6s
#5547 Mathz36 72,5 4/20 418,4s
#5548 JCCC 72,4 4/20 435,1s
#5549 Otávio Neto 72,3 4/20 702,3s
#5550 do nada whei de farinha 72,2 4/20 457,1s
#5551 Duu nada Farinhaa 72,2 3/20 461,9s
#5552 Pobre mentiroso kkkk 72,0 4/20 477,3s
#5553 plunck 71,3 3/20 309,4s
#5554 Cafeinado 71,2 2/20 322,5s
#5555 Likares 71,1 3/20 336,1s
#5556 Michael 71,0 3/20 597,1s
#5557 L Lula 2027 70,6 4/20 190,5s
#5558 Aclão 70,6 4/20 256,4s
#5559 Cabralgostosono69 70,6 4/20 269,2s
#5560 Dono bento 70,6 3/20 203,1s
#5561 MenorQIdoMundo 70,6 3/20 219,4s
#5562 Jhoony morangos 70,6 3/20 224,8s
#5563 Guilherme Eneas 70,6 3/20 237,1s
#5564 Ismael Sanches 70,6 3/20 263,9s
#5565 Fabio aAps 70,6 3/20 287,7s
#5566 WarLock 70,6 3/20 395,6s
#5567 Milo 70,2 3/20 436,3s
#5568 Ramalholeonardo53 68,5 2/20 211,0s
#5569 San 67,1 1/20 307,3s
#5570 O menor QI 66,4 3/20 221,3s
#5571 APRECIADOR DE WHEY DONA 66,4 3/20 237,2s
#5572 Lyoto Pitbull 64,3 2/20 281,7s
#5573 Um Ovos 62,5 0/20 600,0s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.