PLACAR PÚBLICO

Ranking Gorgonoid QI

Os melhores cérebros dos últimos 7 dias. O placar usa sua melhor tentativa no período.

5.611participantes 7 diasperíodo atual 5501–5600exibidos agora
POS.APELIDOQIACERTOSTEMPO
#5501 Pedro pica das galáxias 79,1 5/20 393,4s
#5502 Anti Petista 79,1 5/20 395,9s
#5503 gorgonoida 79,1 4/20 387,8s
#5504 Elias Moraes 79,0 5/20 407,5s
#5505 Flavio martins 78,9 5/20 415,3s
#5506 Juan padilla 78,9 5/20 417,6s
#5507 Gisele 78,9 4/20 419,4s
#5508 Leandro 10 78,8 4/20 425,5s
#5509 Eri atras do gorgo 78,7 5/20 442,2s
#5510 Ta dando felas 78,7 5/20 442,9s
#5511 DuNadaFamíliaCêLoko 78,7 5/20 443,9s
#5512 Cabeça de ovo na cadeia 78,7 4/20 440,6s
#5513 Antaqi10 78,6 6/20 447,8s
#5514 Rod jp 78,5 4/20 465,5s
#5515 du nada familha 78,5 3/20 459,1s
#5516 BJ10 78,4 4/20 477,8s
#5517 André Lm 78,3 5/20 491,2s
#5518 CorvoAttano 78,3 5/20 491,8s
#5519 1632822929 78,2 5/20 495,3s
#5520 Julio Marcano 77,9 5/20 541,1s
#5521 Graciano Stėdile 77,9 4/20 533,1s
#5522 Euu 77,8 5/20 551,7s
#5523 Wheydepobreloko 77,7 4/20 560,1s
#5524 QI -0 77,7 3/20 310,6s
#5525 Talichad 77,6 6/20 569,4s
#5526 DUA LIPA É LINDA 77,6 5/20 316,7s
#5527 Fel 77,6 4/20 314,6s
#5528 Las notches 77,5 5/20 335,6s
#5529 Fabrigordo 77,4 4/20 338,4s
#5530 Leidy 77,4 4/20 339,6s
#5531 André 89 77,3 5/20 356,0s
#5532 Rafaela 77,2 4/20 362,6s
#5533 Psclaudius 77,1 5/20 381,0s
#5534 Tico e Teco 77,1 4/20 379,4s
#5535 Jeffim73 77,0 6/20 266,5s
#5536 Donatelojojo 77,0 6/20 268,7s
#5537 Pica-pau louco 77,0 5/20 180,8s
#5538 GANSO 77,0 5/20 202,0s
#5539 MHM 77,0 5/20 211,3s
#5540 DU NADAAAA FAMILIAaa 77,0 5/20 279,0s
#5541 Ursão da coca 77,0 5/20 286,9s
#5542 Suntrigo 77,0 5/20 293,7s
#5543 senhor W 76,9 5/20 402,6s
#5544 Julio Palestrin 76,8 6/20 664,8s
#5545 Hiagonerd 76,8 5/20 416,2s
#5546 Vulgo_black 76,8 5/20 417,9s
#5547 Big pantu 76,6 5/20 441,7s
#5548 MARKUS Silva 76,5 5/20 451,4s
#5549 du nada probe loco 76,4 6/20 713,4s
#5550 BelloBrabo 76,3 4/20 474,7s
#5551 CosmicRooster 76,1 5/20 494,4s
#5552 Eli de PAULA 75,7 4/20 547,3s
#5553 Clayson 75,7 4/20 550,6s
#5554 thc 75,6 5/20 563,6s
#5555 cafeinagostozinhoo 75,5 5/20 566,3s
#5556 Jessica 75,5 3/20 319,2s
#5557 Perfurador de Útero 75,3 4/20 342,3s
#5558 Rodrigo Lopes 75,3 3/20 343,6s
#5559 David Bueno 75,2 4/20 346,4s
#5560 Douglassiva 75,1 4/20 368,5s
#5561 Hater do gorgonoid 75,0 4/20 379,7s
#5562 DonaBentaWheyProtein 74,9 6/20 198,5s
#5563 Gandalf 74,9 5/20 195,4s
#5564 panoroxoaocontrario 74,9 5/20 217,1s
#5565 Oliveira 74,9 5/20 265,1s
#5566 Babysilva 74,9 5/20 283,4s
#5567 4499 vote pobre louco 74,9 5/20 293,3s
#5568 Pobre louco 74,9 4/20 210,0s
#5569 Juninholacerda 74,9 4/20 254,6s
#5570 Lily 74,9 4/20 280,9s
#5571 Frango magri 74,8 5/20 398,4s
#5572 Pobre Loko q.i d 1 porta 74,8 4/20 395,8s
#5573 Toguro e Sayuri 74,6 5/20 419,4s
#5574 Wellington027 74,6 4/20 420,4s
#5575 Clain 74,5 4/20 435,8s
#5576 JalanBichota 74,4 4/20 447,5s
#5577 Atila 74,3 4/20 456,5s
#5578 Mogville110 73,6 3/20 539,8s
#5579 Igorkiel 73,4 5/20 569,6s
#5580 Leozão22 73,4 3/20 313,8s
#5581 Frango estein 72,8 5/20 276,0s
#5582 Petermon 72,8 5/20 279,8s
#5583 Tarso 72,8 4/20 278,5s
#5584 Valesca V 72,8 4/20 280,6s
#5585 Mathz36 72,5 4/20 418,4s
#5586 JCCC 72,4 4/20 435,1s
#5587 Otávio Neto 72,3 4/20 702,3s
#5588 do nada whei de farinha 72,2 4/20 457,1s
#5589 Duu nada Farinhaa 72,2 3/20 461,9s
#5590 Pobre mentiroso kkkk 72,0 4/20 477,3s
#5591 plunck 71,3 3/20 309,4s
#5592 Cafeinado 71,2 2/20 322,5s
#5593 Likares 71,1 3/20 336,1s
#5594 Michael 71,0 3/20 597,1s
#5595 L Lula 2027 70,6 4/20 190,5s
#5596 Aclão 70,6 4/20 256,4s
#5597 Cabralgostosono69 70,6 4/20 269,2s
#5598 Dono bento 70,6 3/20 203,1s
#5599 MenorQIdoMundo 70,6 3/20 219,4s
#5600 Jhoony morangos 70,6 3/20 224,8s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.