PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.715participantes Geralperíodo atual 1–100exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
1 Gorgonoid gênio SUPREMO Lógica: 739,4Conhecimentos: 839,8 LÍDER SUPREMO 1.579,2 789,6 61/40 466,8s
2 A IA VENCEU Lógica: 150,0Conhecimentos: 150,0 300,0 150,0 40/40 602,1s
3 Igor Lopes Lógica: 149,5Conhecimentos: 149,8 299,3 149,7 40/40 685,2s
#4 Michel Berto 300c Lógica: 149,1Conhecimentos: 149,3 298,4 149,2 40/40 790,8s
#5 Professor Monteiro Lógica: 147,9Conhecimentos: 148,9 296,8 148,4 40/40 980,5s
#6 Farinheiro Pobre Louco Lógica: 144,5Conhecimentos: 149,4 293,9 147,0 39/40 824,0s
#7 ViniciusSL23 Lógica: 149,7Conhecimentos: 143,2 292,9 146,5 39/40 677,3s
#8 SR.IGAMER TV Lógica: 142,4Conhecimentos: 149,2 291,6 145,8 38/40 844,5s
#9 FelipeMoreira43 Lógica: 141,4Conhecimentos: 148,4 289,8 144,9 39/40 1.060,8s
#10 Kristov Lógica: 140,4Conhecimentos: 148,9 289,3 144,7 38/40 867,1s
#11 Xiba Lógica: 145,4Conhecimentos: 143,8 289,2 144,6 38/40 866,4s
#12 Sócrates da atualidade Lógica: 138,2Conhecimentos: 149,8 288,0 144,0 38/40 763,1s
#13 Pobre MentiLoco Lógica: 149,2Conhecimentos: 138,7 287,9 144,0 38/40 785,4s
#14 Eai Couto Lógica: 149,3Conhecimentos: 138,1 287,4 143,7 38/40 838,8s
#15 Absoluto Sliced Lógica: 147,9Conhecimentos: 138,2 286,1 143,1 38/40 987,9s
#16 Racim Lógica: 137,4Conhecimentos: 148,6 286,0 143,0 38/40 1.002,6s
#17 Cheira Césio Lógica: 135,9Conhecimentos: 149,4 285,3 142,7 38/40 841,0s
#18 Sistemabarbermais1 Lógica: 145,2Conhecimentos: 140,1 285,3 142,7 37/40 832,9s
#19 Sniper23 Lógica: 138,4Conhecimentos: 144,9 283,3 141,7 37/40 819,8s
#20 PokemonAlado Lógica: 136,1Conhecimentos: 147,1 283,2 141,6 36/40 830,2s
#21 Haroldo Souza Lógica: 133,4Conhecimentos: 149,1 282,5 141,3 36/40 912,0s
#22 DuNada_fml Lógica: 149,3Conhecimentos: 132,5 281,8 140,9 37/40 747,3s
#23 IrineuCA Lógica: 136,3Conhecimentos: 145,4 281,7 140,9 36/40 752,9s
#24 Foda-se nesse sentido. Lógica: 131,8Conhecimentos: 149,4 281,2 140,6 37/40 822,7s
#25 Nicolas01 Lógica: 133,3Conhecimentos: 147,2 280,5 140,3 36/40 906,2s
#26 TheJorgeReis2011 Lógica: 142,7Conhecimentos: 137,0 279,7 139,9 36/40 989,3s
#27 manezim Lógica: 132,7Conhecimentos: 146,7 279,4 139,7 36/40 769,5s
#28 Braulio Lógica: 132,4Conhecimentos: 145,6 278,0 139,0 36/40 693,7s
#29 frango cosmico supremo Lógica: 138,9Conhecimentos: 139,0 277,9 139,0 35/40 705,7s
#30 Amc1ent_G4mer Lógica: 144,1Conhecimentos: 133,7 277,8 138,9 36/40 968,8s
#31 pobre vendedor d farinha Lógica: 134,8Conhecimentos: 142,6 277,4 138,7 36/40 759,5s
#32 Yuriramond Lógica: 131,6Conhecimentos: 145,3 276,9 138,5 36/40 821,3s
#33 Pobre doido Lógica: 134,3Conhecimentos: 142,6 276,9 138,5 36/40 823,1s
#34 Daniel O. Lógica: 127,1Conhecimentos: 149,3 276,4 138,2 36/40 884,7s
#35 WilliamAmorim Lógica: 128,6Conhecimentos: 147,7 276,3 138,2 35/40 632,4s
#36 Lipinho Lógica: 131,2Conhecimentos: 144,7 275,9 138,0 35/40 949,1s
#37 OVERVOID HIAGO Lógica: 135,8Conhecimentos: 139,9 275,7 137,9 35/40 960,2s
#38 eucf Lógica: 132,8Conhecimentos: 142,5 275,3 137,7 36/40 1.013,8s
#39 Lucas Caribé Lógica: 125,3Conhecimentos: 149,8 275,1 137,6 35/40 783,4s
#40 Fra Lucas Lógica: 137,0Conhecimentos: 137,8 274,8 137,4 36/40 1.080,4s
#41 luladroiddasilva13 Lógica: 131,5Conhecimentos: 143,1 274,6 137,3 35/40 840,5s
#42 finn8 Lógica: 131,5Conhecimentos: 142,8 274,3 137,2 35/40 874,5s
#43 Whey dona benta lima Lógica: 130,0Conhecimentos: 143,4 273,4 136,7 35/40 726,6s
#44 nardelli1 Lógica: 130,6Conhecimentos: 142,5 273,1 136,6 35/40 764,2s
#45 ArthurAM Lógica: 127,8Conhecimentos: 145,3 273,1 136,6 34/40 776,2s
#46 Vinicius Alves Lógica: 131,7Conhecimentos: 140,9 272,6 136,3 35/40 826,2s
#47 Odeio petistas Lógica: 122,7Conhecimentos: 149,9 272,6 136,3 35/40 833,4s
#48 dudacarmides Lógica: 126,9Conhecimentos: 145,2 272,1 136,1 34/40 885,3s
#49 Renan dos Santos Lógica: 121,8Conhecimentos: 149,9 271,7 135,9 34/40 679,3s
#50 Vinícius Martins Lógica: 127,8Conhecimentos: 142,9 270,7 135,4 35/40 799,2s
#51 MADSS Lógica: 125,0Conhecimentos: 145,4 270,4 135,2 35/40 838,5s
#52 The Mattsil Lógica: 144,2Conhecimentos: 126,1 270,3 135,2 35/40 842,8s
#53 Komag Lógica: 137,4Conhecimentos: 132,5 269,9 135,0 35/40 896,0s
#54 tg..... Lógica: 126,2Conhecimentos: 143,2 269,4 134,7 34/40 704,2s
#55 FrangoGalatico123 Lógica: 132,5Conhecimentos: 136,9 269,4 134,7 33/40 711,6s
#56 Provandoquenaosoupetista Lógica: 126,3Conhecimentos: 142,2 268,5 134,3 34/40 1.072,0s
#57 genio indomável Lógica: 129,2Conhecimentos: 138,2 267,4 133,7 34/40 935,4s
#58 QI OCULTO Lógica: 124,0Conhecimentos: 143,3 267,3 133,7 34/40 692,7s
#59 Diego Lógica: 117,7Conhecimentos: 149,6 267,3 133,7 34/40 695,1s
#60 QuaseShape Lógica: 127,0Conhecimentos: 140,0 267,0 133,5 34/40 995,1s
#61 Alexandre Snow Lógica: 125,5Conhecimentos: 141,4 266,9 133,5 34/40 757,2s
#62 ramon de moletom 3 Lógica: 127,4Conhecimentos: 139,4 266,8 133,4 34/40 767,5s
#63 Tatu cósmico Lógica: 131,2Conhecimentos: 135,5 266,7 133,4 35/40 1.022,2s
#64 Laysa Monteiro Lógica: 119,1Conhecimentos: 147,6 266,7 133,4 33/40 767,1s
#65 RWI Lógica: 140,3Conhecimentos: 126,3 266,6 133,3 33/40 781,2s
#66 Verão Lógica: 134,2Conhecimentos: 132,3 266,5 133,3 34/40 787,7s
#67 P4n74 Lógica: 125,5Conhecimentos: 141,0 266,5 133,3 33/40 797,6s
#68 EuSabo Lógica: 122,5Conhecimentos: 143,3 265,8 132,9 34/40 886,1s
#69 OtalDoHacker Lógica: 133,5Conhecimentos: 131,8 265,3 132,7 34/40 934,0s
#70 CONRADO RUAS Lógica: 138,7Conhecimentos: 126,1 264,8 132,4 34/40 748,3s
#71 CaioGomes Lógica: 136,0Conhecimentos: 128,6 264,6 132,3 34/40 775,2s
#72 Fabricio Pedroso Lógica: 125,5Conhecimentos: 138,5 264,0 132,0 34/40 837,1s
#73 Gustavo Rodrigues Lógica: 129,3Conhecimentos: 134,7 264,0 132,0 34/40 838,2s
#74 Bigulino Lógica: 135,8Conhecimentos: 128,2 264,0 132,0 33/40 838,9s
#75 D datPrettyMfk Lógica: 121,0Conhecimentos: 142,8 263,8 131,9 34/40 864,6s
#76 Tuimba Lógica: 133,6Conhecimentos: 130,1 263,7 131,9 34/40 878,1s
#77 MARQUETE Lógica: 134,4Conhecimentos: 128,6 263,0 131,5 33/40 700,1s
#78 VBL Lógica: 138,6Conhecimentos: 124,3 262,9 131,5 33/40 713,4s
#79 plentz Lógica: 133,0Conhecimentos: 129,8 262,8 131,4 34/40 980,3s
#80 Geronimo Centurion Lógica: 138,3Conhecimentos: 124,5 262,8 131,4 33/40 733,0s
#81 fLp little genius Lógica: 123,4Conhecimentos: 139,3 262,7 131,4 33/40 738,6s
#82 Aleandro Dalan Lógica: 129,5Conhecimentos: 132,9 262,4 131,2 34/40 774,0s
#83 Davi Almeida Lógica: 132,2Conhecimentos: 130,2 262,4 131,2 32/40 783,0s
#84 edugodinho Lógica: 123,8Conhecimentos: 138,3 262,1 131,1 33/40 1.064,0s
#85 Lucas Black Lógica: 133,6Conhecimentos: 128,4 262,0 131,0 32/40 827,3s
#86 O arquiteto Lógica: 127,2Conhecimentos: 134,4 261,6 130,8 32/40 869,3s
#87 Kozar Lógica: 115,6Conhecimentos: 145,7 261,3 130,7 33/40 653,5s
#88 Charpinel8 Lógica: 134,5Conhecimentos: 126,6 261,1 130,6 32/40 676,9s
#89 Boni jr Lógica: 139,3Conhecimentos: 121,6 260,9 130,5 33/40 774,7s
#90 Xandrei nights Lógica: 122,6Conhecimentos: 138,3 260,9 130,5 33/40 952,8s
#91 Guilherme Matos Lógica: 117,5Conhecimentos: 143,3 260,8 130,4 33/40 710,7s
#92 moura23 Lógica: 122,5Conhecimentos: 138,1 260,6 130,3 33/40 1.001,2s
#93 Gregory Souza Lógica: 121,2Conhecimentos: 139,3 260,5 130,3 33/40 744,5s
#94 thiagodddd Lógica: 117,2Conhecimentos: 143,2 260,4 130,2 33/40 763,3s
#95 Burraldo da Silva Lógica: 125,5Conhecimentos: 134,9 260,4 130,2 33/40 766,3s
#96 nerii Lógica: 124,2Conhecimentos: 136,2 260,4 130,2 32/40 1.012,3s
#97 BigB Lógica: 138,7Conhecimentos: 121,6 260,3 130,2 33/40 637,8s
#98 Lerdeza Lógica: 123,4Conhecimentos: 136,9 260,3 130,2 31/40 775,0s
#99 Heito_R Lógica: 132,1Conhecimentos: 128,1 260,2 130,1 33/40 776,2s
#100 Junior Ferreira MS Bello Lógica: 127,3Conhecimentos: 132,7 260,0 130,0 32/40 816,6s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.