PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.009participantes Geralperíodo atual 1101–1200exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#1101 Lucasdry Lógica: 95,9Conhecimentos: 106,8 202,7 101,4 20/40 674,0s
#1102 Dinho Cunha Lógica: 86,6Conhecimentos: 116,0 202,6 101,3 20/40 814,2s
#1103 Luciana eu fgdhdhfcc Lógica: 73,1Conhecimentos: 129,3 202,4 101,2 20/40 1.093,2s
#1104 pink pq n sou o cérebro Lógica: 99,1Conhecimentos: 103,1 202,2 101,1 20/40 854,1s
#1105 lucius blaque da sunfit Lógica: 91,0Conhecimentos: 111,0 202,0 101,0 22/40 723,5s
#1106 PaulaPM Lógica: 97,4Conhecimentos: 104,6 202,0 101,0 22/40 770,0s
#1107 Rafael Wellington Lógica: 90,0Conhecimentos: 112,0 202,0 101,0 20/40 883,0s
#1108 Fodas3 nesse sentido Lógica: 95,4Conhecimentos: 106,4 201,8 100,9 19/40 908,9s
#1109 David Duarte Lógica: 90,4Conhecimentos: 111,3 201,7 100,9 22/40 922,4s
#1110 Milena aaa Lógica: 88,4Conhecimentos: 113,3 201,7 100,9 19/40 668,7s
#1111 Gilson FJ Lógica: 96,9Conhecimentos: 104,6 201,5 100,8 22/40 572,0s
#1112 Frango draconico Lógica: 79,8Conhecimentos: 121,7 201,5 100,8 20/40 687,2s
#1113 Daredevil Lógica: 89,7Conhecimentos: 111,7 201,4 100,7 21/40 705,2s
#1114 Maxxx Lógica: 90,2Conhecimentos: 111,1 201,3 100,7 21/40 974,9s
#1115 Edu 10 Lógica: 98,3Conhecimentos: 102,9 201,2 100,6 21/40 624,1s
#1116 Mestre7 Lógica: 78,7Conhecimentos: 122,4 201,1 100,6 20/40 737,9s
#1117 Kowski23 PY Lógica: 94,1Conhecimentos: 106,8 200,9 100,5 20/40 614,9s
#1118 Martigass Lógica: 100,9Conhecimentos: 100,0 200,9 100,5 18/40 1.020,2s
#1119 FRANGOCOSMETICO Lógica: 89,8Conhecimentos: 111,0 200,8 100,4 22/40 403,1s
#1120 MAYARA VIEIRA Lógica: 85,5Conhecimentos: 115,3 200,8 100,4 22/40 510,3s
#1121 KpOg Lógica: 87,6Conhecimentos: 113,1 200,7 100,4 23/40 425,1s
#1122 AldaN Lógica: 89,2Conhecimentos: 111,5 200,7 100,4 19/40 786,9s
#1123 ComedorDeCasadas Lógica: 85,0Conhecimentos: 115,6 200,6 100,3 20/40 794,2s
#1124 Vitinho gaúcho Lógica: 88,3Conhecimentos: 112,2 200,5 100,3 21/40 1.060,9s
#1125 Sansãowtt Lógica: 95,0Conhecimentos: 105,4 200,4 100,2 21/40 1.083,2s
#1126 Japalover Lógica: 95,7Conhecimentos: 104,6 200,3 100,2 21/40 721,2s
#1127 souumapica Lógica: 93,4Conhecimentos: 106,9 200,3 100,2 21/40 832,6s
#1128 Matheus líder Lógica: 85,1Conhecimentos: 115,2 200,3 100,2 20/40 823,0s
#1129 larilinda Lógica: 88,9Conhecimentos: 111,0 199,9 100,0 20/40 778,1s
#1130 Roberto Rosa Lógica: 108,8Conhecimentos: 91,0 199,8 99,9 19/40 1.145,7s
#1131 Bruno Bueno Lógica: 92,6Conhecimentos: 106,8 199,4 99,7 22/40 498,8s
#1132 LeidianePains Lógica: 90,2Conhecimentos: 109,2 199,4 99,7 18/40 686,5s
#1133 DINOCRACOLANDIA Lógica: 87,7Conhecimentos: 111,7 199,4 99,7 17/40 679,9s
#1134 Kelvsm Lógica: 94,3Conhecimentos: 105,0 199,3 99,7 22/40 1.217,9s
#1135 Ivanzin Lógica: 95,1Conhecimentos: 103,8 198,9 99,5 19/40 1.012,2s
#1136 GabTheReal Lógica: 96,3Conhecimentos: 102,5 198,8 99,4 22/40 607,0s
#1137 chumbo Lógica: 96,6Conhecimentos: 102,2 198,8 99,4 20/40 760,7s
#1138 Filip Lógica: 96,1Conhecimentos: 102,6 198,7 99,4 18/40 621,1s
#1139 Victor Lopes Lógica: 96,1Conhecimentos: 102,5 198,6 99,3 20/40 489,8s
#1140 Esley oliveira Lógica: 89,1Conhecimentos: 109,2 198,3 99,2 20/40 821,5s
#1141 Olirodrigues Lógica: 94,5Conhecimentos: 103,8 198,3 99,2 19/40 1.075,0s
#1142 Sr mamago Lógica: 101,7Conhecimentos: 96,4 198,1 99,1 20/40 834,7s
#1143 Cbxx Lógica: 86,0Conhecimentos: 111,7 197,7 98,9 19/40 630,6s
#1144 Gabriel Belozi Lógica: 92,9Conhecimentos: 104,6 197,5 98,8 20/40 908,2s
#1145 GORGODOLA Lógica: 90,4Conhecimentos: 107,1 197,5 98,8 19/40 661,3s
#1146 PADIM Lógica: 90,5Conhecimentos: 107,0 197,5 98,8 19/40 905,6s
#1147 Aline Gonzaga Lógica: 90,4Conhecimentos: 106,8 197,2 98,6 21/40 510,9s
#1148 Eu e Eu Lógica: 80,8Conhecimentos: 116,4 197,2 98,6 20/40 958,5s
#1149 Izabellamartins Lógica: 90,3Conhecimentos: 106,8 197,1 98,6 21/40 503,8s
#1150 Ordnael411 Lógica: 79,1Conhecimentos: 118,0 197,1 98,6 20/40 525,3s
#1151 Cavalolouco Lógica: 89,8Conhecimentos: 107,2 197,0 98,5 17/40 598,6s
#1152 Pegs Lógica: 102,7Conhecimentos: 94,0 196,7 98,4 19/40 650,0s
#1153 LRS Lógica: 77,1Conhecimentos: 119,6 196,7 98,4 19/40 758,0s
#1154 Mjeki Lógica: 88,9Conhecimentos: 107,8 196,7 98,4 19/40 1.001,5s
#1155 Saitama Lógica: 89,8Conhecimentos: 106,8 196,6 98,3 21/40 565,9s
#1156 Frango Comisco Lógica: 81,3Conhecimentos: 115,3 196,6 98,3 19/40 419,8s
#1157 Karolayne Lógica: 74,9Conhecimentos: 121,6 196,5 98,3 20/40 521,1s
#1158 Ajsuaiak Lógica: 80,9Conhecimentos: 115,5 196,4 98,2 18/40 792,2s
#1159 Cotiquinho Lógica: 86,3Conhecimentos: 109,4 195,7 97,9 19/40 1.131,6s
#1160 Deivid7 Lógica: 99,6Conhecimentos: 96,1 195,7 97,9 18/40 760,7s
#1161 Hugo 14 Lógica: 103,1Conhecimentos: 92,5 195,6 97,8 20/40 625,1s
#1162 Vinicius Garcia Lógica: 92,4Conhecimentos: 102,5 194,9 97,5 20/40 595,4s
#1163 Caue Lógica: 99,0Conhecimentos: 95,6 194,6 97,3 18/40 1.007,8s
#1164 Insec Lógica: 91,9Conhecimentos: 102,5 194,4 97,2 21/40 450,3s
#1165 Vinicius Rocha Lógica: 105,5Conhecimentos: 88,8 194,3 97,2 19/40 1.040,1s
#1166 Letíciajapa Lógica: 92,0Conhecimentos: 102,3 194,3 97,2 18/40 789,2s
#1167 Eljesabu Lógica: 77,0Conhecimentos: 117,2 194,2 97,1 20/40 687,6s
#1168 Essência de frango Lógica: 95,7Conhecimentos: 98,2 193,9 97,0 19/40 838,9s
#1169 Kemuel Goulart Lógica: 86,1Conhecimentos: 107,3 193,4 96,7 20/40 890,3s
#1170 Vt da bn Lógica: 83,8Conhecimentos: 109,5 193,3 96,7 19/40 654,8s
#1171 Malbor0 Lógica: 84,9Conhecimentos: 108,4 193,3 96,7 19/40 1.170,1s
#1172 Atropelante Lógica: 91,4Conhecimentos: 101,8 193,2 96,6 19/40 931,1s
#1173 Cleisson Morelli Lógica: 82,1Conhecimentos: 111,0 193,1 96,6 20/40 762,5s
#1174 Bragatinho Lógica: 83,9Conhecimentos: 109,2 193,1 96,6 18/40 678,0s
#1175 L Little jef Lógica: 84,1Conhecimentos: 108,9 193,0 96,5 19/40 948,0s
#1176 Renanopb Lógica: 86,2Conhecimentos: 106,8 193,0 96,5 16/40 506,1s
#1177 bd13 Lógica: 90,4Conhecimentos: 102,5 192,9 96,5 18/40 607,3s
#1178 Jmlaranjeira Lógica: 92,4Conhecimentos: 100,4 192,8 96,4 19/40 601,3s
#1179 Jlshelby Lógica: 79,1Conhecimentos: 113,6 192,7 96,4 19/40 521,4s
#1180 JAAZTHESURVIVOR Lógica: 98,7Conhecimentos: 94,0 192,7 96,4 17/40 841,8s
#1181 Frango_Madruga Lógica: 83,5Conhecimentos: 109,0 192,5 96,3 19/40 1.260,1s
#1182 Carol Almeida Lógica: 83,4Conhecimentos: 108,9 192,3 96,2 20/40 525,0s
#1183 Kawehzin Lógica: 89,8Conhecimentos: 102,5 192,3 96,2 19/40 349,7s
#1184 Local3d__ Lógica: 93,7Conhecimentos: 98,5 192,2 96,1 18/40 790,6s
#1185 Charles Pablo Lógica: 92,9Conhecimentos: 99,3 192,2 96,1 18/40 1.049,2s
#1186 Maromba NG Lógica: 79,8Conhecimentos: 112,3 192,1 96,1 18/40 1.057,4s
#1187 PDR H Lógica: 79,9Conhecimentos: 111,3 191,2 95,6 17/40 902,0s
#1188 Testo1k Lógica: 80,1Conhecimentos: 110,3 190,4 95,2 18/40 997,8s
#1189 Salatiel Levi Lógica: 81,4Conhecimentos: 108,9 190,3 95,2 18/40 572,0s
#1190 Claudio filho Lógica: 89,8Conhecimentos: 100,4 190,2 95,1 18/40 540,4s
#1191 Bruna Kawatake Lógica: 96,2Conhecimentos: 94,0 190,2 95,1 18/40 597,9s
#1192 Fazueli Lógica: 85,5Conhecimentos: 104,6 190,1 95,1 19/40 575,9s
#1193 Rannco Lógica: 90,1Conhecimentos: 100,0 190,1 95,1 19/40 1.044,2s
#1194 Joselino Lógica: 87,6Conhecimentos: 102,5 190,1 95,1 18/40 318,0s
#1195 Daniel009. Lógica: 91,1Conhecimentos: 98,8 189,9 95,0 17/40 1.057,0s
#1196 dodoi petista Lógica: 93,5Conhecimentos: 96,1 189,6 94,8 19/40 729,7s
#1197 bkttlapa Lógica: 80,0Conhecimentos: 108,9 188,9 94,5 19/40 816,7s
#1198 NERIPILANTRA Lógica: 86,2Conhecimentos: 102,5 188,7 94,4 18/40 520,1s
#1199 Filipesavida Lógica: 75,6Conhecimentos: 112,6 188,2 94,1 17/40 1.011,2s
#1200 Eu sei Lógica: 81,3Conhecimentos: 106,8 188,1 94,1 20/40 381,7s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.