PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.041participantes Geralperíodo atual 15801–15900exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#15801 Paulo Novo Einstein Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 438,1s
#15802 Matheus 2 Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 438,4s
#15803 Jhonson171 Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 440,0s
#15804 Nelito Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 440,2s
#15805 Wesley Costa Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 440,9s
#15806 JPRM Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 441,3s
#15807 Carinha que mora logo al Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 442,2s
#15808 bevimentzer Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 442,5s
#15809 Freitas Bugado Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 442,7s
#15810 RaknovTV Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 444,0s
#15811 Canal Geek Nostálgico Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 689,0s
#15812 Sorato Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 693,7s
#15813 gordomaromba Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 433,4s
#15814 Efésios 6 Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 433,8s
#15815 Cleidson Corrêa Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 434,1s
#15816 Goroda Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 434,5s
#15817 dave jones Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 435,0s
#15818 Donato pobre louco Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 435,8s
#15819 Cley gyn Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 436,3s
#15820 EduGranja Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 436,9s
#15821 Peixe boi marinho Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 438,4s
#15822 Indi Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 439,5s
#15823 brunox Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 439,9s
#15824 Andres Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 440,9s
#15825 Tinoco Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 441,1s
#15826 Gorgofã kkkkk Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 441,6s
#15827 CaraRemendada Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 443,1s
#15828 _guganight Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 443,4s
#15829 Rodrigo Luz Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 443,8s
#15830 denozor Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 692,2s
#15831 Dai Lima Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 9/20 432,8s
#15832 Clickjogosangolano Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 444,2s
#15833 devGyn Lógica: não realizadoConhecimentos: 102,0 102,0 51,0 11/20 444,2s
#15834 Pobre cavalo Lélis Jason Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 444,9s
#15835 Biomula Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 445,5s
#15836 Banjus Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 446,2s
#15837 Kurinnga Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 446,2s
#15838 Bruh Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 446,4s
#15839 luan ferreira Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 447,2s
#15840 js027 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 447,2s
#15841 Grilo Gripado Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 447,5s
#15842 Teuro25 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 448,4s
#15843 Pobre Louco 180 de QI Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 448,4s
#15844 Ana Presidenta Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 448,9s
#15845 Olamundo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 449,2s
#15846 Mumuzinha Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 450,0s
#15847 Qi de 1kg Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 450,1s
#15848 Marolas Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 450,2s
#15849 HenriCardoso Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 451,0s
#15850 Frangolinp2003 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 451,4s
#15851 M MatheusMacedo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 451,6s
#15852 Pedro Moeda Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,0s
#15853 Savio Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,0s
#15854 Qimaisde8000 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,1s
#15855 Gordishaipado Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,2s
#15856 NutriGamer Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,4s
#15857 CHxSantos Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 453,6s
#15858 Christopher Horstmann Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 453,7s
#15859 Sensurado Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,3s
#15860 Jorel793 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,6s
#15861 BegasCosmico Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,7s
#15862 Júnior Padovani Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,9s
#15863 Nayan Silveira Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 455,1s
#15864 Anos80 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 455,3s
#15865 sou muito inteligente Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 444,4s
#15866 brunooo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 445,4s
#15867 Setezera Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 446,0s
#15868 pulitano Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 447,1s
#15869 Luís Miguel Miranda Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,2s
#15870 12 ovos por dia Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,3s
#15871 Ca Mariano Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,5s
#15872 V10 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,7s
#15873 Igor Prisley Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,8s
#15874 H.Ferraz Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,0s
#15875 spiricutelo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,0s
#15876 Jft Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,1s
#15877 Matheus Mussolin Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,6s
#15878 Little It QI de laranja Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,7s
#15879 Zezu Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,8s
#15880 Jalim rabey Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 453,8s
#15881 Leribi Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 454,2s
#15882 Pkaus Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 454,8s
#15883 MatheusMoggaville Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 455,5s
#15884 PedroHcc Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 703,2s
#15885 Maik Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 703,6s
#15886 ley Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 706,6s
#15887 Raio Raro Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 9/20 452,6s
#15888 Yguinjo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 9/20 455,8s
#15889 gb.baludo Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 456,2s
#15890 Igor Angeski Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 456,7s
#15891 GabrielFrango Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 456,9s
#15892 Fort Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 457,2s
#15893 Thallyta Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 457,2s
#15894 MATHEUSJMREIS Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 457,8s
#15895 Senhor Cariani Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 458,8s
#15896 Ravalia Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,2s
#15897 Reizera Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,3s
#15898 NQFAN Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,4s
#15899 Tchongão Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,5s
#15900 Jiló Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,8s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.