PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.040participantes Geralperíodo atual 16001–16100exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#16001 Neginho Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 480,9s
#16002 SgtKlein Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 481,1s
#16003 Pauleti Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 481,2s
#16004 Cóy Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 482,7s
#16005 OmauVenceuFamiliaDaSilva Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 483,1s
#16006 Projetor_Quebrado Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 483,4s
#16007 jjlol Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 483,5s
#16008 Gleisson Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 483,6s
#16009 Corbucci Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 483,6s
#16010 Qi menor que podpah Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 484,1s
#16011 Farinha no whey da silva Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 484,2s
#16012 Dinofabu Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 484,6s
#16013 Virei Burro DU NADA Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 485,1s
#16014 RaphaelF Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 485,2s
#16015 Mateus Gomes Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 485,4s
#16016 Mohamadali Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 485,6s
#16017 Danieedf Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 486,6s
#16018 BctCabeluda Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 487,1s
#16019 FarinhadeTrigo3 Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 487,9s
#16020 VB. Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 488,1s
#16021 Paulo Eduardo Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 488,2s
#16022 Torqlab Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 488,4s
#16023 Rocco88 Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 489,6s
#16024 LuizRF Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 490,2s
#16025 Thugs Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 490,8s
#16026 Grow Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 490,8s
#16027 Babãoman Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 491,0s
#16028 Tatiane B Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 491,3s
#16029 Será que sou burro Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 491,4s
#16030 Lds Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 11/20 491,7s
#16031 Marvento Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 480,3s
#16032 Nathy Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 481,2s
#16033 Hugroox Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 482,1s
#16034 Bertz Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 482,2s
#16035 Frango estacionamento Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 482,5s
#16036 dudusocria Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 483,0s
#16037 matador de frango Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 483,8s
#16038 Pomba Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 484,0s
#16039 Bianquinha Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 484,2s
#16040 Marco Antônio FB Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 484,4s
#16041 Rafael G. Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 484,4s
#16042 Amoleonor Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 484,6s
#16043 Lula a raposa nove dedos Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 485,6s
#16044 Maromba gênio Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 485,9s
#16045 Danbran Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 486,1s
#16046 DANY V Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 486,3s
#16047 Edinho1981 Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 487,9s
#16048 L. Blake QI de laranja Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 488,2s
#16049 Magno Cardoso Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 489,6s
#16050 Troglodita Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 491,3s
#16051 Fi-lo Porque Qui-lo Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 10/20 491,6s
#16052 Alvin PMPE Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 9/20 482,2s
#16053 Nabi Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 9/20 488,7s
#16054 Fazuelle Lógica: 101,7Conhecimentos: não realizado 101,7 50,9 9/20 490,0s
#16055 Petista burro Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 492,3s
#16056 Cachorro Caramelo Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 492,7s
#16057 Não sou o gilvan Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 493,1s
#16058 Esrom Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 493,4s
#16059 Felipe Paolo Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 493,4s
#16060 meu pai nao é gilvan Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 493,5s
#16061 PHagripino Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 494,3s
#16062 Sovio frango Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 494,8s
#16063 Nathanzin Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 496,3s
#16064 o BESTÃO Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 496,6s
#16065 wendelicia Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 497,4s
#16066 Matheuspxt Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 497,5s
#16067 Dani Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 497,7s
#16068 HENRIQUE C Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 497,7s
#16069 Mutchur Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 497,8s
#16070 AyrtinhoLima Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 498,1s
#16071 Jacaré Zumbi Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 498,8s
#16072 Woon Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 498,8s
#16073 KarolFreitas Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 499,4s
#16074 Fabão... Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 499,7s
#16075 Berg13 Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 500,6s
#16076 Empty Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 500,9s
#16077 Avante Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 501,3s
#16078 Lichter Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 501,9s
#16079 Som Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 502,0s
#16080 Rostov Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 502,9s
#16081 Sky1 Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 503,0s
#16082 AcéFalaloide Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 503,5s
#16083 Joao do pe de feijao Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 503,7s
#16084 Lucca Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 503,8s
#16085 BullyhillsChannel Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 11/20 503,9s
#16086 Renan Bianchine Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 492,0s
#16087 Catatau Boca Mole Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 492,1s
#16088 Mamadinha Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 492,2s
#16089 SD GALVÃO Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 493,5s
#16090 Pinduca Anabolica Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 495,0s
#16091 PIKA DA GALÁXIA Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 495,1s
#16092 Júlia Schiavon Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 495,6s
#16093 Van dyck Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 497,5s
#16094 SKY Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 498,2s
#16095 HLTeclas Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 498,2s
#16096 Semedo Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 498,3s
#16097 RCteam Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 501,7s
#16098 Lukas Blaster Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 501,7s
#16099 KevinTM Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 10/20 502,3s
#16100 thyto Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 9/20 493,3s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.