PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.040participantes Geralperíodo atual 16101–16200exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#16101 Cuiaboid Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 9/20 501,5s
#16102 FelipeFC Lógica: 101,6Conhecimentos: não realizado 101,6 50,8 9/20 503,5s
#16103 Super Mario Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 504,2s
#16104 Epicteto Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 504,6s
#16105 Alisson21 Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 504,7s
#16106 rodrigobravo Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 505,5s
#16107 Hugo victor Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 505,5s
#16108 COR1NGA Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 505,5s
#16109 Leleco Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 505,7s
#16110 Irineuuuuu Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 505,8s
#16111 Carneiro25 Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 507,2s
#16112 L Lion Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 507,2s
#16113 Lomu Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 507,6s
#16114 JorlanInteligente Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 508,5s
#16115 ESTEVAN FERNANDES Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 508,6s
#16116 Maralho Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 508,9s
#16117 Ovo cremosinho Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 509,2s
#16118 Pvpimentel Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 509,4s
#16119 Pasthor Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 510,1s
#16120 Kaio quase 45 de braço Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 511,0s
#16121 Jvnunes.tattoo Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 511,1s
#16122 Andressa G Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 511,3s
#16123 NoFundoDoGorgo Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 511,3s
#16124 Thiago_araujo84 Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 512,5s
#16125 KDMEUQI Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 512,9s
#16126 DIngouns Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 513,9s
#16127 Manotamborete Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 514,5s
#16128 0 001lluucas Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 514,7s
#16129 valdinon Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 515,2s
#16130 CorgiLoco Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 515,2s
#16131 Rs04 Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 11/20 515,3s
#16132 Llmarcel Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 504,1s
#16133 Emotiva vamo fazê fofoca Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 504,6s
#16134 Luiz Rodrigues Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 504,6s
#16135 Fabricio Schiezari Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 505,2s
#16136 Gênio Invertido Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 505,3s
#16137 Muriço Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 505,8s
#16138 Como e não cresço Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 506,4s
#16139 Thiago Silva Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 507,6s
#16140 Estevaoo Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 507,6s
#16141 Emissário do Fubá Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 507,9s
#16142 Raposa doida Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 508,2s
#16143 Anne Carolina Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 508,7s
#16144 SapaoCunha Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 508,9s
#16145 Shape não mente Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 509,2s
#16146 Tulio.serrat Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 509,3s
#16147 AnaCarolTonin Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 511,3s
#16148 Miguel4948 Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 512,3s
#16149 FX rasgaCÜ Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 512,4s
#16150 PabloPR Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 513,4s
#16151 LeoG Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 513,9s
#16152 mariafer_mr Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 10/20 514,3s
#16153 Brisado Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 9/20 507,7s
#16154 Capelari Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 9/20 510,7s
#16155 VitorEmpurraGrosso Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 9/20 511,0s
#16156 GabrielB Lógica: 101,5Conhecimentos: não realizado 101,5 50,8 9/20 514,7s
#16157 Dinho Andrade Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 12/20 777,7s
#16158 Ferreira-Renan Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 516,6s
#16159 KonG Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 516,9s
#16160 Cabo verdiano maromba Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 517,3s
#16161 Weslley Vinicius Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 517,4s
#16162 limaruivo Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 517,6s
#16163 alarre151515 Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 517,6s
#16164 SunsetWheyDonaBlenda Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 518,0s
#16165 Estacionamentiinho Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 519,0s
#16166 QImédio7121 Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 519,3s
#16167 Duardim do primeiro Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 519,3s
#16168 FaçoTerraeMeCago Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 519,5s
#16169 DU.NADA.FAMILIA Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 519,5s
#16170 Carlos frango Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 519,7s
#16171 LendárioSamuca Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 519,7s
#16172 Thatu Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 521,0s
#16173 o john vai a merda Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 521,3s
#16174 Myt Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 521,7s
#16175 BlackHammer Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 522,3s
#16176 Mateus Martins Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 523,3s
#16177 brunomarombeiro8292 Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 523,8s
#16178 Kesley Gomes Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 524,5s
#16179 Saam Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 524,9s
#16180 WJR Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 525,0s
#16181 Negative IQ Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 526,7s
#16182 Santos82 Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 527,0s
#16183 T.R.R. Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 527,6s
#16184 Frango obeso de academia Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 527,7s
#16185 Maiku Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 527,7s
#16186 Enzoo Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 527,7s
#16187 soupraiero Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 11/20 527,9s
#16188 Fern Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 518,1s
#16189 De.Jesus Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 518,3s
#16190 Caririlover Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 518,4s
#16191 Xoxoteiro Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 518,8s
#16192 Manoel P3R1GO Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 519,1s
#16193 Inimigo do Felipinho Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 519,2s
#16194 confeitaria sunfit Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 519,4s
#16195 Luca D Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 519,5s
#16196 Icekush Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 519,8s
#16197 daniloluvds Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 521,3s
#16198 Bistecone Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 521,9s
#16199 Patobob123 Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 522,0s
#16200 DVDMAC11 Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 522,2s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.