PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.039participantes Geralperíodo atual 16201–16300exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#16201 RenanC Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 524,1s
#16202 LennyS. Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 524,2s
#16203 RafaelSantana Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 527,0s
#16204 Hudson Nery Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 527,3s
#16205 Tiosan Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 10/20 527,9s
#16206 Erick agra Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 9/20 517,0s
#16207 Pato Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 9/20 519,3s
#16208 Igao Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 9/20 520,0s
#16209 Fimose Lógica: 101,4Conhecimentos: não realizado 101,4 50,7 9/20 524,0s
#16210 Flex Rodador Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 528,4s
#16211 JanaDev Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 528,6s
#16212 Bred Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 528,8s
#16213 CTR Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 529,6s
#16214 FrangoFrangão Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 529,9s
#16215 Gerso Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 531,0s
#16216 Gabriel Master Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 531,4s
#16217 Bruno Maromba Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 531,8s
#16218 Douglas R. Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 534,6s
#16219 Qi de Pardal Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 534,9s
#16220 Zézin Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 535,1s
#16221 QiSubZero Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 536,1s
#16222 TomoTrigoAchandoQÉWhey Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 536,3s
#16223 Nathan Suris Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 536,9s
#16224 Canela de palmito Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 538,2s
#16225 Joka barber Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 538,3s
#16226 Super Hetero Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 538,7s
#16227 Hermes guitar Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 11/20 539,5s
#16228 Willll Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 528,6s
#16229 vitormomesso Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 530,6s
#16230 AlbertoPS Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 530,7s
#16231 Naldodamaromba Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 532,2s
#16232 A Almeida777King Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 534,8s
#16233 MBL é centro esquerda Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 535,1s
#16234 ICF Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 535,6s
#16235 QI minimo Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 536,6s
#16236 Eden Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 538,0s
#16237 Pedroso Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 538,1s
#16238 Rodrigo Diogo Alves Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 538,6s
#16239 luli Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 10/20 539,7s
#16240 Lilith Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 9/20 531,9s
#16241 Gustavinho Lógica: 101,3Conhecimentos: não realizado 101,3 50,7 9/20 534,5s
#16242 magnorte Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 541,5s
#16243 RRR Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 542,2s
#16244 Mitxu Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 542,7s
#16245 Wagnão Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 542,8s
#16246 MISTERM Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 544,1s
#16247 thomas13 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 544,2s
#16248 Seu lunga Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 544,4s
#16249 dandan Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 545,4s
#16250 Extraordinário Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 545,8s
#16251 Vald Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 547,0s
#16252 PJ Palma Proteções Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 547,6s
#16253 Um_ovos Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 548,1s
#16254 Neto123 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 548,4s
#16255 Marcola Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 548,5s
#16256 limal0083 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 549,0s
#16257 Bella Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 549,3s
#16258 Lucas0101 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 549,4s
#16259 GUSK8 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 549,6s
#16260 Sithoe Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 549,7s
#16261 kleber15 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 549,9s
#16262 xanspn Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 550,1s
#16263 Carllose Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 11/20 551,1s
#16264 DUUU NADA FAMÍLIA SLK Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 540,8s
#16265 Addson Nascimento Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 541,6s
#16266 DUNADAMANO Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 541,8s
#16267 Leitador de novinha Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 542,0s
#16268 Juzini Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 543,6s
#16269 Bruno Perdomo Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 545,0s
#16270 Ramon Dilma Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 545,2s
#16271 Virtu02 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 546,6s
#16272 Daianne Brilhante Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 547,2s
#16273 Benites Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 547,8s
#16274 Erik Miranda Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 548,2s
#16275 Dezao Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 10/20 550,4s
#16276 Feral Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 9/20 540,4s
#16277 RelatóriosTODOS Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 9/20 542,1s
#16278 V27 Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 9/20 547,5s
#16279 Exterminador de petistas Lógica: 101,2Conhecimentos: não realizado 101,2 50,6 9/20 548,2s
#16280 JALXS Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 305,8s
#16281 BananaPodre Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 306,2s
#16282 rafael costa e silva Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 552,6s
#16283 Sandi Oliveira Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 553,9s
#16284 Marcos show Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 555,7s
#16285 Jôr Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 555,8s
#16286 LeoEsmola Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 555,9s
#16287 Rusny Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 556,5s
#16288 wtf Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 556,6s
#16289 Pobre RETARDADO Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 556,7s
#16290 Ramon gordinho Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 557,8s
#16291 Galomirim Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 558,3s
#16292 Leocamargo Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 558,8s
#16293 Zezim da mascara Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 559,9s
#16294 Thiagolhp01 Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 559,9s
#16295 Sapo Cego Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 560,2s
#16296 Mirosmarsantos Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 561,3s
#16297 Kking Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 561,5s
#16298 Chibata Mole Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 561,7s
#16299 Qp89 Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 562,4s
#16300 MAVIO Lógica: 101,1Conhecimentos: não realizado 101,1 50,6 11/20 563,2s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.