PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.039participantes Geralperíodo atual 16401–16500exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#16401 Jonatta Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 11/20 587,4s
#16402 Treinador Douglas Airon Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 321,4s
#16403 apenasUMhomem Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 322,4s
#16404 Jailson Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 322,9s
#16405 SEEEEEHHLOCOVEI Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 323,2s
#16406 TheCezar Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 323,5s
#16407 Rios Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 323,5s
#16408 Ameba dotada Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 323,6s
#16409 A essência do QI Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 324,1s
#16410 Whey me deixou Bolado Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 325,3s
#16411 Mal venceu seloko Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 325,3s
#16412 Pestille Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 325,7s
#16413 Bolor Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 325,8s
#16414 FrangoCosmicooficial Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 326,1s
#16415 Felpis013 Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 326,4s
#16416 HigraoQIAMBIENTE Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 326,7s
#16417 Dylo Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 327,0s
#16418 Elizeopes Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 327,0s
#16419 Bzardy Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 327,2s
#16420 André F Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 327,6s
#16421 pausuodo supremo Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 328,7s
#16422 Cleiton Silva88 Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 328,9s
#16423 Taty.Rms Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 329,2s
#16424 GPichelli Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 330,0s
#16425 TirayTCG Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 332,1s
#16426 asd3 Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 576,8s
#16427 FarinheiroPobreLouco Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 578,3s
#16428 Marcos A Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 582,2s
#16429 MjDomus Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 582,8s
#16430 VitãoQideMinhoca Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 584,0s
#16431 Jrcs93 Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 584,1s
#16432 Frangoloid Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 584,6s
#16433 Netoj Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 587,2s
#16434 Roberto Martins Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 587,3s
#16435 frangocosmico420 Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 10/20 587,9s
#16436 Lucas Eduardo Silva Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 9/20 321,2s
#16437 Danilo Marcos Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 9/20 323,3s
#16438 Ramao carreira Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 9/20 323,3s
#16439 ALEBALADA 98 Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 9/20 325,8s
#16440 K99 Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 9/20 327,0s
#16441 Carol Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 9/20 332,2s
#16442 Kitsune Lógica: 100,9Conhecimentos: não realizado 100,9 50,5 9/20 584,4s
#16443 Alicemellosjrp.sp Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 333,1s
#16444 RibeiroE Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 337,3s
#16445 Henrilek Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 339,6s
#16446 Chimwando Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 588,2s
#16447 Lião Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 590,3s
#16448 Bolinha0704 Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 590,3s
#16449 neto22 Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 590,4s
#16450 Sara santana Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 590,5s
#16451 Vega Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 593,3s
#16452 salvador Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 595,6s
#16453 CrescendocomDnaBenta Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 595,7s
#16454 Quitanda Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 596,9s
#16455 LeO IBG Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 597,1s
#16456 Leo J Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 598,8s
#16457 Ricardinhoo Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 11/20 599,6s
#16458 Pobreloco12 Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 333,3s
#16459 Vitima Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 335,0s
#16460 Júnior Maceno Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 335,7s
#16461 Dada Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 336,4s
#16462 ibrajon93 Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 337,7s
#16463 Andrey Rennes Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 339,1s
#16464 masakara de xereecaaa Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 339,2s
#16465 Akira Tazawa Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 339,3s
#16466 CuzinhoDoLula Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 339,4s
#16467 caçadores de forró Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 340,0s
#16468 Kayque.pro Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 340,0s
#16469 IgaodoPodpah Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 340,1s
#16470 JovemD Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 341,9s
#16471 Hkz Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 342,1s
#16472 Allan Lucian Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 342,5s
#16473 Roncato Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 342,7s
#16474 G4rd3n4l Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 343,5s
#16475 Só lembra estacionamento Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 343,5s
#16476 SopaDeCaqui Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 343,6s
#16477 CristianoCTF Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 344,1s
#16478 Caramujo Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 344,4s
#16479 Safe Room do Kiel Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 344,8s
#16480 SrEdwsyla Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 588,2s
#16481 Pradinho Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 588,3s
#16482 Parrudo Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 588,6s
#16483 JoaoP2058 Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 588,6s
#16484 Baby Pit Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 589,2s
#16485 Sif Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 590,7s
#16486 Tiago DragonRed Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 596,1s
#16487 Rubinho Faustino Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 597,4s
#16488 Texugo do mel Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 597,7s
#16489 Cpleis Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 597,9s
#16490 640 de Q.I Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 598,9s
#16491 Caio Simões Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 599,4s
#16492 turri Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 10/20 599,7s
#16493 Sheldohr Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 9/20 338,2s
#16494 Areias Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 9/20 339,8s
#16495 Ferreiraalves.fitt Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 9/20 340,4s
#16496 GuinaWheydashoppe Lógica: 100,8Conhecimentos: não realizado 100,8 50,4 9/20 341,0s
#16497 Guilherme Matheus Lógica: 100,7Conhecimentos: não realizado 100,7 50,4 11/20 345,6s
#16498 zHomeLander Lógica: 100,7Conhecimentos: não realizado 100,7 50,4 11/20 347,7s
#16499 bassa Lógica: 100,7Conhecimentos: não realizado 100,7 50,4 11/20 348,3s
#16500 Frank Miler Lógica: 100,7Conhecimentos: não realizado 100,7 50,4 11/20 348,5s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.