PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.885participantes Geralperíodo atual 16501–16600exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#16501 Paulo Novo Einstein Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 438,1s
#16502 Matheus 2 Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 438,4s
#16503 Jhonson171 Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 440,0s
#16504 Nelito Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 440,2s
#16505 Wesley Costa Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 440,9s
#16506 JPRM Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 441,3s
#16507 Carinha que mora logo al Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 442,2s
#16508 bevimentzer Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 442,5s
#16509 Freitas Bugado Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 442,7s
#16510 RaknovTV Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 444,0s
#16511 Canal Geek Nostálgico Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 689,0s
#16512 Sorato Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 11/20 693,7s
#16513 MongeMetaleiro Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 432,3s
#16514 gordomaromba Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 433,4s
#16515 Efésios 6 Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 433,8s
#16516 Cleidson Corrêa Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 434,1s
#16517 Goroda Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 434,5s
#16518 dave jones Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 435,0s
#16519 Donato pobre louco Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 435,8s
#16520 Cley gyn Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 436,3s
#16521 EduGranja Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 436,9s
#16522 Peixe boi marinho Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 438,4s
#16523 Indi Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 439,5s
#16524 brunox Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 439,9s
#16525 Andres Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 440,9s
#16526 Tinoco Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 441,1s
#16527 Gorgofã kkkkk Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 441,6s
#16528 CaraRemendada Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 443,1s
#16529 _guganight Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 443,4s
#16530 Rodrigo Luz Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 443,8s
#16531 denozor Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 10/20 692,2s
#16532 Dai Lima Lógica: 102,1Conhecimentos: não realizado 102,1 51,1 9/20 432,8s
#16533 Clickjogosangolano Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 444,2s
#16534 devGyn Lógica: não realizadoConhecimentos: 102,0 102,0 51,0 11/20 444,2s
#16535 Pobre cavalo Lélis Jason Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 444,9s
#16536 Biomula Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 445,5s
#16537 Banjus Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 446,2s
#16538 Kurinnga Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 446,2s
#16539 Bruh Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 446,4s
#16540 luan ferreira Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 447,2s
#16541 js027 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 447,2s
#16542 Grilo Gripado Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 447,5s
#16543 Teuro25 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 448,4s
#16544 Pobre Louco 180 de QI Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 448,4s
#16545 Ana Presidenta Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 448,9s
#16546 Olamundo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 449,2s
#16547 Mumuzinha Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 450,0s
#16548 Qi de 1kg Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 450,1s
#16549 Marolas Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 450,2s
#16550 HenriCardoso Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 451,0s
#16551 Frangolinp2003 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 451,4s
#16552 M MatheusMacedo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 451,6s
#16553 Pedro Moeda Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,0s
#16554 Savio Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,0s
#16555 Qimaisde8000 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,1s
#16556 Gordishaipado Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,2s
#16557 NutriGamer Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 452,4s
#16558 CHxSantos Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 453,6s
#16559 Christopher Horstmann Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 453,7s
#16560 Sensurado Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,3s
#16561 Jorel793 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,6s
#16562 BegasCosmico Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,7s
#16563 Júnior Padovani Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 454,9s
#16564 Nayan Silveira Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 455,1s
#16565 Anos80 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 11/20 455,3s
#16566 sou muito inteligente Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 444,4s
#16567 brunooo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 445,4s
#16568 Setezera Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 446,0s
#16569 pulitano Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 447,1s
#16570 Luís Miguel Miranda Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,2s
#16571 12 ovos por dia Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,3s
#16572 Ca Mariano Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,5s
#16573 V10 Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,7s
#16574 Igor Prisley Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 451,8s
#16575 H.Ferraz Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,0s
#16576 spiricutelo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,0s
#16577 Jft Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,1s
#16578 Little It QI de laranja Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,7s
#16579 Zezu Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 452,8s
#16580 Jalim rabey Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 453,8s
#16581 Leribi Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 454,2s
#16582 Pkaus Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 454,8s
#16583 MatheusMoggaville Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 455,5s
#16584 PedroHcc Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 703,2s
#16585 Maik Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 703,6s
#16586 ley Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 10/20 706,6s
#16587 Raio Raro Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 9/20 452,6s
#16588 Yguinjo Lógica: 102,0Conhecimentos: não realizado 102,0 51,0 9/20 455,8s
#16589 gb.baludo Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 456,2s
#16590 Igor Angeski Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 456,7s
#16591 GabrielFrango Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 456,9s
#16592 exemplo2 Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 457,1s
#16593 Fort Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 457,2s
#16594 Thallyta Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 457,2s
#16595 MATHEUSJMREIS Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 457,8s
#16596 Senhor Cariani Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 458,8s
#16597 Ravalia Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,2s
#16598 Reizera Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,3s
#16599 NQFAN Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,4s
#16600 Tchongão Lógica: 101,9Conhecimentos: não realizado 101,9 51,0 11/20 459,5s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.