PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.039participantes Geralperíodo atual 16701–16800exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#16701 Debora Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 251,1s
#16702 VITORDUARTEZ Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 251,7s
#16703 TLM Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 253,5s
#16704 Abel Palmeiras Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 255,6s
#16705 Deivinho Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 256,3s
#16706 Frango mole Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 259,1s
#16707 Graças Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 261,7s
#16708 Touro Taradão Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 267,7s
#16709 Jonathan.personal_ Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 267,9s
#16710 estacionamento123 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 268,9s
#16711 Sauce Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 269,5s
#16712 Lucasmonda Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 269,9s
#16713 mari br Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 272,0s
#16714 Markim Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 275,0s
#16715 Aquelecarabom Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 276,9s
#16716 Helberrrrr Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 277,1s
#16717 RamonSunfit Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 278,4s
#16718 Ahea Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 278,7s
#16719 ain gorgo Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 278,8s
#16720 SlicedCrazy Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 279,3s
#16721 Victor Hugo Boareto Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 282,0s
#16722 Lipe_fe Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 282,9s
#16723 ViniciusDr8 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 284,8s
#16724 Paulo Póvoa Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 286,9s
#16725 Shark_boy041 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 287,0s
#16726 Alex Sandra Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 287,2s
#16727 Gordinho bombado Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 288,3s
#16728 PAULOBELLON Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 289,9s
#16729 EstacionamentinhoLiiima Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 292,1s
#16730 Superxandaobased Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 292,3s
#16731 JURY GOLDFELD Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 293,9s
#16732 Chu-Passeios Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 294,8s
#16733 Farinha Nita Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 294,8s
#16734 KingJames777 Lógica: não realizadoConhecimentos: 100,4 100,4 50,2 11/20 296,7s
#16735 MatheusTramm Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 297,6s
#16736 Prih Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 297,6s
#16737 Márcio Bruno Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 299,3s
#16738 Rodrigo Fernandez Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 381,2s
#16739 ATILA NOCCHOLINE Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 383,3s
#16740 Clprata Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 383,9s
#16741 Jorge Pinto Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 384,3s
#16742 Carlos Terremoto Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 385,0s
#16743 QIABAIXODE0 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 386,5s
#16744 Jhonny Sales Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 388,6s
#16745 GordãoMalhado Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 389,0s
#16746 Murilo Lopes Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 389,0s
#16747 Supermaia Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 390,0s
#16748 L lira Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 390,7s
#16749 Gabiru 10 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 392,3s
#16750 Fabio de Linhares Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 392,6s
#16751 Daniel Fernandes Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 638,7s
#16752 Matheustico Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 640,2s
#16753 Andrion Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 640,2s
#16754 Andrey - Renan Santos 14 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 647,3s
#16755 Nicolasrajada1200 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 11/20 647,7s
#16756 Thalis1223 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 90,0s
#16757 MatheusM Lógica: não realizadoConhecimentos: 100,4 100,4 50,2 10/20 92,5s
#16758 Bebe bonito 123 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 101,6s
#16759 Gilson Comuna Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 111,1s
#16760 Samuel Andrade Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 145,1s
#16761 DIT TRMBALA Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 171,3s
#16762 Erika Soares Martins Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 176,3s
#16763 Kaleu Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 186,3s
#16764 Rayanne Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 188,2s
#16765 Du nada familia haha Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 190,9s
#16766 Ortizera Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 204,4s
#16767 Mtfé Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 209,9s
#16768 Teteus2075 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 215,3s
#16769 V Victor no Japão Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 217,4s
#16770 PirocaSuprema Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 232,8s
#16771 Kairos6822 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 235,7s
#16772 Toma T. Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 247,0s
#16773 Vitão SC Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 249,0s
#16774 Fellipe Castro Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 255,8s
#16775 Ximbila Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 257,6s
#16776 Tildezinha Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 262,2s
#16777 Pezaauum Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 263,4s
#16778 viniv7 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 266,1s
#16779 Brunalccc Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 267,3s
#16780 Joelho de Frango Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 270,0s
#16781 pauloduarte Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 274,4s
#16782 Louco da telecom Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 276,2s
#16783 Borsonaro underground Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 279,9s
#16784 Ricão51 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 280,4s
#16785 frafra Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 283,0s
#16786 Sol fitness farinhas Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 283,3s
#16787 Sofis Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 288,4s
#16788 Gabe95 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 292,9s
#16789 Lucas Dias Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 292,9s
#16790 Nerd Maromba Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 295,4s
#16791 Pobreloucuzinho Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 295,7s
#16792 livia antunes Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 298,1s
#16793 Pdro martins Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 381,4s
#16794 Alexsander Brolezze Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 381,7s
#16795 Rick1403 Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 381,8s
#16796 Walison Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 383,0s
#16797 Vitor Vieira Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 383,3s
#16798 NicolasEcksO Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 384,5s
#16799 GRAYMEN Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 384,5s
#16800 Alpiste Lógica: 100,4Conhecimentos: não realizado 100,4 50,2 10/20 384,7s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.