PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.009participantes Geralperíodo atual 1601–1700exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#1601 Cuca Beludo Lógica: 142,5Conhecimentos: não realizado 142,5 71,3 18/20 436,6s
#1602 WheyDeFubáSlicetchy Lógica: 142,4Conhecimentos: não realizado 142,4 71,2 19/20 441,1s
#1603 AgaixadorDepressivo Lógica: 142,4Conhecimentos: não realizado 142,4 71,2 19/20 442,3s
#1604 AQUI É CRUZEIRO Lógica: 142,4Conhecimentos: não realizado 142,4 71,2 19/20 447,5s
#1605 Luciusblaque Lógica: 142,4Conhecimentos: não realizado 142,4 71,2 19/20 447,6s
#1606 Eliveltton - ItabiritoMG Lógica: 142,4Conhecimentos: não realizado 142,4 71,2 18/20 444,6s
#1607 jontahn Lógica: 142,3Conhecimentos: não realizado 142,3 71,2 19/20 454,5s
#1608 Rafael Mk Lógica: 142,3Conhecimentos: não realizado 142,3 71,2 19/20 455,1s
#1609 Vitor Rocha Lógica: 142,3Conhecimentos: não realizado 142,3 71,2 19/20 455,6s
#1610 Lukas Vargas Lógica: 142,3Conhecimentos: não realizado 142,3 71,2 19/20 456,9s
#1611 MthNunes Lógica: 142,3Conhecimentos: não realizado 142,3 71,2 19/20 458,7s
#1612 FRANGO AD Eterno Lógica: 142,3Conhecimentos: não realizado 142,3 71,2 19/20 460,8s
#1613 Cristopher k Lógica: 142,3Conhecimentos: não realizado 142,3 71,2 18/20 455,2s
#1614 Dourado Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 19/20 468,4s
#1615 NPascotini Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 19/20 472,6s
#1616 zezin00 Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 19/20 473,0s
#1617 Ynhago Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 19/20 474,1s
#1618 Estacionamento da benta Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 19/20 474,5s
#1619 Crackiane Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 19/20 476,6s
#1620 Oibb Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 18/20 465,4s
#1621 natal96 Lógica: 142,2Conhecimentos: não realizado 142,2 71,1 18/20 471,0s
#1622 gadotti7 Lógica: 142,1Conhecimentos: não realizado 142,1 71,1 19/20 482,1s
#1623 lucas633 Lógica: 142,1Conhecimentos: não realizado 142,1 71,1 19/20 482,3s
#1624 Thiago b Lógica: 142,1Conhecimentos: não realizado 142,1 71,1 19/20 486,0s
#1625 Elumin Lógica: 142,1Conhecimentos: não realizado 142,1 71,1 18/20 481,5s
#1626 Renan_Santos_14 Lógica: 142,0Conhecimentos: não realizado 142,0 71,0 19/20 492,9s
#1627 Sena Lógica: 142,0Conhecimentos: não realizado 142,0 71,0 19/20 494,7s
#1628 kakafr Lógica: 142,0Conhecimentos: não realizado 142,0 71,0 19/20 495,5s
#1629 Capivara bulkando Lógica: 142,0Conhecimentos: não realizado 142,0 71,0 19/20 497,6s
#1630 Lula 13 Gorgo Lógica: 141,9Conhecimentos: não realizado 141,9 71,0 19/20 503,1s
#1631 Eduardodu Lógica: 141,9Conhecimentos: não realizado 141,9 71,0 19/20 507,5s
#1632 EuEdu Lógica: 141,9Conhecimentos: não realizado 141,9 71,0 19/20 507,7s
#1633 vinicius gigli Lógica: 141,9Conhecimentos: não realizado 141,9 71,0 19/20 509,8s
#1634 Carlos Martins Lógica: 141,8Conhecimentos: não realizado 141,8 70,9 19/20 514,9s
#1635 oiac Lógica: 141,7Conhecimentos: não realizado 141,7 70,9 19/20 527,8s
#1636 Q.IDoEstacionamento Lógica: 141,7Conhecimentos: não realizado 141,7 70,9 19/20 534,4s
#1637 Musk DJ DF Lógica: 141,6Conhecimentos: não realizado 141,6 70,8 19/20 538,2s
#1638 oCon79 Lógica: 141,6Conhecimentos: não realizado 141,6 70,8 19/20 543,3s
#1639 Boizão Lógica: 141,6Conhecimentos: não realizado 141,6 70,8 19/20 544,0s
#1640 MateusD Lógica: 141,6Conhecimentos: não realizado 141,6 70,8 19/20 548,2s
#1641 l3nn0n Lógica: 141,5Conhecimentos: não realizado 141,5 70,8 19/20 552,2s
#1642 Guilhermeg2020 Lógica: 141,5Conhecimentos: não realizado 141,5 70,8 19/20 558,0s
#1643 Heduardo Lógica: não realizadoConhecimentos: 141,5 141,5 70,8 18/20 301,8s
#1644 Maa Lógica: não realizadoConhecimentos: 141,5 141,5 70,8 18/20 302,4s
#1645 Guh Lógica: não realizadoConhecimentos: 141,5 141,5 70,8 18/20 303,7s
#1646 dunadavéi Lógica: 141,5Conhecimentos: não realizado 141,5 70,8 18/20 550,6s
#1647 CADU Lógica: 141,4Conhecimentos: não realizado 141,4 70,7 18/20 307,3s
#1648 Mythz Lógica: 141,4Conhecimentos: não realizado 141,4 70,7 18/20 313,2s
#1649 Arthur Mira Lógica: 141,4Conhecimentos: não realizado 141,4 70,7 18/20 315,4s
#1650 ESCARA Lógica: 141,4Conhecimentos: não realizado 141,4 70,7 18/20 316,8s
#1651 XandinDela Lógica: 141,3Conhecimentos: não realizado 141,3 70,7 18/20 322,4s
#1652 Jvsvdb Lógica: 141,3Conhecimentos: não realizado 141,3 70,7 18/20 323,8s
#1653 Rafael L C Lógica: 141,3Conhecimentos: não realizado 141,3 70,7 18/20 324,6s
#1654 DEDO RENEGADO DO LULA Lógica: 141,3Conhecimentos: não realizado 141,3 70,7 18/20 325,9s
#1655 Amo a Julianne Lógica: 141,3Conhecimentos: não realizado 141,3 70,7 18/20 328,9s
#1656 ChesterPremium Lógica: 141,2Conhecimentos: não realizado 141,2 70,6 19/20 585,6s
#1657 G_R_E_G_O_R_I_O Lógica: 141,2Conhecimentos: não realizado 141,2 70,6 19/20 588,0s
#1658 Asnésio Habiloaldo Lógica: 141,2Conhecimentos: não realizado 141,2 70,6 18/20 331,7s
#1659 Reis14 Lógica: 141,2Conhecimentos: não realizado 141,2 70,6 18/20 331,9s
#1660 Quem indica Lógica: 141,2Conhecimentos: não realizado 141,2 70,6 18/20 332,8s
#1661 Rafael C Lógica: 141,2Conhecimentos: não realizado 141,2 70,6 18/20 336,4s
#1662 CaririMegaBrain Lógica: 141,2Conhecimentos: não realizado 141,2 70,6 18/20 338,4s
#1663 MonstroAnabolizado Lógica: 141,1Conhecimentos: não realizado 141,1 70,6 18/20 344,1s
#1664 Cheddar Lógica: 141,1Conhecimentos: não realizado 141,1 70,6 18/20 346,7s
#1665 KacioK Lógica: 141,1Conhecimentos: não realizado 141,1 70,6 18/20 347,0s
#1666 Enzo3 Lógica: 141,1Conhecimentos: não realizado 141,1 70,6 18/20 347,9s
#1667 Jou Queiroz Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 354,2s
#1668 VictorJuliao Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 358,5s
#1669 IndioDoido Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 359,6s
#1670 Alyssa1997 Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 362,5s
#1671 Eder Junior Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 363,9s
#1672 Moraehz Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 364,9s
#1673 Licarco Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 365,0s
#1674 JCGM Lógica: 141,0Conhecimentos: não realizado 141,0 70,5 18/20 613,7s
#1675 re.hique Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 366,4s
#1676 Ximba Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 366,6s
#1677 Arcanjo_D l Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 369,3s
#1678 Peppinha Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 372,0s
#1679 Oiwes Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 373,9s
#1680 Lucas Freire Eng Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 375,5s
#1681 Soni Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 375,5s
#1682 o engenheiro Lógica: 140,9Conhecimentos: não realizado 140,9 70,5 18/20 377,6s
#1683 Puxei a média para baixo Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 378,6s
#1684 Hingur Lógica: não realizadoConhecimentos: 140,8 140,8 70,4 18/20 379,5s
#1685 Camislene Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 379,8s
#1686 MateusFC Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 380,4s
#1687 Shepado93kg Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 381,0s
#1688 Jéssika Oliveira Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 381,1s
#1689 ZERUDO Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 382,6s
#1690 Antares Lógica: não realizadoConhecimentos: 140,8 140,8 70,4 18/20 383,4s
#1691 Thiago Nunes Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 384,3s
#1692 Guilherme Mendonça Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 384,4s
#1693 Italix Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 385,6s
#1694 Coffearmy Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 385,8s
#1695 Paulo Marconi Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 387,4s
#1696 Vas Lógica: 140,8Conhecimentos: não realizado 140,8 70,4 18/20 389,6s
#1697 UaiMarcelo Lógica: 140,7Conhecimentos: não realizado 140,7 70,4 18/20 392,1s
#1698 GeraltDeRivoa Lógica: 140,7Conhecimentos: não realizado 140,7 70,4 18/20 393,5s
#1699 O Gato ou o Quico Lógica: 140,7Conhecimentos: não realizado 140,7 70,4 18/20 397,4s
#1700 Julio Ferreira Lógica: 140,7Conhecimentos: não realizado 140,7 70,4 18/20 397,9s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.