PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.003participantes Geralperíodo atual 101–200exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#101 Loco do estacionamento Lógica: 125,2Conhecimentos: 132,1 257,3 128,7 32/40 873,0s
#102 Rafael Rodrigues Lógica: 120,7Conhecimentos: 136,5 257,2 128,6 31/40 887,9s
#103 Elisa Lógica: 137,2Conhecimentos: 119,5 256,7 128,4 32/40 514,7s
#104 Gênio no Multiverso Lógica: 118,0Conhecimentos: 138,7 256,7 128,4 32/40 955,4s
#105 Diego Marins Lógica: 134,4Conhecimentos: 122,3 256,7 128,4 30/40 703,4s
#106 Thornado Lógica: 130,0Conhecimentos: 126,6 256,6 128,3 31/40 700,9s
#107 RafaelCastroAura Lógica: 112,8Conhecimentos: 143,5 256,3 128,2 32/40 744,0s
#108 LuEdFa Lógica: 142,6Conhecimentos: 113,5 256,1 128,1 32/40 772,1s
#109 Euquero eu posso Lógica: 117,2Conhecimentos: 138,8 256,0 128,0 32/40 782,3s
#110 TiagoA Lógica: 125,5Conhecimentos: 130,4 255,9 128,0 32/40 785,8s
#111 Diegoecarla Lógica: 132,2Conhecimentos: 123,7 255,9 128,0 31/40 787,5s
#112 Lipezinho Lógica: 122,8Conhecimentos: 132,8 255,6 127,8 32/40 827,5s
#113 GBrumano Lógica: 105,3Conhecimentos: 149,7 255,0 127,5 32/40 899,2s
#114 Kudzin Lógica: 141,1Conhecimentos: 113,7 254,8 127,4 31/40 670,4s
#115 Marcus Vallet Lógica: 117,5Conhecimentos: 137,2 254,7 127,4 32/40 937,1s
#116 Lucas Coelho Lógica: 131,3Conhecimentos: 123,3 254,6 127,3 32/40 949,7s
#117 Colonoooooow Lógica: 123,8Conhecimentos: 130,6 254,4 127,2 33/40 717,8s
#118 Qi de hamster Lógica: 115,3Conhecimentos: 139,1 254,4 127,2 32/40 719,8s
#119 C Cris9 Lógica: 123,9Conhecimentos: 130,5 254,4 127,2 31/40 722,1s
#120 Broli Lógica: 115,3Conhecimentos: 139,0 254,3 127,2 32/40 567,3s
#121 Tarcizio Lógica: 126,1Conhecimentos: 128,0 254,1 127,1 31/40 652,8s
#122 tchuco Lógica: 117,6Conhecimentos: 136,5 254,1 127,1 30/40 763,6s
#123 KBE Lógica: 123,4Conhecimentos: 130,6 254,0 127,0 32/40 765,7s
#124 SeiLaPoha Lógica: 111,0Conhecimentos: 143,0 254,0 127,0 31/40 763,8s
#125 Kren Lógica: 121,0Conhecimentos: 132,8 253,8 126,9 31/40 790,8s
#126 carlindavn Lógica: 121,1Conhecimentos: 132,6 253,7 126,9 31/40 800,1s
#127 Fabin Do cangaço Lógica: 123,1Conhecimentos: 130,5 253,6 126,8 32/40 812,1s
#128 Pergens Lógica: 114,3Conhecimentos: 139,3 253,6 126,8 31/40 815,4s
#129 Ze Nardo Lógica: 131,9Conhecimentos: 121,6 253,5 126,8 31/40 691,0s
#130 Aniratac95 Lógica: 124,7Conhecimentos: 128,7 253,4 126,7 31/40 838,6s
#131 GNGP Lógica: 131,7Conhecimentos: 121,6 253,3 126,7 32/40 703,2s
#132 minchioti Lógica: 122,9Conhecimentos: 130,1 253,0 126,5 31/40 879,9s
#133 Th_campos Lógica: 124,8Conhecimentos: 127,8 252,6 126,3 32/40 933,2s
#134 Carlos ARV Lógica: 113,9Conhecimentos: 138,7 252,6 126,3 31/40 923,7s
#135 Champoladourada Lógica: 121,7Conhecimentos: 130,9 252,6 126,3 30/40 679,3s
#136 joinkiller Lógica: 126,6Conhecimentos: 125,9 252,5 126,3 31/40 492,6s
#137 Fds-nesse_sentido Lógica: 126,6Conhecimentos: 125,9 252,5 126,3 30/40 504,5s
#138 QITEMPERATURAMBIENTE Lógica: 122,3Conhecimentos: 130,1 252,4 126,2 31/40 951,4s
#139 SonicFraude Lógica: 117,6Conhecimentos: 134,7 252,3 126,2 31/40 722,5s
#140 Seguidor mais fraco do G Lógica: 120,8Conhecimentos: 131,3 252,1 126,1 31/40 988,0s
#141 Felipe Souza Lógica: 117,1Conhecimentos: 134,8 251,9 126,0 30/40 765,5s
#142 Amanda melo Lógica: 121,0Conhecimentos: 130,9 251,9 126,0 30/40 768,3s
#143 vitaos2 Lógica: 125,4Conhecimentos: 126,3 251,7 125,9 30/40 777,6s
#144 WheyDaSunFit Lógica: 132,1Conhecimentos: 119,5 251,6 125,8 32/40 621,9s
#145 Melsa Lógica: 132,1Conhecimentos: 119,5 251,6 125,8 32/40 661,3s
#146 DETONA Lógica: 132,1Conhecimentos: 119,5 251,6 125,8 31/40 611,6s
#147 JHV Lógica: 121,8Conhecimentos: 129,7 251,5 125,8 32/40 1.074,6s
#148 Dehprado treinadora Lógica: 118,1Conhecimentos: 133,4 251,5 125,8 31/40 1.068,2s
#149 Dux Lógica: 129,8Conhecimentos: 121,6 251,4 125,7 31/40 723,1s
#150 Jaq Lógica: 120,8Conhecimentos: 130,6 251,4 125,7 30/40 828,5s
#151 Davi99 Lógica: 122,8Conhecimentos: 128,5 251,3 125,7 31/40 835,7s
#152 Luiz93 Lógica: 125,3Conhecimentos: 126,0 251,3 125,7 31/40 839,0s
#153 CAP16 Lógica: 124,8Conhecimentos: 126,4 251,2 125,6 32/40 846,3s
#154 oAccioly Lógica: 106,9Conhecimentos: 144,3 251,2 125,6 31/40 1.101,2s
#155 T Tricky Lógica: 118,8Conhecimentos: 132,2 251,0 125,5 30/40 869,0s
#156 Marcelo Bernardes Lógica: 124,6Conhecimentos: 126,3 250,9 125,5 31/40 875,9s
#157 Takahashi Lógica: 114,1Conhecimentos: 136,5 250,6 125,3 32/40 913,8s
#158 Amarildo Gonçalves Lógica: 118,4Conhecimentos: 132,1 250,5 125,3 31/40 919,4s
#159 Zé do qi avançado Lógica: 118,4Conhecimentos: 132,0 250,4 125,2 31/40 940,4s
#160 123 Lógica: 134,6Conhecimentos: 115,7 250,3 125,2 31/40 707,3s
#161 Mari G Lógica: 111,2Conhecimentos: 139,1 250,3 125,2 31/40 944,6s
#162 Handorkdkv Lógica: 130,7Conhecimentos: 119,5 250,2 125,1 31/40 538,6s
#163 Chimpanzé do Cerrado Lógica: 116,0Conhecimentos: 134,2 250,2 125,1 31/40 964,7s
#164 Barretooooo Lógica: 133,7Conhecimentos: 116,3 250,0 125,0 31/40 986,2s
#165 Gauss Euler Lógica: 143,1Conhecimentos: 106,8 249,9 125,0 31/40 638,7s
#166 Neandertaldo31 Lógica: 123,3Conhecimentos: 126,5 249,8 124,9 31/40 761,6s
#167 AllanLuz Lógica: 114,7Conhecimentos: 135,0 249,7 124,9 30/40 768,6s
#168 Evee Lógica: 132,2Conhecimentos: 117,4 249,6 124,8 31/40 618,6s
#169 Felipe28 Lógica: 123,1Conhecimentos: 126,5 249,6 124,8 31/40 779,7s
#170 Raf1ael2 Lógica: 121,5Conhecimentos: 128,1 249,6 124,8 30/40 779,7s
#171 runi Lógica: 112,7Conhecimentos: 136,5 249,2 124,6 31/40 833,1s
#172 megapomba Lógica: 121,4Conhecimentos: 127,8 249,2 124,6 31/40 1.085,7s
#173 Dedejunior Lógica: 123,3Conhecimentos: 125,9 249,2 124,6 30/40 735,2s
#174 Ojuara112233 Lógica: 118,4Conhecimentos: 130,8 249,2 124,6 29/40 838,1s
#175 GsT Lógica: 119,7Conhecimentos: 129,4 249,1 124,6 32/40 1.103,9s
#176 Darantes Lógica: 126,8Conhecimentos: 122,3 249,1 124,6 30/40 851,7s
#177 12345678900 Lógica: 112,1Conhecimentos: 137,0 249,1 124,6 30/40 853,6s
#178 N NetonDias Lógica: 120,1Conhecimentos: 129,0 249,1 124,6 30/40 1.096,1s
#179 Estacionamentobarbudo Lógica: 125,4Conhecimentos: 123,6 249,0 124,5 30/40 857,2s
#180 Ftm Lógica: 124,9Conhecimentos: 123,9 248,8 124,4 30/40 879,9s
#181 Allan Kiill Lógica: 113,8Conhecimentos: 135,0 248,8 124,4 29/40 880,1s
#182 Jandy Lógica: 118,0Conhecimentos: 130,7 248,7 124,4 31/40 634,0s
#183 Treinador Ribeiro Lógica: 111,4Conhecimentos: 137,2 248,6 124,3 30/40 651,9s
#184 Beltrano Lógica: 124,0Conhecimentos: 124,4 248,4 124,2 30/40 673,6s
#185 O Marcos Lógica: 117,5Conhecimentos: 130,9 248,4 124,2 30/40 680,6s
#186 Samuel Carvalho Lógica: 111,4Conhecimentos: 136,9 248,3 124,2 31/40 934,9s
#187 OBraga Lógica: 124,5Conhecimentos: 123,8 248,3 124,2 30/40 556,1s
#188 Pva Lógica: 130,9Conhecimentos: 117,4 248,3 124,2 30/40 945,8s
#189 Renan Santos 1400000 Lógica: 123,7Conhecimentos: 124,5 248,2 124,1 31/40 697,2s
#190 Nogueira Lucão Lógica: 119,9Conhecimentos: 128,3 248,2 124,1 30/40 696,6s
#191 Minhamoto Moustache Lógica: 122,1Conhecimentos: 125,9 248,0 124,0 30/40 514,6s
#192 Rafa Alves Lógica: 127,9Conhecimentos: 120,1 248,0 124,0 30/40 711,3s
#193 Sangi Lógica: 104,6Conhecimentos: 143,4 248,0 124,0 30/40 723,8s
#194 Panturrilha do Ramon Lógica: 130,5Conhecimentos: 117,4 247,9 124,0 30/40 599,2s
#195 NseiF Lógica: 128,3Conhecimentos: 119,5 247,8 123,9 30/40 579,4s
#196 Hjr Lógica: 113,8Conhecimentos: 134,0 247,8 123,9 30/40 1.001,3s
#197 tonydev Lógica: 117,7Conhecimentos: 130,1 247,8 123,9 30/40 1.001,5s
#198 Geleia fite Lógica: 123,1Conhecimentos: 124,4 247,5 123,8 31/40 781,8s
#199 OsvaldoOGN Lógica: 125,9Conhecimentos: 121,6 247,5 123,8 30/40 642,3s
#200 MuriloYano Lógica: 123,7Conhecimentos: 123,8 247,5 123,8 30/40 687,7s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.