PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.003participantes Geralperíodo atual 201–300exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#201 Inácio Luiz Lógica: 125,2Conhecimentos: 122,3 247,5 123,8 30/40 782,2s
#202 pv- Lógica: 127,8Conhecimentos: 119,5 247,3 123,7 31/40 683,5s
#203 Bartolomeu22 Lógica: 121,0Conhecimentos: 126,3 247,3 123,7 29/40 806,2s
#204 Ursomagali Lógica: 131,4Conhecimentos: 115,8 247,2 123,6 30/40 810,1s
#205 Chipanzileiro Lógica: 114,3Conhecimentos: 132,9 247,2 123,6 30/40 811,3s
#206 Pedrim SiriBolado Lógica: 112,5Conhecimentos: 134,6 247,1 123,6 31/40 825,3s
#207 omoisesnascimento Lógica: 124,0Conhecimentos: 123,1 247,1 123,6 29/40 1.089,9s
#208 AndreyJagua Lógica: 104,1Conhecimentos: 142,9 247,0 123,5 30/40 834,8s
#209 Gênio dos Gênios Lógica: 114,1Conhecimentos: 132,8 246,9 123,5 29/40 852,3s
#210 PabloFrts Lógica: 122,5Conhecimentos: 124,2 246,7 123,4 30/40 871,0s
#211 FLP1 Lógica: 124,7Conhecimentos: 121,8 246,5 123,3 30/40 903,1s
#212 CachorroMagrelo Lógica: 109,8Conhecimentos: 136,7 246,5 123,3 29/40 909,8s
#213 Alex cahet Lógica: 124,0Conhecimentos: 122,3 246,3 123,2 30/40 665,5s
#214 Beto Paz Lógica: 124,0Conhecimentos: 122,3 246,3 123,2 29/40 666,4s
#215 Geon Lógica: 114,4Conhecimentos: 131,8 246,2 123,1 30/40 938,3s
#216 JardesonVieira Lógica: 116,2Conhecimentos: 130,0 246,2 123,1 29/40 937,0s
#217 Balta Lógica: 111,0Conhecimentos: 135,1 246,1 123,1 30/40 693,1s
#218 Fill Lógica: 129,0Conhecimentos: 116,9 245,9 123,0 29/40 969,1s
#219 EUSEMQI Lógica: 123,6Conhecimentos: 122,2 245,8 122,9 30/40 722,9s
#220 cpereira Lógica: 127,7Conhecimentos: 118,0 245,7 122,9 29/40 741,4s
#221 Vladiel Lógica: 125,5Conhecimentos: 120,0 245,5 122,8 30/40 761,8s
#222 Estacionamentinho Cariri Lógica: 131,7Conhecimentos: 113,8 245,5 122,8 30/40 772,5s
#223 Frangocosmo Lógica: 123,5Conhecimentos: 122,0 245,5 122,8 29/40 771,9s
#224 Lukyzz On Lógica: 128,0Conhecimentos: 117,4 245,4 122,7 30/40 614,3s
#225 Manfuul Lógica: 132,3Conhecimentos: 113,1 245,4 122,7 30/40 778,2s
#226 pedro sincero Lógica: 123,7Conhecimentos: 121,6 245,3 122,7 30/40 618,4s
#227 Ianzada Lógica: 138,4Conhecimentos: 106,8 245,2 122,6 31/40 632,1s
#228 Mauricio Fontes Lógica: 116,5Conhecimentos: 128,7 245,2 122,6 30/40 801,5s
#229 Especialista em sofas Lógica: 122,9Conhecimentos: 122,3 245,2 122,6 29/40 796,9s
#230 Gabigol09 Lógica: 118,7Conhecimentos: 126,5 245,2 122,6 29/40 807,4s
#231 Max costa Lógica: 122,8Conhecimentos: 122,3 245,1 122,6 30/40 818,4s
#232 Gabriel 100 Proezas Lógica: 113,9Conhecimentos: 131,2 245,1 122,6 30/40 1.065,3s
#233 wesb Lógica: 131,9Conhecimentos: 113,1 245,0 122,5 31/40 694,0s
#234 ProcastinadorProMax Lógica: 129,6Conhecimentos: 115,3 244,9 122,5 28/40 700,4s
#235 Galão Colossal Lógica: 116,5Conhecimentos: 128,3 244,8 122,4 30/40 846,1s
#236 barbermais Lógica: 125,3Conhecimentos: 119,5 244,8 122,4 29/40 710,7s
#237 FabrícioB. Lógica: 127,2Conhecimentos: 117,4 244,6 122,3 30/40 768,0s
#238 Calawar Lógica: 131,7Conhecimentos: 112,9 244,6 122,3 30/40 878,5s
#239 Alexandreq95 Lógica: 116,2Conhecimentos: 128,4 244,6 122,3 29/40 864,4s
#240 Caio Fofura Lógica: 109,7Conhecimentos: 134,9 244,6 122,3 29/40 869,2s
#241 Claudierio Lógica: 107,4Conhecimentos: 137,2 244,6 122,3 29/40 879,8s
#242 luukera Lógica: 121,1Conhecimentos: 123,4 244,5 122,3 29/40 875,0s
#243 Galo Muito Doido Lógica: 127,0Conhecimentos: 117,4 244,4 122,2 30/40 895,1s
#244 DuNada QI80 Lógica: 126,9Conhecimentos: 117,4 244,3 122,2 30/40 821,7s
#245 Magu Lógica: 120,9Conhecimentos: 123,4 244,3 122,2 29/40 916,5s
#246 Til Lógica: 116,2Conhecimentos: 128,0 244,2 122,1 29/40 778,0s
#247 Lucas Paes de Barros Lógica: 110,2Conhecimentos: 133,8 244,0 122,0 30/40 941,5s
#248 DNobre Lógica: 115,3Conhecimentos: 128,6 243,9 122,0 29/40 705,7s
#249 Diegophl Lógica: 115,2Conhecimentos: 128,6 243,8 121,9 30/40 706,7s
#250 Wilson Galeano Lógica: 118,6Conhecimentos: 125,2 243,8 121,9 29/40 964,3s
#251 irmaodofox Lógica: 113,4Conhecimentos: 130,4 243,8 121,9 28/40 968,8s
#252 MrHu Lógica: 105,2Conhecimentos: 138,4 243,6 121,8 30/40 989,0s
#253 Sprints Lógica: 130,4Conhecimentos: 113,1 243,5 121,8 31/40 524,0s
#254 Gabriel Albuquerque Lógica: 128,2Conhecimentos: 115,3 243,5 121,8 30/40 619,5s
#255 Muie do bitelo mecânico Lógica: 115,2Conhecimentos: 128,3 243,5 121,8 29/40 756,3s
#256 felipinho1 Lógica: 111,8Conhecimentos: 131,7 243,5 121,8 29/40 999,8s
#257 Chicken Joe Lógica: 127,6Conhecimentos: 115,8 243,4 121,7 29/40 759,2s
#258 V VHC Lógica: 108,5Conhecimentos: 134,9 243,4 121,7 29/40 761,8s
#259 Alfredo nutri Lógica: 112,7Conhecimentos: 130,7 243,4 121,7 29/40 763,4s
#260 moffio Lógica: 121,7Conhecimentos: 121,6 243,3 121,7 30/40 609,5s
#261 Bolo de farinha de whey Lógica: 132,3Conhecimentos: 111,0 243,3 121,7 29/40 568,6s
#262 SantosSilva Lógica: 121,7Conhecimentos: 121,6 243,3 121,7 28/40 622,9s
#263 Kuhnzinho gostoso Lógica: 119,3Conhecimentos: 124,0 243,3 121,7 27/40 783,2s
#264 ROGERVIEIRA Lógica: 125,8Conhecimentos: 117,4 243,2 121,6 29/40 701,1s
#265 Heiki Lógica: 122,3Conhecimentos: 120,9 243,2 121,6 29/40 1.045,5s
#266 EstacionamentinhoLima1 Lógica: 125,7Conhecimentos: 117,4 243,1 121,6 30/40 673,5s
#267 Morais Richard Morais Lógica: 134,2Conhecimentos: 108,9 243,1 121,6 30/40 685,3s
#268 Brunocr7 Lógica: 106,8Conhecimentos: 136,3 243,1 121,6 28/40 799,1s
#269 Rafael02 Lógica: 127,7Conhecimentos: 115,3 243,0 121,5 31/40 610,4s
#270 Otávio Santos Lógica: 127,6Conhecimentos: 115,3 242,9 121,5 31/40 647,9s
#271 Bruno russo Lógica: 116,9Conhecimentos: 126,0 242,9 121,5 28/40 819,4s
#272 Chicharito Lógica: 123,2Conhecimentos: 119,5 242,7 121,4 29/40 677,6s
#273 zenin toji Lógica: 101,4Conhecimentos: 141,3 242,7 121,4 29/40 851,5s
#274 Lightyagami Lógica: 131,6Conhecimentos: 111,0 242,6 121,3 31/40 684,2s
#275 Layinteligente Lógica: 122,7Conhecimentos: 119,7 242,4 121,2 29/40 889,7s
#276 GBP Lógica: 110,1Conhecimentos: 132,2 242,3 121,2 29/40 888,1s
#277 Ze_colmeia Lógica: 115,8Conhecimentos: 126,5 242,3 121,2 29/40 889,8s
#278 DaviAndrad Lógica: 106,1Conhecimentos: 136,2 242,3 121,2 29/40 890,4s
#279 Soueu9 Lógica: 116,1Conhecimentos: 126,1 242,2 121,1 29/40 905,5s
#280 Juan Silva Lógica: 125,1Conhecimentos: 117,1 242,2 121,1 29/40 910,4s
#281 DeMelo87 Lógica: 114,0Conhecimentos: 128,2 242,2 121,1 29/40 910,5s
#282 Lapiseiro Lógica: 108,7Conhecimentos: 133,5 242,2 121,1 29/40 1.162,7s
#283 PHC Lógica: 124,7Conhecimentos: 117,5 242,2 121,1 28/40 906,8s
#284 João Veritas Lógica: 131,1Conhecimentos: 111,0 242,1 121,1 30/40 778,4s
#285 Huehuebrbr Lógica: 138,3Conhecimentos: 103,8 242,1 121,1 30/40 917,5s
#286 NegoDoce Lógica: 118,1Conhecimentos: 124,0 242,1 121,1 29/40 913,4s
#287 Batizadosp Lógica: 115,6Conhecimentos: 126,4 242,0 121,0 30/40 674,1s
#288 lukrav Lógica: 115,8Conhecimentos: 126,2 242,0 121,0 27/40 930,3s
#289 Gilnhoto Lógica: 117,0Conhecimentos: 124,8 241,8 120,9 29/40 955,7s
#290 albinOrdinário Lógica: 122,1Conhecimentos: 119,5 241,6 120,8 29/40 858,3s
#291 CrisVick Lógica: 107,4Conhecimentos: 134,2 241,6 120,8 29/40 978,8s
#292 capivara Lógica: 110,9Conhecimentos: 130,6 241,5 120,8 29/40 724,7s
#293 Rafabjj20 Lógica: 107,0Conhecimentos: 134,5 241,5 120,8 27/40 727,7s
#294 WHEY DONA BENT Lógica: 121,9Conhecimentos: 119,5 241,4 120,7 28/40 519,8s
#295 PH7 Lógica: 110,6Conhecimentos: 130,8 241,4 120,7 28/40 750,5s
#296 Cabo salada Lógica: 128,2Conhecimentos: 113,1 241,3 120,7 30/40 618,1s
#297 Kid Lógica: 113,6Conhecimentos: 127,7 241,3 120,7 29/40 1.006,0s
#298 Dio31 Lógica: 119,6Conhecimentos: 121,6 241,2 120,6 30/40 653,6s
#299 Rafa Santin Lógica: 117,4Conhecimentos: 123,8 241,2 120,6 29/40 498,2s
#300 Bill Lógica: 118,0Conhecimentos: 123,2 241,2 120,6 29/40 1.018,7s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.