PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.004participantes Geralperíodo atual 301–400exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#301 marlon12 Lógica: 125,9Conhecimentos: 115,3 241,2 120,6 28/40 572,3s
#302 mtspraia Lógica: 118,7Conhecimentos: 122,5 241,2 120,6 27/40 1.025,5s
#303 IagoHLB Lógica: 108,4Conhecimentos: 132,7 241,1 120,6 30/40 779,0s
#304 Grijo Lógica: 132,1Conhecimentos: 109,0 241,1 120,6 29/40 783,9s
#305 Otv Lógica: 109,3Conhecimentos: 131,7 241,0 120,5 30/40 1.050,9s
#306 D DesertDude Lógica: 127,9Conhecimentos: 113,1 241,0 120,5 29/40 690,6s
#307 investireviajar Lógica: 121,5Conhecimentos: 119,5 241,0 120,5 29/40 793,2s
#308 Felipe SG. Lógica: 123,1Conhecimentos: 117,8 240,9 120,5 29/40 814,6s
#309 Igor Qi baixinho Lógica: 106,1Conhecimentos: 134,8 240,9 120,5 29/40 815,1s
#310 Cassiano C Lógica: 123,4Conhecimentos: 117,4 240,8 120,4 30/40 674,0s
#311 imc Lógica: 129,3Conhecimentos: 111,5 240,8 120,4 29/40 821,5s
#312 Wescley Brensk Lógica: 124,9Conhecimentos: 115,8 240,7 120,4 29/40 831,9s
#313 David Luca Lógica: 114,3Conhecimentos: 126,4 240,7 120,4 28/40 831,0s
#314 Lucas1227 Lógica: 125,3Conhecimentos: 115,3 240,6 120,3 31/40 715,3s
#315 Joaquim0 Lógica: 125,3Conhecimentos: 115,3 240,6 120,3 31/40 748,5s
#316 Bruno braz Lógica: 103,7Conhecimentos: 136,9 240,6 120,3 28/40 835,9s
#317 Dgvcfh Lógica: 113,8Conhecimentos: 126,8 240,6 120,3 28/40 1.102,3s
#318 Nathaliacovfre Lógica: 99,2Conhecimentos: 141,3 240,5 120,3 28/40 845,6s
#319 rodrigo lojita Lógica: 123,0Conhecimentos: 117,4 240,4 120,2 29/40 873,3s
#320 pinkyeocérebro Lógica: 112,2Conhecimentos: 128,2 240,4 120,2 28/40 865,8s
#321 Roni1990 Lógica: 127,2Conhecimentos: 113,1 240,3 120,2 30/40 763,7s
#322 Gabriel RM Lógica: 116,7Conhecimentos: 123,5 240,2 120,1 29/40 896,0s
#323 Leo8773 Lógica: 105,2Conhecimentos: 134,8 240,0 120,0 29/40 909,7s
#324 xlBrenolx Lógica: 123,0Conhecimentos: 117,0 240,0 120,0 29/40 910,7s
#325 EstacionamentoSecreto Lógica: 100,7Conhecimentos: 139,2 239,9 120,0 29/40 927,5s
#326 DougWB Lógica: 106,9Conhecimentos: 133,0 239,9 120,0 28/40 676,5s
#327 JMcoach-frango Lógica: 128,2Conhecimentos: 111,5 239,7 119,9 28/40 698,3s
#328 Bolota maromba Lógica: 123,0Conhecimentos: 116,7 239,7 119,9 28/40 942,5s
#329 eu sou eu Lógica: 104,6Conhecimentos: 135,1 239,7 119,9 27/40 580,9s
#330 JojoGG Lógica: 124,3Conhecimentos: 115,3 239,6 119,8 29/40 546,4s
#331 Vini Sunfit Lógica: 122,1Conhecimentos: 117,4 239,5 119,8 28/40 535,5s
#332 Yuring Lógica: 106,8Conhecimentos: 132,7 239,5 119,8 27/40 714,1s
#333 foralula Lógica: 109,2Conhecimentos: 130,2 239,4 119,7 30/40 979,8s
#334 zz.rafasantos Lógica: 126,3Conhecimentos: 113,1 239,4 119,7 29/40 540,7s
#335 Sentadandomortal Lógica: 119,9Conhecimentos: 119,5 239,4 119,7 29/40 581,7s
#336 PeuUniãoLab Lógica: 128,6Conhecimentos: 110,8 239,4 119,7 29/40 977,0s
#337 Fool Lógica: 115,2Conhecimentos: 124,2 239,4 119,7 26/40 722,0s
#338 colono Lógica: 127,9Conhecimentos: 111,5 239,4 119,7 26/40 723,7s
#339 Kakaroto Lógica: 121,9Conhecimentos: 117,4 239,3 119,7 30/40 594,1s
#340 CAMARADA CABRUMCO Lógica: 121,9Conhecimentos: 117,4 239,3 119,7 29/40 602,7s
#341 pobreloucoeburro Lógica: 104,2Conhecimentos: 135,1 239,3 119,7 28/40 741,4s
#342 Velicious Lógica: 104,9Conhecimentos: 134,4 239,3 119,7 28/40 743,2s
#343 mamaco ligado Lógica: 106,4Conhecimentos: 132,9 239,3 119,7 27/40 747,1s
#344 Batiavos Lusitano Lógica: 115,3Conhecimentos: 123,8 239,1 119,6 28/40 578,2s
#345 gustavo0799 Lógica: 112,8Conhecimentos: 126,3 239,1 119,6 27/40 768,4s
#346 br médio Lógica: 110,9Conhecimentos: 128,2 239,1 119,6 27/40 1.032,5s
#347 Victor A Lógica: 117,4Conhecimentos: 121,6 239,0 119,5 30/40 414,7s
#348 Ejsouza Lógica: 130,1Conhecimentos: 108,9 239,0 119,5 30/40 636,6s
#349 Fcastilho Lógica: 117,4Conhecimentos: 121,6 239,0 119,5 29/40 498,7s
#350 Frango cômico Lógica: 119,5Conhecimentos: 119,5 239,0 119,5 29/40 508,1s
#351 Thb Lógica: 123,7Conhecimentos: 115,3 239,0 119,5 28/40 652,0s
#352 Pedro Erlei Lógica: 116,8Conhecimentos: 122,2 239,0 119,5 28/40 779,7s
#353 LuizTavim Lógica: 121,5Conhecimentos: 117,4 238,9 119,5 29/40 634,5s
#354 G Gabriel Q Lógica: 125,8Conhecimentos: 113,1 238,9 119,5 28/40 640,8s
#355 Gustavo12 Lógica: 119,3Conhecimentos: 119,5 238,8 119,4 28/40 601,3s
#356 LuvaDePedreiro Lógica: 110,6Conhecimentos: 128,1 238,7 119,4 29/40 1.074,5s
#357 JJ95 Lógica: 119,2Conhecimentos: 119,5 238,7 119,4 28/40 703,4s
#358 Bortis QI de laranja Lógica: 93,1Conhecimentos: 145,4 238,5 119,3 27/40 839,7s
#359 Tche Lógica: 106,2Conhecimentos: 132,2 238,4 119,2 26/40 850,4s
#360 DiogoCosmico Lógica: 127,3Conhecimentos: 111,0 238,3 119,2 30/40 754,1s
#361 Dariam Lógica: 127,3Conhecimentos: 111,0 238,3 119,2 29/40 678,3s
#362 Marcos Luiz Lógica: 116,7Conhecimentos: 121,6 238,3 119,2 28/40 730,4s
#363 Naarak13 Lógica: 118,7Conhecimentos: 119,5 238,2 119,1 29/40 741,6s
#364 CarlosSSD Lógica: 111,8Conhecimentos: 126,4 238,2 119,1 29/40 871,5s
#365 Dantas997 Lógica: 125,0Conhecimentos: 113,1 238,1 119,1 29/40 740,5s
#366 Karoline Santos Lógica: 128,6Conhecimentos: 109,5 238,1 119,1 28/40 884,9s
#367 VGaribaldi Lógica: 107,8Conhecimentos: 130,3 238,1 119,1 28/40 885,8s
#368 Oviniavelar Lógica: 110,0Conhecimentos: 128,1 238,1 119,1 27/40 893,6s
#369 San7576 Lógica: 122,7Conhecimentos: 115,3 238,0 119,0 30/40 818,8s
#370 Dhiego Viana Lógica: 114,2Conhecimentos: 123,8 238,0 119,0 29/40 793,1s
#371 Verg Lógica: 103,0Conhecimentos: 134,9 237,9 119,0 27/40 656,8s
#372 rararel Lógica: 116,7Conhecimentos: 121,2 237,9 119,0 27/40 905,4s
#373 Melzinho_1 Lógica: 118,3Conhecimentos: 119,5 237,8 118,9 29/40 793,6s
#374 Loko Lógica: 107,9Conhecimentos: 129,9 237,8 118,9 28/40 933,1s
#375 hmelo Lógica: 126,6Conhecimentos: 111,0 237,6 118,8 29/40 529,9s
#376 OPhil Lógica: 118,1Conhecimentos: 119,5 237,6 118,8 29/40 555,6s
#377 Kr1p Lógica: 118,1Conhecimentos: 119,5 237,6 118,8 28/40 513,5s
#378 ALB Lógica: 122,2Conhecimentos: 115,3 237,5 118,8 30/40 497,0s
#379 Jonathan Zll Lógica: 120,1Conhecimentos: 117,4 237,5 118,8 28/40 548,9s
#380 Marco Cesar Lógica: 120,0Conhecimentos: 117,4 237,4 118,7 29/40 565,9s
#381 DTeles Lógica: 122,8Conhecimentos: 114,6 237,4 118,7 28/40 960,9s
#382 BielCapadoBatman Lógica: 124,2Conhecimentos: 113,1 237,3 118,7 28/40 448,6s
#383 Mazao Lógica: 108,6Conhecimentos: 128,7 237,3 118,7 28/40 735,9s
#384 Fcc78 Lógica: 107,2Conhecimentos: 130,1 237,3 118,7 27/40 725,7s
#385 mathzera Lógica: 117,7Conhecimentos: 119,5 237,2 118,6 29/40 529,2s
#386 Hkb Lógica: 109,9Conhecimentos: 127,3 237,2 118,6 29/40 991,9s
#387 Felipe Brinker Lógica: 121,9Conhecimentos: 115,3 237,2 118,6 28/40 543,6s
#388 Hugo Camargo Lógica: 138,9Conhecimentos: 98,3 237,2 118,6 27/40 651,4s
#389 Luiz Junior Lógica: 104,3Conhecimentos: 132,9 237,2 118,6 27/40 742,6s
#390 Celin Lógica: 126,1Conhecimentos: 111,0 237,1 118,6 30/40 651,7s
#391 IgorFarias22234 Lógica: 119,7Conhecimentos: 117,4 237,1 118,6 29/40 532,2s
#392 Estacionamentinho lima_ Lógica: 121,8Conhecimentos: 115,3 237,1 118,6 29/40 904,8s
#393 Toniiiii Lógica: 136,7Conhecimentos: 100,4 237,1 118,6 27/40 639,3s
#394 Jackson Santtos Lógica: 126,1Conhecimentos: 111,0 237,1 118,6 27/40 649,5s
#395 Jvvvvv Lógica: 119,6Conhecimentos: 117,4 237,0 118,5 29/40 546,1s
#396 João Farias Lógica: 117,5Conhecimentos: 119,5 237,0 118,5 28/40 642,6s
#397 Luiz2223232 Lógica: 115,0Conhecimentos: 122,0 237,0 118,5 28/40 760,2s
#398 Gustavo Caixeta Lógica: 96,5Conhecimentos: 140,5 237,0 118,5 28/40 1.013,6s
#399 Punk Maromba Lógica: 117,4Conhecimentos: 119,5 236,9 118,5 30/40 483,9s
#400 Frango de camisa grande Lógica: 115,3Conhecimentos: 121,6 236,9 118,5 29/40 438,4s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.