PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.004participantes Geralperíodo atual 401–500exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#401 JoãodosQI Lógica: 117,4Conhecimentos: 119,5 236,9 118,5 29/40 600,7s
#402 Gustavo 7 Lógica: 115,6Conhecimentos: 121,3 236,9 118,5 29/40 1.037,0s
#403 Yoodory_GODS Lógica: 115,3Conhecimentos: 121,6 236,9 118,5 28/40 602,8s
#404 Tiago Walbrinch Lógica: 116,7Conhecimentos: 120,2 236,9 118,5 28/40 780,3s
#405 Especialista de Janela Lógica: 114,6Conhecimentos: 122,3 236,9 118,5 28/40 783,4s
#406 Jamesss Lógica: 121,6Conhecimentos: 115,3 236,9 118,5 27/40 620,4s
#407 Farkx Lógica: 115,2Conhecimentos: 121,6 236,8 118,4 28/40 782,8s
#408 Camily Lógica: 116,6Conhecimentos: 120,2 236,8 118,4 28/40 783,6s
#409 Enzoalmeida Lógica: 108,6Conhecimentos: 128,2 236,8 118,4 28/40 797,8s
#410 Qi01 Lógica: 99,5Conhecimentos: 137,2 236,7 118,4 29/40 799,4s
#411 Marcos QI Lógica: 119,7Conhecimentos: 117,0 236,7 118,4 29/40 803,3s
#412 Junior76 Lógica: 113,7Conhecimentos: 123,0 236,7 118,4 28/40 1.060,0s
#413 Jrmorelli Lógica: 112,3Conhecimentos: 124,4 236,7 118,4 27/40 802,5s
#414 O homem foi na Lua Lógica: 110,3Conhecimentos: 126,2 236,5 118,3 28/40 826,5s
#415 Fenshas Lógica: 112,1Conhecimentos: 124,4 236,5 118,3 26/40 825,6s
#416 PobreLoco DUNADA13 Lógica: 121,1Conhecimentos: 115,3 236,4 118,2 28/40 739,5s
#417 JdE00 Lógica: 112,5Conhecimentos: 123,8 236,3 118,2 28/40 643,8s
#418 LeonMolotov Lógica: 110,4Conhecimentos: 125,9 236,3 118,2 28/40 840,8s
#419 Tigre do Mangue Lógica: 110,8Conhecimentos: 125,5 236,3 118,2 28/40 855,4s
#420 psychomath Lógica: 118,3Conhecimentos: 118,0 236,3 118,2 27/40 853,3s
#421 Rafael sem genetica Lógica: 126,8Conhecimentos: 109,4 236,2 118,1 27/40 852,6s
#422 Meru Lógica: 114,5Conhecimentos: 121,6 236,1 118,1 28/40 735,2s
#423 Nícolas Alencar Lógica: 96,9Conhecimentos: 139,2 236,1 118,1 28/40 872,0s
#424 ALK-4Seth Lógica: 110,3Conhecimentos: 125,8 236,1 118,1 27/40 873,4s
#425 Megaman Lógica: 114,4Conhecimentos: 121,6 236,0 118,0 28/40 775,6s
#426 Jim-g Lógica: 105,5Conhecimentos: 130,4 235,9 118,0 28/40 895,2s
#427 metzdorf Lógica: 116,6Conhecimentos: 119,1 235,7 117,9 28/40 917,9s
#428 Randon69 Lógica: 113,8Conhecimentos: 121,9 235,7 117,9 27/40 924,4s
#429 TiagoPaula Lógica: 116,1Conhecimentos: 119,5 235,6 117,8 28/40 800,0s
#430 Pandorga Lógica: 113,9Conhecimentos: 121,6 235,5 117,8 28/40 470,8s
#431 João Marcos bolado Lógica: 107,2Conhecimentos: 128,3 235,5 117,8 27/40 939,3s
#432 Franguito Sinistro Lógica: 112,5Conhecimentos: 123,0 235,5 117,8 27/40 948,2s
#433 Dex Lógica: 109,3Conhecimentos: 126,1 235,4 117,7 29/40 954,4s
#434 Quase genio Lógica: 115,4Conhecimentos: 120,0 235,4 117,7 27/40 704,2s
#435 REI JÔJÔ Lógica: 122,2Conhecimentos: 113,1 235,3 117,7 29/40 515,2s
#436 Ramonziim Lógica: 134,9Conhecimentos: 100,4 235,3 117,7 27/40 506,1s
#437 Marcelo m2 Lógica: 96,1Conhecimentos: 139,2 235,3 117,7 27/40 721,9s
#438 Riri Lógica: 117,8Conhecimentos: 117,4 235,2 117,6 29/40 555,1s
#439 mar.-. Lógica: 111,4Conhecimentos: 123,8 235,2 117,6 28/40 506,8s
#440 kaiperink Lógica: 106,5Conhecimentos: 128,7 235,2 117,6 25/40 723,2s
#441 Frangueiro Lógica: 128,3Conhecimentos: 106,8 235,1 117,6 28/40 599,3s
#442 rhuan Lógica: 109,2Conhecimentos: 125,9 235,1 117,6 27/40 499,2s
#443 Victor Siquieri Lógica: 119,8Conhecimentos: 115,3 235,1 117,6 27/40 577,7s
#444 G GAAP Lógica: 117,6Conhecimentos: 117,4 235,0 117,5 28/40 563,9s
#445 Monsternando Lógica: 107,2Conhecimentos: 127,8 235,0 117,5 27/40 1.006,6s
#446 Tatebe Lógica: 103,0Conhecimentos: 132,0 235,0 117,5 27/40 1.008,5s
#447 Ruru. Lógica: 128,1Conhecimentos: 106,8 234,9 117,5 28/40 548,3s
#448 Jsn1 Lógica: 123,8Conhecimentos: 111,0 234,8 117,4 28/40 509,8s
#449 FrangoLogico Lógica: 123,8Conhecimentos: 111,0 234,8 117,4 28/40 605,3s
#450 Lucas Mendes Lógica: 100,4Conhecimentos: 134,4 234,8 117,4 27/40 770,0s
#451 nauas Lógica: 110,3Conhecimentos: 124,4 234,7 117,4 28/40 783,9s
#452 WesTley Minston Lógica: 106,3Conhecimentos: 128,4 234,7 117,4 28/40 785,3s
#453 Krono10 Lógica: 114,7Conhecimentos: 120,0 234,7 117,4 28/40 785,8s
#454 brutto Lógica: 108,3Conhecimentos: 126,4 234,7 117,4 28/40 788,2s
#455 Esk42 Lógica: 112,5Conhecimentos: 122,1 234,6 117,3 28/40 806,0s
#456 Keilla Andrade Lógica: 110,7Conhecimentos: 123,9 234,6 117,3 25/40 799,4s
#457 Burrice Franca Lógica: 132,0Conhecimentos: 102,5 234,5 117,3 28/40 711,4s
#458 Fabio Cardoso Lógica: 110,2Conhecimentos: 124,3 234,5 117,3 27/40 814,8s
#459 JVR Lógica: 114,7Conhecimentos: 119,8 234,5 117,3 27/40 815,6s
#460 VinnyUSA Lógica: 125,5Conhecimentos: 108,9 234,4 117,2 28/40 735,1s
#461 Felipe Martins Lógica: 112,4Conhecimentos: 122,0 234,4 117,2 27/40 826,4s
#462 jhowhell Lógica: 114,6Conhecimentos: 119,8 234,4 117,2 25/40 823,7s
#463 VinniPolizel Lógica: 112,7Conhecimentos: 121,6 234,3 117,2 28/40 701,6s
#464 Vitor22 Lógica: 112,6Conhecimentos: 121,7 234,3 117,2 27/40 839,8s
#465 Grilo manco Lógica: 116,6Conhecimentos: 117,4 234,0 117,0 28/40 775,8s
#466 Liperia Lógica: 108,2Conhecimentos: 125,8 234,0 117,0 27/40 871,9s
#467 Renner Lógica: 110,0Conhecimentos: 124,0 234,0 117,0 26/40 869,4s
#468 Rhaley Lógica: 112,3Conhecimentos: 121,6 233,9 117,0 28/40 742,3s
#469 Loh Lógica: 108,4Conhecimentos: 125,5 233,9 117,0 26/40 874,6s
#470 Victorhmmm Lógica: 103,7Conhecimentos: 130,1 233,8 116,9 28/40 895,0s
#471 Escala9090 Lógica: 124,2Conhecimentos: 109,6 233,8 116,9 27/40 642,2s
#472 Franguinhaxxy Lógica: 118,5Conhecimentos: 115,2 233,7 116,9 27/40 911,0s
#473 Athyrson fontes Lógica: 107,4Conhecimentos: 126,3 233,7 116,9 27/40 916,7s
#474 FrangodoMonster Lógica: 105,0Conhecimentos: 128,6 233,6 116,8 27/40 915,9s
#475 charlinnn Lógica: 105,1Conhecimentos: 128,5 233,6 116,8 27/40 917,9s
#476 Marcos11 Lógica: 101,7Conhecimentos: 131,9 233,6 116,8 26/40 920,9s
#477 Rei da Guerra Lógica: 118,2Conhecimentos: 115,3 233,5 116,8 29/40 839,5s
#478 Fzv Lógica: 126,7Conhecimentos: 106,8 233,5 116,8 28/40 806,0s
#479 Eujessica Lógica: 132,7Conhecimentos: 100,8 233,5 116,8 27/40 924,0s
#480 PavaN louco Lógica: 122,6Conhecimentos: 110,9 233,5 116,8 27/40 928,0s
#481 Esquisitozico222 Lógica: 98,7Conhecimentos: 134,8 233,5 116,8 27/40 1.188,4s
#482 franguinho1457 Lógica: 116,0Conhecimentos: 117,4 233,4 116,7 28/40 490,4s
#483 GastriteCinica Lógica: 122,3Conhecimentos: 111,0 233,3 116,7 27/40 518,0s
#484 Julli Lógica: 111,0Conhecimentos: 122,3 233,3 116,7 27/40 688,7s
#485 Negão que empurra gorgo Lógica: 102,6Conhecimentos: 130,7 233,3 116,7 27/40 706,3s
#486 Sestrela Lógica: 101,0Conhecimentos: 132,3 233,3 116,7 27/40 951,6s
#487 Tiago1994 Lógica: 108,8Conhecimentos: 124,4 233,2 116,6 29/40 1.228,4s
#488 Felipe 4277 Lógica: 115,7Conhecimentos: 117,4 233,1 116,6 28/40 582,5s
#489 Ryan M Lógica: 108,9Conhecimentos: 124,2 233,1 116,6 28/40 720,8s
#490 Ingo Master blaster Lógica: 96,5Conhecimentos: 136,6 233,1 116,6 28/40 722,3s
#491 Massaloko Lógica: 110,8Conhecimentos: 122,3 233,1 116,6 27/40 726,2s
#492 GWERKINNE Lógica: 108,7Conhecimentos: 124,4 233,1 116,6 26/40 726,4s
#493 Jmp Lógica: 122,0Conhecimentos: 111,0 233,0 116,5 27/40 575,0s
#494 Donha Artero Lógica: 111,5Conhecimentos: 121,5 233,0 116,5 27/40 986,3s
#495 PAI DO LPO Lógica: 106,5Conhecimentos: 126,5 233,0 116,5 26/40 736,1s
#496 Pablo Vaz Lógica: 109,0Conhecimentos: 124,0 233,0 116,5 26/40 994,2s
#497 Pestinencia Lógica: 126,1Conhecimentos: 106,8 232,9 116,5 28/40 618,2s
#498 ArtuMoura Lógica: 106,6Conhecimentos: 126,3 232,9 116,5 28/40 753,2s
#499 Victor3101 Lógica: 119,6Conhecimentos: 113,3 232,9 116,5 26/40 1.003,0s
#500 pexera Lógica: 111,2Conhecimentos: 121,6 232,8 116,4 27/40 551,3s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.