PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Os melhores resultados de todos os tempos. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

24.040participantes Geralperíodo atual 8001–8100exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#8001 Huncho Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 505,2s
#8002 R14 Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 505,3s
#8003 Igor Duarte Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 505,6s
#8004 Leal Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 506,4s
#8005 moiseslopes78 Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 506,5s
#8006 Frango de meias Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 506,7s
#8007 Pobre San Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 507,0s
#8008 Cruela Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 507,1s
#8009 Godoy Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 508,5s
#8010 Jonathan JL Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 508,6s
#8011 Fds Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 508,7s
#8012 Ddbrother Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 508,8s
#8013 ENVL Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,0s
#8014 jc. Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,0s
#8015 Whey de fubá Alexandre Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,2s
#8016 SamTorres Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,4s
#8017 Professor. Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,4s
#8018 BC07 Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,7s
#8019 Boris13 Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,8s
#8020 Zellos Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,8s
#8021 Ardelindo Augorento Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 509,9s
#8022 Miguel Sousa Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 510,2s
#8023 E Elzo Melo Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 510,3s
#8024 DUUUUUU NADAA Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 510,3s
#8025 Itin estacio Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 510,5s
#8026 Coreia Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 510,8s
#8027 R.S Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 510,8s
#8028 Werewolf07 Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,1s
#8029 Rafafrangotop Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,2s
#8030 CLEITON CFA BJJ Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,2s
#8031 jimy a lenda Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,3s
#8032 Gorgonauta Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,7s
#8033 Naner Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,7s
#8034 Ramon B Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,8s
#8035 BIG Boss Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 511,9s
#8036 Luigy Ribeiro Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 512,3s
#8037 Seeeeloookkoodunada Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 14/20 512,5s
#8038 123deoliveira45 Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 502,5s
#8039 Galetinho Lima Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 502,7s
#8040 Ronin Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 503,8s
#8041 GAFrança Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 506,4s
#8042 POMPEU Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 507,0s
#8043 Melzinho Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 507,4s
#8044 Ojefim Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 507,4s
#8045 GustaAmmg Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 507,5s
#8046 Alan bida Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 508,0s
#8047 FamiliaDeuRuim Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 508,3s
#8048 Davi Rockefeller Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 509,8s
#8049 CalvoAtômico Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 510,4s
#8050 CansadoDoBrasil Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 510,8s
#8051 desnutrido Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 13/20 511,0s
#8052 Toledomv Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 12/20 509,9s
#8053 Algunsovos Lógica: 116,4Conhecimentos: não realizado 116,4 58,2 12/20 512,5s
#8054 BaldoGuaraná Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 15/20 514,0s
#8055 Laudo00 Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 513,7s
#8056 Esteves Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 515,7s
#8057 GC_ Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 515,8s
#8058 Maurilio Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 516,0s
#8059 Perturabo Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 516,9s
#8060 Jrrr Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 518,4s
#8061 Willl Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 518,4s
#8062 Fabio aguiar Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 519,4s
#8063 ExSurfista Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 519,4s
#8064 BladeMaster Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 519,5s
#8065 Paladino9 Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 520,2s
#8066 Guilherme G. Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 520,4s
#8067 JoãoEstacionamento Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 520,8s
#8068 Du nada fiquei esperto Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 521,2s
#8069 Akinori05 Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 521,7s
#8070 Lucas Brunet Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 521,7s
#8071 Cristiano Oliveira P Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 522,4s
#8072 RIcc Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 522,6s
#8073 Bomfilho Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 522,9s
#8074 Carlin cabeça de ceara Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 523,6s
#8075 Bichan da Fofoca Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 523,8s
#8076 CaipiraBoy Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 14/20 524,0s
#8077 Alexgenio Lógica: não realizadoConhecimentos: 116,3 116,3 58,2 14/20 524,1s
#8078 Aymoré Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 13/20 513,8s
#8079 QInulo Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 13/20 515,4s
#8080 GuilhermeSilva Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 13/20 515,7s
#8081 Matheus Amorim Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 13/20 516,1s
#8082 Filipe Picchi Lógica: não realizadoConhecimentos: 116,3 116,3 58,2 13/20 516,7s
#8083 Gorgonlóide Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 13/20 518,1s
#8084 PaLaNoS Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 13/20 521,4s
#8085 DiegoLM Lógica: 116,3Conhecimentos: não realizado 116,3 58,2 13/20 521,5s
#8086 Nando 87 Lógica: não realizadoConhecimentos: 116,3 116,3 58,2 12/20 519,2s
#8087 Rafael Kennedy Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 526,2s
#8088 BrunoJS Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 526,6s
#8089 caiquevoltapraclassic Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 526,8s
#8090 leu Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 527,4s
#8091 jscattolin Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 528,2s
#8092 QiDeUmOvos Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 528,9s
#8093 zFepa Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 529,1s
#8094 Rafafolha Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 529,9s
#8095 Teacher Sandro Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 530,4s
#8096 BrunosuperaseuQI Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 532,0s
#8097 Leonardo _ Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 532,3s
#8098 Cjr6 Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 532,5s
#8099 Crespo Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 533,0s
#8100 Alexandre Bona Lógica: 116,2Conhecimentos: não realizado 116,2 58,1 14/20 533,2s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.