PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Destaques dos últimos 30 dias. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

2.809participantes 30 diasperíodo atual 1–100exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
1 Gorgonoid gênio SUPREMO Lógica: 739,4Conhecimentos: 839,8 LÍDER SUPREMO 1.579,2 789,6 61/40 466,8s
2 A IA VENCEU Lógica: 150,0Conhecimentos: 150,0 300,0 150,0 40/40 602,1s
3 Igor Lopes Lógica: 149,5Conhecimentos: 149,8 299,3 149,7 40/40 685,2s
#4 Michel Berto 300c Lógica: 149,1Conhecimentos: 149,3 298,4 149,2 40/40 790,8s
#5 Professor Monteiro Lógica: 147,9Conhecimentos: 148,9 296,8 148,4 40/40 980,5s
#6 Farinheiro Pobre Louco Lógica: 144,5Conhecimentos: 149,4 293,9 147,0 39/40 824,0s
#7 ViniciusSL23 Lógica: 149,7Conhecimentos: 143,2 292,9 146,5 39/40 677,3s
#8 SR.IGAMER TV Lógica: 142,4Conhecimentos: 149,2 291,6 145,8 38/40 844,5s
#9 FelipeMoreira43 Lógica: 141,4Conhecimentos: 148,4 289,8 144,9 39/40 1.060,8s
#10 Kristov Lógica: 140,4Conhecimentos: 148,9 289,3 144,7 38/40 867,1s
#11 Eai Couto Lógica: 149,3Conhecimentos: 138,1 287,4 143,7 38/40 838,8s
#12 Absoluto Sliced Lógica: 147,9Conhecimentos: 138,2 286,1 143,1 38/40 987,9s
#13 Racim Lógica: 137,4Conhecimentos: 148,6 286,0 143,0 38/40 1.002,6s
#14 Cheira Césio Lógica: 135,9Conhecimentos: 149,4 285,3 142,7 38/40 841,0s
#15 Sistemabarbermais1 Lógica: 145,2Conhecimentos: 140,1 285,3 142,7 37/40 832,9s
#16 Sniper23 Lógica: 138,4Conhecimentos: 144,9 283,3 141,7 37/40 819,8s
#17 PokemonAlado Lógica: 136,1Conhecimentos: 147,1 283,2 141,6 36/40 830,2s
#18 Haroldo Souza Lógica: 133,4Conhecimentos: 149,1 282,5 141,3 36/40 912,0s
#19 DuNada_fml Lógica: 149,3Conhecimentos: 132,5 281,8 140,9 37/40 747,3s
#20 Foda-se nesse sentido. Lógica: 131,8Conhecimentos: 149,4 281,2 140,6 37/40 822,7s
#21 Nicolas01 Lógica: 133,3Conhecimentos: 147,2 280,5 140,3 36/40 906,2s
#22 TheJorgeReis2011 Lógica: 142,7Conhecimentos: 137,0 279,7 139,9 36/40 989,3s
#23 Braulio Lógica: 132,4Conhecimentos: 145,6 278,0 139,0 36/40 693,7s
#24 frango cosmico supremo Lógica: 138,9Conhecimentos: 139,0 277,9 139,0 35/40 705,7s
#25 Amc1ent_G4mer Lógica: 144,1Conhecimentos: 133,7 277,8 138,9 36/40 968,8s
#26 Pobre MentiLoco Lógica: 138,4Conhecimentos: 138,7 277,1 138,6 36/40 800,9s
#27 Yuriramond Lógica: 131,6Conhecimentos: 145,3 276,9 138,5 36/40 821,3s
#28 Pobre doido Lógica: 134,3Conhecimentos: 142,6 276,9 138,5 36/40 823,1s
#29 WilliamAmorim Lógica: 128,6Conhecimentos: 147,7 276,3 138,2 35/40 632,4s
#30 Lipinho Lógica: 131,2Conhecimentos: 144,7 275,9 138,0 35/40 949,1s
#31 OVERVOID HIAGO Lógica: 135,8Conhecimentos: 139,9 275,7 137,9 35/40 960,2s
#32 Lucas Caribé Lógica: 125,3Conhecimentos: 149,8 275,1 137,6 35/40 783,4s
#33 Fra Lucas Lógica: 137,0Conhecimentos: 137,8 274,8 137,4 36/40 1.080,4s
#34 luladroiddasilva13 Lógica: 131,5Conhecimentos: 143,1 274,6 137,3 35/40 840,5s
#35 finn8 Lógica: 131,5Conhecimentos: 142,8 274,3 137,2 35/40 874,5s
#36 Whey dona benta lima Lógica: 130,0Conhecimentos: 143,4 273,4 136,7 35/40 726,6s
#37 ArthurAM Lógica: 127,8Conhecimentos: 145,3 273,1 136,6 34/40 776,2s
#38 Vinicius Alves Lógica: 131,7Conhecimentos: 140,9 272,6 136,3 35/40 826,2s
#39 dudacarmides Lógica: 126,9Conhecimentos: 145,2 272,1 136,1 34/40 885,3s
#40 Renan dos Santos Lógica: 121,8Conhecimentos: 149,9 271,7 135,9 34/40 679,3s
#41 Vinícius Martins Lógica: 127,8Conhecimentos: 142,9 270,7 135,4 35/40 799,2s
#42 MADSS Lógica: 125,0Conhecimentos: 145,4 270,4 135,2 35/40 838,5s
#43 The Mattsil Lógica: 144,2Conhecimentos: 126,1 270,3 135,2 35/40 842,8s
#44 Komag Lógica: 137,4Conhecimentos: 132,5 269,9 135,0 35/40 896,0s
#45 tg..... Lógica: 126,2Conhecimentos: 143,2 269,4 134,7 34/40 704,2s
#46 FrangoGalatico123 Lógica: 132,5Conhecimentos: 136,9 269,4 134,7 33/40 711,6s
#47 Provandoquenaosoupetista Lógica: 126,3Conhecimentos: 142,2 268,5 134,3 34/40 1.072,0s
#48 genio indomável Lógica: 129,2Conhecimentos: 138,2 267,4 133,7 34/40 935,4s
#49 QI OCULTO Lógica: 124,0Conhecimentos: 143,3 267,3 133,7 34/40 692,7s
#50 QuaseShape Lógica: 127,0Conhecimentos: 140,0 267,0 133,5 34/40 995,1s
#51 ramon de moletom 3 Lógica: 127,4Conhecimentos: 139,4 266,8 133,4 34/40 767,5s
#52 Tatu cósmico Lógica: 131,2Conhecimentos: 135,5 266,7 133,4 35/40 1.022,2s
#53 Laysa Monteiro Lógica: 119,1Conhecimentos: 147,6 266,7 133,4 33/40 767,1s
#54 RWI Lógica: 140,3Conhecimentos: 126,3 266,6 133,3 33/40 781,2s
#55 Verão Lógica: 134,2Conhecimentos: 132,3 266,5 133,3 34/40 787,7s
#56 P4n74 Lógica: 125,5Conhecimentos: 141,0 266,5 133,3 33/40 797,6s
#57 EuSabo Lógica: 122,5Conhecimentos: 143,3 265,8 132,9 34/40 886,1s
#58 OtalDoHacker Lógica: 133,5Conhecimentos: 131,8 265,3 132,7 34/40 934,0s
#59 CONRADO RUAS Lógica: 138,7Conhecimentos: 126,1 264,8 132,4 34/40 748,3s
#60 Fabricio Pedroso Lógica: 125,5Conhecimentos: 138,5 264,0 132,0 34/40 837,1s
#61 Gustavo Rodrigues Lógica: 129,3Conhecimentos: 134,7 264,0 132,0 34/40 838,2s
#62 Bigulino Lógica: 135,8Conhecimentos: 128,2 264,0 132,0 33/40 838,9s
#63 D datPrettyMfk Lógica: 121,0Conhecimentos: 142,8 263,8 131,9 34/40 864,6s
#64 Tuimba Lógica: 133,6Conhecimentos: 130,1 263,7 131,9 34/40 878,1s
#65 MARQUETE Lógica: 134,4Conhecimentos: 128,6 263,0 131,5 33/40 700,1s
#66 VBL Lógica: 138,6Conhecimentos: 124,3 262,9 131,5 33/40 713,4s
#67 Geronimo Centurion Lógica: 138,3Conhecimentos: 124,5 262,8 131,4 33/40 733,0s
#68 fLp little genius Lógica: 123,4Conhecimentos: 139,3 262,7 131,4 33/40 738,6s
#69 Davi Almeida Lógica: 132,2Conhecimentos: 130,2 262,4 131,2 32/40 783,0s
#70 edugodinho Lógica: 123,8Conhecimentos: 138,3 262,1 131,1 33/40 1.064,0s
#71 O arquiteto Lógica: 127,2Conhecimentos: 134,4 261,6 130,8 32/40 869,3s
#72 Kozar Lógica: 115,6Conhecimentos: 145,7 261,3 130,7 33/40 653,5s
#73 Charpinel8 Lógica: 134,5Conhecimentos: 126,6 261,1 130,6 32/40 676,9s
#74 Boni jr Lógica: 139,3Conhecimentos: 121,6 260,9 130,5 33/40 774,7s
#75 Xandrei nights Lógica: 122,6Conhecimentos: 138,3 260,9 130,5 33/40 952,8s
#76 Guilherme Matos Lógica: 117,5Conhecimentos: 143,3 260,8 130,4 33/40 710,7s
#77 moura23 Lógica: 122,5Conhecimentos: 138,1 260,6 130,3 33/40 1.001,2s
#78 Gregory Souza Lógica: 121,2Conhecimentos: 139,3 260,5 130,3 33/40 744,5s
#79 Burraldo da Silva Lógica: 125,5Conhecimentos: 134,9 260,4 130,2 33/40 766,3s
#80 nerii Lógica: 124,2Conhecimentos: 136,2 260,4 130,2 32/40 1.012,3s
#81 BigB Lógica: 138,7Conhecimentos: 121,6 260,3 130,2 33/40 637,8s
#82 Junior Ferreira MS Bello Lógica: 127,3Conhecimentos: 132,7 260,0 130,0 32/40 816,6s
#83 Dides Genio Lógica: 136,7Conhecimentos: 122,4 259,1 129,6 33/40 668,9s
#84 magnocms Lógica: 137,7Conhecimentos: 121,3 259,0 129,5 32/40 934,3s
#85 Tuguer Lógica: 143,3Conhecimentos: 115,3 258,6 129,3 32/40 565,0s
#86 ChuletaDePorco Lógica: 136,9Conhecimentos: 121,6 258,5 129,3 33/40 539,4s
#87 Homero galão Lógica: 121,7Conhecimentos: 136,8 258,5 129,3 33/40 728,1s
#88 spancabct Lógica: 127,8Conhecimentos: 130,7 258,5 129,3 32/40 744,2s
#89 leomessi Lógica: 117,1Conhecimentos: 141,3 258,4 129,2 32/40 751,6s
#90 NIKOLO TESLO 369HZ Lógica: 122,9Conhecimentos: 134,9 257,8 128,9 32/40 826,2s
#91 EstacionamentoFofura Lógica: 129,0Conhecimentos: 128,6 257,6 128,8 32/40 834,7s
#92 Loco do estacionamento Lógica: 125,2Conhecimentos: 132,1 257,3 128,7 32/40 873,0s
#93 Rafael Rodrigues Lógica: 120,7Conhecimentos: 136,5 257,2 128,6 31/40 887,9s
#94 Elisa Lógica: 137,2Conhecimentos: 119,5 256,7 128,4 32/40 514,7s
#95 Gênio no Multiverso Lógica: 118,0Conhecimentos: 138,7 256,7 128,4 32/40 955,4s
#96 Diego Marins Lógica: 134,4Conhecimentos: 122,3 256,7 128,4 30/40 703,4s
#97 Thornado Lógica: 130,0Conhecimentos: 126,6 256,6 128,3 31/40 700,9s
#98 RafaelCastroAura Lógica: 112,8Conhecimentos: 143,5 256,3 128,2 32/40 744,0s
#99 LuEdFa Lógica: 142,6Conhecimentos: 113,5 256,1 128,1 32/40 772,1s
#100 TiagoA Lógica: 125,5Conhecimentos: 130,4 255,9 128,0 32/40 785,8s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.