PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Destaques dos últimos 30 dias. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

2.801participantes 30 diasperíodo atual 1001–1100exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#1001 Mauricio Lourenço Lógica: 94,0Conhecimentos: 108,9 202,9 101,5 21/40 550,1s
#1002 GafanhotoTv Lógica: 95,1Conhecimentos: 107,8 202,9 101,5 20/40 1.039,4s
#1003 NegritoMG112 Lógica: 96,1Conhecimentos: 106,7 202,8 101,4 20/40 694,4s
#1004 João Ricardo Lógica: 91,5Conhecimentos: 111,3 202,8 101,4 20/40 784,0s
#1005 Clayton r Teixeira Lógica: 95,4Conhecimentos: 107,3 202,7 101,4 21/40 804,5s
#1006 Lucasdry Lógica: 95,9Conhecimentos: 106,8 202,7 101,4 20/40 674,0s
#1007 Red Ribbon Lógica: 98,3Conhecimentos: 104,3 202,6 101,3 21/40 804,2s
#1008 Dinho Cunha Lógica: 86,6Conhecimentos: 116,0 202,6 101,3 20/40 814,2s
#1009 Luciana eu fgdhdhfcc Lógica: 73,1Conhecimentos: 129,3 202,4 101,2 20/40 1.093,2s
#1010 pink pq n sou o cérebro Lógica: 99,1Conhecimentos: 103,1 202,2 101,1 20/40 854,1s
#1011 lucius blaque da sunfit Lógica: 91,0Conhecimentos: 111,0 202,0 101,0 22/40 723,5s
#1012 PaulaPM Lógica: 97,4Conhecimentos: 104,6 202,0 101,0 22/40 770,0s
#1013 Rafael Wellington Lógica: 90,0Conhecimentos: 112,0 202,0 101,0 20/40 883,0s
#1014 Fodas3 nesse sentido Lógica: 95,4Conhecimentos: 106,4 201,8 100,9 19/40 908,9s
#1015 David Duarte Lógica: 90,4Conhecimentos: 111,3 201,7 100,9 22/40 922,4s
#1016 Milena aaa Lógica: 88,4Conhecimentos: 113,3 201,7 100,9 19/40 668,7s
#1017 Gilson FJ Lógica: 96,9Conhecimentos: 104,6 201,5 100,8 22/40 572,0s
#1018 Maxxx Lógica: 90,2Conhecimentos: 111,1 201,3 100,7 21/40 974,9s
#1019 Edu 10 Lógica: 98,3Conhecimentos: 102,9 201,2 100,6 21/40 624,1s
#1020 Fonsecapro Lógica: 95,9Conhecimentos: 105,3 201,2 100,6 20/40 729,4s
#1021 Mestre7 Lógica: 78,7Conhecimentos: 122,4 201,1 100,6 20/40 737,9s
#1022 Kowski23 PY Lógica: 94,1Conhecimentos: 106,8 200,9 100,5 20/40 614,9s
#1023 Martigass Lógica: 100,9Conhecimentos: 100,0 200,9 100,5 18/40 1.020,2s
#1024 FRANGOCOSMETICO Lógica: 89,8Conhecimentos: 111,0 200,8 100,4 22/40 403,1s
#1025 MAYARA VIEIRA Lógica: 85,5Conhecimentos: 115,3 200,8 100,4 22/40 510,3s
#1026 KpOg Lógica: 87,6Conhecimentos: 113,1 200,7 100,4 23/40 425,1s
#1027 AldaN Lógica: 89,2Conhecimentos: 111,5 200,7 100,4 19/40 786,9s
#1028 Vitinho gaúcho Lógica: 88,3Conhecimentos: 112,2 200,5 100,3 21/40 1.060,9s
#1029 Sansãowtt Lógica: 95,0Conhecimentos: 105,4 200,4 100,2 21/40 1.083,2s
#1030 Japalover Lógica: 95,7Conhecimentos: 104,6 200,3 100,2 21/40 721,2s
#1031 souumapica Lógica: 93,4Conhecimentos: 106,9 200,3 100,2 21/40 832,6s
#1032 Matheus líder Lógica: 85,1Conhecimentos: 115,2 200,3 100,2 20/40 823,0s
#1033 larilinda Lógica: 88,9Conhecimentos: 111,0 199,9 100,0 20/40 778,1s
#1034 Roberto Rosa Lógica: 108,8Conhecimentos: 91,0 199,8 99,9 19/40 1.145,7s
#1035 Bruno Bueno Lógica: 92,6Conhecimentos: 106,8 199,4 99,7 22/40 498,8s
#1036 LeidianePains Lógica: 90,2Conhecimentos: 109,2 199,4 99,7 18/40 686,5s
#1037 DINOCRACOLANDIA Lógica: 87,7Conhecimentos: 111,7 199,4 99,7 17/40 679,9s
#1038 Kelvsm Lógica: 94,3Conhecimentos: 105,0 199,3 99,7 22/40 1.217,9s
#1039 Ivanzin Lógica: 95,1Conhecimentos: 103,8 198,9 99,5 19/40 1.012,2s
#1040 chumbo Lógica: 96,6Conhecimentos: 102,2 198,8 99,4 20/40 760,7s
#1041 Filip Lógica: 96,1Conhecimentos: 102,6 198,7 99,4 18/40 621,1s
#1042 Victor Lopes Lógica: 96,1Conhecimentos: 102,5 198,6 99,3 20/40 489,8s
#1043 Esley oliveira Lógica: 89,1Conhecimentos: 109,2 198,3 99,2 20/40 821,5s
#1044 Olirodrigues Lógica: 94,5Conhecimentos: 103,8 198,3 99,2 19/40 1.075,0s
#1045 Jadison lima Lógica: 91,4Conhecimentos: 106,8 198,2 99,1 22/40 705,4s
#1046 Sr mamago Lógica: 101,7Conhecimentos: 96,4 198,1 99,1 20/40 834,7s
#1047 Cbxx Lógica: 86,0Conhecimentos: 111,7 197,7 98,9 19/40 630,6s
#1048 Gabriel Belozi Lógica: 92,9Conhecimentos: 104,6 197,5 98,8 20/40 908,2s
#1049 PADIM Lógica: 90,5Conhecimentos: 107,0 197,5 98,8 19/40 905,6s
#1050 Aline Gonzaga Lógica: 90,4Conhecimentos: 106,8 197,2 98,6 21/40 510,9s
#1051 Eu e Eu Lógica: 80,8Conhecimentos: 116,4 197,2 98,6 20/40 958,5s
#1052 Izabellamartins Lógica: 90,3Conhecimentos: 106,8 197,1 98,6 21/40 503,8s
#1053 Ordnael411 Lógica: 79,1Conhecimentos: 118,0 197,1 98,6 20/40 525,3s
#1054 Cavalolouco Lógica: 89,8Conhecimentos: 107,2 197,0 98,5 17/40 598,6s
#1055 FaltaAlimentoEmMinhaCasa Lógica: 83,7Conhecimentos: 113,1 196,8 98,4 21/40 630,8s
#1056 Pegs Lógica: 102,7Conhecimentos: 94,0 196,7 98,4 19/40 650,0s
#1057 LRS Lógica: 77,1Conhecimentos: 119,6 196,7 98,4 19/40 758,0s
#1058 Saitama Lógica: 89,8Conhecimentos: 106,8 196,6 98,3 21/40 565,9s
#1059 Frango Comisco Lógica: 81,3Conhecimentos: 115,3 196,6 98,3 19/40 419,8s
#1060 Karolayne Lógica: 74,9Conhecimentos: 121,6 196,5 98,3 20/40 521,1s
#1061 Ajsuaiak Lógica: 80,9Conhecimentos: 115,5 196,4 98,2 18/40 792,2s
#1062 Cotiquinho Lógica: 86,3Conhecimentos: 109,4 195,7 97,9 19/40 1.131,6s
#1063 Deivid7 Lógica: 99,6Conhecimentos: 96,1 195,7 97,9 18/40 760,7s
#1064 Hugo 14 Lógica: 103,1Conhecimentos: 92,5 195,6 97,8 20/40 625,1s
#1065 Vinicius Garcia Lógica: 92,4Conhecimentos: 102,5 194,9 97,5 20/40 595,4s
#1066 Caue Lógica: 99,0Conhecimentos: 95,6 194,6 97,3 18/40 1.007,8s
#1067 Insec Lógica: 91,9Conhecimentos: 102,5 194,4 97,2 21/40 450,3s
#1068 Vinicius Rocha Lógica: 105,5Conhecimentos: 88,8 194,3 97,2 19/40 1.040,1s
#1069 Letíciajapa Lógica: 92,0Conhecimentos: 102,3 194,3 97,2 18/40 789,2s
#1070 Essência de frango Lógica: 95,7Conhecimentos: 98,2 193,9 97,0 19/40 838,9s
#1071 Kemuel Goulart Lógica: 86,1Conhecimentos: 107,3 193,4 96,7 20/40 890,3s
#1072 Vt da bn Lógica: 83,8Conhecimentos: 109,5 193,3 96,7 19/40 654,8s
#1073 Malbor0 Lógica: 84,9Conhecimentos: 108,4 193,3 96,7 19/40 1.170,1s
#1074 Atropelante Lógica: 91,4Conhecimentos: 101,8 193,2 96,6 19/40 931,1s
#1075 Cleisson Morelli Lógica: 82,1Conhecimentos: 111,0 193,1 96,6 20/40 762,5s
#1076 Bragatinho Lógica: 83,9Conhecimentos: 109,2 193,1 96,6 18/40 678,0s
#1077 L Little jef Lógica: 84,1Conhecimentos: 108,9 193,0 96,5 19/40 948,0s
#1078 Renanopb Lógica: 86,2Conhecimentos: 106,8 193,0 96,5 16/40 506,1s
#1079 bd13 Lógica: 90,4Conhecimentos: 102,5 192,9 96,5 18/40 607,3s
#1080 Jmlaranjeira Lógica: 92,4Conhecimentos: 100,4 192,8 96,4 19/40 601,3s
#1081 Jlshelby Lógica: 79,1Conhecimentos: 113,6 192,7 96,4 19/40 521,4s
#1082 JAAZTHESURVIVOR Lógica: 98,7Conhecimentos: 94,0 192,7 96,4 17/40 841,8s
#1083 Frango_Madruga Lógica: 83,5Conhecimentos: 109,0 192,5 96,3 19/40 1.260,1s
#1084 Carol Almeida Lógica: 83,4Conhecimentos: 108,9 192,3 96,2 20/40 525,0s
#1085 Kawehzin Lógica: 89,8Conhecimentos: 102,5 192,3 96,2 19/40 349,7s
#1086 Local3d__ Lógica: 93,7Conhecimentos: 98,5 192,2 96,1 18/40 790,6s
#1087 Charles Pablo Lógica: 92,9Conhecimentos: 99,3 192,2 96,1 18/40 1.049,2s
#1088 Maromba NG Lógica: 79,8Conhecimentos: 112,3 192,1 96,1 18/40 1.057,4s
#1089 PDR H Lógica: 79,9Conhecimentos: 111,3 191,2 95,6 17/40 902,0s
#1090 Testo1k Lógica: 80,1Conhecimentos: 110,3 190,4 95,2 18/40 997,8s
#1091 Salatiel Levi Lógica: 81,4Conhecimentos: 108,9 190,3 95,2 18/40 572,0s
#1092 Claudio filho Lógica: 89,8Conhecimentos: 100,4 190,2 95,1 18/40 540,4s
#1093 Bruna Kawatake Lógica: 96,2Conhecimentos: 94,0 190,2 95,1 18/40 597,9s
#1094 Fazueli Lógica: 85,5Conhecimentos: 104,6 190,1 95,1 19/40 575,9s
#1095 Rannco Lógica: 90,1Conhecimentos: 100,0 190,1 95,1 19/40 1.044,2s
#1096 Joselino Lógica: 87,6Conhecimentos: 102,5 190,1 95,1 18/40 318,0s
#1097 Daniel009. Lógica: 91,1Conhecimentos: 98,8 189,9 95,0 17/40 1.057,0s
#1098 dodoi petista Lógica: 93,5Conhecimentos: 96,1 189,6 94,8 19/40 729,7s
#1099 bkttlapa Lógica: 80,0Conhecimentos: 108,9 188,9 94,5 19/40 816,7s
#1100 NERIPILANTRA Lógica: 86,2Conhecimentos: 102,5 188,7 94,4 18/40 520,1s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.