PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Destaques dos últimos 30 dias. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

2.807participantes 30 diasperíodo atual 101–200exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#101 Diegoecarla Lógica: 132,2Conhecimentos: 123,7 255,9 128,0 31/40 787,5s
#102 Lipezinho Lógica: 122,8Conhecimentos: 132,8 255,6 127,8 32/40 827,5s
#103 GBrumano Lógica: 105,3Conhecimentos: 149,7 255,0 127,5 32/40 899,2s
#104 Colonoooooow Lógica: 123,8Conhecimentos: 130,6 254,4 127,2 33/40 717,8s
#105 C Cris9 Lógica: 123,9Conhecimentos: 130,5 254,4 127,2 31/40 722,1s
#106 Broli Lógica: 115,3Conhecimentos: 139,0 254,3 127,2 32/40 567,3s
#107 Tarcizio Lógica: 126,1Conhecimentos: 128,0 254,1 127,1 31/40 652,8s
#108 tchuco Lógica: 117,6Conhecimentos: 136,5 254,1 127,1 30/40 763,6s
#109 KBE Lógica: 123,4Conhecimentos: 130,6 254,0 127,0 32/40 765,7s
#110 SeiLaPoha Lógica: 111,0Conhecimentos: 143,0 254,0 127,0 31/40 763,8s
#111 carlindavn Lógica: 121,1Conhecimentos: 132,6 253,7 126,9 31/40 800,1s
#112 Fabin Do cangaço Lógica: 123,1Conhecimentos: 130,5 253,6 126,8 32/40 812,1s
#113 Pergens Lógica: 114,3Conhecimentos: 139,3 253,6 126,8 31/40 815,4s
#114 Ze Nardo Lógica: 131,9Conhecimentos: 121,6 253,5 126,8 31/40 691,0s
#115 Aniratac95 Lógica: 124,7Conhecimentos: 128,7 253,4 126,7 31/40 838,6s
#116 GNGP Lógica: 131,7Conhecimentos: 121,6 253,3 126,7 32/40 703,2s
#117 minchioti Lógica: 122,9Conhecimentos: 130,1 253,0 126,5 31/40 879,9s
#118 Th_campos Lógica: 124,8Conhecimentos: 127,8 252,6 126,3 32/40 933,2s
#119 Carlos ARV Lógica: 113,9Conhecimentos: 138,7 252,6 126,3 31/40 923,7s
#120 Champoladourada Lógica: 121,7Conhecimentos: 130,9 252,6 126,3 30/40 679,3s
#121 joinkiller Lógica: 126,6Conhecimentos: 125,9 252,5 126,3 31/40 492,6s
#122 Fds-nesse_sentido Lógica: 126,6Conhecimentos: 125,9 252,5 126,3 30/40 504,5s
#123 QITEMPERATURAMBIENTE Lógica: 122,3Conhecimentos: 130,1 252,4 126,2 31/40 951,4s
#124 SonicFraude Lógica: 117,6Conhecimentos: 134,7 252,3 126,2 31/40 722,5s
#125 Seguidor mais fraco do G Lógica: 120,8Conhecimentos: 131,3 252,1 126,1 31/40 988,0s
#126 Felipe Souza Lógica: 117,1Conhecimentos: 134,8 251,9 126,0 30/40 765,5s
#127 Amanda melo Lógica: 121,0Conhecimentos: 130,9 251,9 126,0 30/40 768,3s
#128 vitaos2 Lógica: 125,4Conhecimentos: 126,3 251,7 125,9 30/40 777,6s
#129 WheyDaSunFit Lógica: 132,1Conhecimentos: 119,5 251,6 125,8 32/40 621,9s
#130 Melsa Lógica: 132,1Conhecimentos: 119,5 251,6 125,8 32/40 661,3s
#131 DETONA Lógica: 132,1Conhecimentos: 119,5 251,6 125,8 31/40 611,6s
#132 JHV Lógica: 121,8Conhecimentos: 129,7 251,5 125,8 32/40 1.074,6s
#133 Dehprado treinadora Lógica: 118,1Conhecimentos: 133,4 251,5 125,8 31/40 1.068,2s
#134 Dux Lógica: 129,8Conhecimentos: 121,6 251,4 125,7 31/40 723,1s
#135 Jaq Lógica: 120,8Conhecimentos: 130,6 251,4 125,7 30/40 828,5s
#136 Davi99 Lógica: 122,8Conhecimentos: 128,5 251,3 125,7 31/40 835,7s
#137 Luiz93 Lógica: 125,3Conhecimentos: 126,0 251,3 125,7 31/40 839,0s
#138 CAP16 Lógica: 124,8Conhecimentos: 126,4 251,2 125,6 32/40 846,3s
#139 oAccioly Lógica: 106,9Conhecimentos: 144,3 251,2 125,6 31/40 1.101,2s
#140 T Tricky Lógica: 118,8Conhecimentos: 132,2 251,0 125,5 30/40 869,0s
#141 Marcelo Bernardes Lógica: 124,6Conhecimentos: 126,3 250,9 125,5 31/40 875,9s
#142 Amarildo Gonçalves Lógica: 118,4Conhecimentos: 132,1 250,5 125,3 31/40 919,4s
#143 Zé do qi avançado Lógica: 118,4Conhecimentos: 132,0 250,4 125,2 31/40 940,4s
#144 Mari G Lógica: 111,2Conhecimentos: 139,1 250,3 125,2 31/40 944,6s
#145 Handorkdkv Lógica: 130,7Conhecimentos: 119,5 250,2 125,1 31/40 538,6s
#146 Chimpanzé do Cerrado Lógica: 116,0Conhecimentos: 134,2 250,2 125,1 31/40 964,7s
#147 Barretooooo Lógica: 133,7Conhecimentos: 116,3 250,0 125,0 31/40 986,2s
#148 Gauss Euler Lógica: 143,1Conhecimentos: 106,8 249,9 125,0 31/40 638,7s
#149 Neandertaldo31 Lógica: 123,3Conhecimentos: 126,5 249,8 124,9 31/40 761,6s
#150 AllanLuz Lógica: 114,7Conhecimentos: 135,0 249,7 124,9 30/40 768,6s
#151 Evee Lógica: 132,2Conhecimentos: 117,4 249,6 124,8 31/40 618,6s
#152 Felipe28 Lógica: 123,1Conhecimentos: 126,5 249,6 124,8 31/40 779,7s
#153 Raf1ael2 Lógica: 121,5Conhecimentos: 128,1 249,6 124,8 30/40 779,7s
#154 runi Lógica: 112,7Conhecimentos: 136,5 249,2 124,6 31/40 833,1s
#155 megapomba Lógica: 121,4Conhecimentos: 127,8 249,2 124,6 31/40 1.085,7s
#156 Dedejunior Lógica: 123,3Conhecimentos: 125,9 249,2 124,6 30/40 735,2s
#157 Ojuara112233 Lógica: 118,4Conhecimentos: 130,8 249,2 124,6 29/40 838,1s
#158 GsT Lógica: 119,7Conhecimentos: 129,4 249,1 124,6 32/40 1.103,9s
#159 Darantes Lógica: 126,8Conhecimentos: 122,3 249,1 124,6 30/40 851,7s
#160 12345678900 Lógica: 112,1Conhecimentos: 137,0 249,1 124,6 30/40 853,6s
#161 Estacionamentobarbudo Lógica: 125,4Conhecimentos: 123,6 249,0 124,5 30/40 857,2s
#162 Ftm Lógica: 124,9Conhecimentos: 123,9 248,8 124,4 30/40 879,9s
#163 Allan Kiill Lógica: 113,8Conhecimentos: 135,0 248,8 124,4 29/40 880,1s
#164 Jandy Lógica: 118,0Conhecimentos: 130,7 248,7 124,4 31/40 634,0s
#165 Beltrano Lógica: 124,0Conhecimentos: 124,4 248,4 124,2 30/40 673,6s
#166 O Marcos Lógica: 117,5Conhecimentos: 130,9 248,4 124,2 30/40 680,6s
#167 Samuel Carvalho Lógica: 111,4Conhecimentos: 136,9 248,3 124,2 31/40 934,9s
#168 OBraga Lógica: 124,5Conhecimentos: 123,8 248,3 124,2 30/40 556,1s
#169 Pva Lógica: 130,9Conhecimentos: 117,4 248,3 124,2 30/40 945,8s
#170 Renan Santos 1400000 Lógica: 123,7Conhecimentos: 124,5 248,2 124,1 31/40 697,2s
#171 Nogueira Lucão Lógica: 119,9Conhecimentos: 128,3 248,2 124,1 30/40 696,6s
#172 Minhamoto Moustache Lógica: 122,1Conhecimentos: 125,9 248,0 124,0 30/40 514,6s
#173 Rafa Alves Lógica: 127,9Conhecimentos: 120,1 248,0 124,0 30/40 711,3s
#174 Kren Lógica: 115,2Conhecimentos: 132,8 248,0 124,0 30/40 717,9s
#175 Sangi Lógica: 104,6Conhecimentos: 143,4 248,0 124,0 30/40 723,8s
#176 Panturrilha do Ramon Lógica: 130,5Conhecimentos: 117,4 247,9 124,0 30/40 599,2s
#177 tonydev Lógica: 117,7Conhecimentos: 130,1 247,8 123,9 30/40 1.001,5s
#178 Geleia fite Lógica: 123,1Conhecimentos: 124,4 247,5 123,8 31/40 781,8s
#179 MuriloYano Lógica: 123,7Conhecimentos: 123,8 247,5 123,8 30/40 687,7s
#180 Inácio Luiz Lógica: 125,2Conhecimentos: 122,3 247,5 123,8 30/40 782,2s
#181 pv- Lógica: 127,8Conhecimentos: 119,5 247,3 123,7 31/40 683,5s
#182 Ursomagali Lógica: 131,4Conhecimentos: 115,8 247,2 123,6 30/40 810,1s
#183 Chipanzileiro Lógica: 114,3Conhecimentos: 132,9 247,2 123,6 30/40 811,3s
#184 Pedrim SiriBolado Lógica: 112,5Conhecimentos: 134,6 247,1 123,6 31/40 825,3s
#185 omoisesnascimento Lógica: 124,0Conhecimentos: 123,1 247,1 123,6 29/40 1.089,9s
#186 AndreyJagua Lógica: 104,1Conhecimentos: 142,9 247,0 123,5 30/40 834,8s
#187 Gênio dos Gênios Lógica: 114,1Conhecimentos: 132,8 246,9 123,5 29/40 852,3s
#188 PabloFrts Lógica: 122,5Conhecimentos: 124,2 246,7 123,4 30/40 871,0s
#189 FLP1 Lógica: 124,7Conhecimentos: 121,8 246,5 123,3 30/40 903,1s
#190 CachorroMagrelo Lógica: 109,8Conhecimentos: 136,7 246,5 123,3 29/40 909,8s
#191 Alex cahet Lógica: 124,0Conhecimentos: 122,3 246,3 123,2 30/40 665,5s
#192 Beto Paz Lógica: 124,0Conhecimentos: 122,3 246,3 123,2 29/40 666,4s
#193 Geon Lógica: 114,4Conhecimentos: 131,8 246,2 123,1 30/40 938,3s
#194 JardesonVieira Lógica: 116,2Conhecimentos: 130,0 246,2 123,1 29/40 937,0s
#195 Balta Lógica: 111,0Conhecimentos: 135,1 246,1 123,1 30/40 693,1s
#196 Fill Lógica: 129,0Conhecimentos: 116,9 245,9 123,0 29/40 969,1s
#197 cpereira Lógica: 127,7Conhecimentos: 118,0 245,7 122,9 29/40 741,4s
#198 Vladiel Lógica: 125,5Conhecimentos: 120,0 245,5 122,8 30/40 761,8s
#199 Estacionamentinho Cariri Lógica: 131,7Conhecimentos: 113,8 245,5 122,8 30/40 772,5s
#200 Manfuul Lógica: 132,3Conhecimentos: 113,1 245,4 122,7 30/40 778,2s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.