PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Destaques dos últimos 30 dias. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

2.802participantes 30 diasperíodo atual 301–400exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#301 Sentadandomortal Lógica: 119,9Conhecimentos: 119,5 239,4 119,7 29/40 581,7s
#302 PeuUniãoLab Lógica: 128,6Conhecimentos: 110,8 239,4 119,7 29/40 977,0s
#303 Fool Lógica: 115,2Conhecimentos: 124,2 239,4 119,7 26/40 722,0s
#304 colono Lógica: 127,9Conhecimentos: 111,5 239,4 119,7 26/40 723,7s
#305 Kakaroto Lógica: 121,9Conhecimentos: 117,4 239,3 119,7 30/40 594,1s
#306 CAMARADA CABRUMCO Lógica: 121,9Conhecimentos: 117,4 239,3 119,7 29/40 602,7s
#307 pobreloucoeburro Lógica: 104,2Conhecimentos: 135,1 239,3 119,7 28/40 741,4s
#308 Velicious Lógica: 104,9Conhecimentos: 134,4 239,3 119,7 28/40 743,2s
#309 Batiavos Lusitano Lógica: 115,3Conhecimentos: 123,8 239,1 119,6 28/40 578,2s
#310 gustavo0799 Lógica: 112,8Conhecimentos: 126,3 239,1 119,6 27/40 768,4s
#311 br médio Lógica: 110,9Conhecimentos: 128,2 239,1 119,6 27/40 1.032,5s
#312 Victor A Lógica: 117,4Conhecimentos: 121,6 239,0 119,5 30/40 414,7s
#313 Ejsouza Lógica: 130,1Conhecimentos: 108,9 239,0 119,5 30/40 636,6s
#314 Fcastilho Lógica: 117,4Conhecimentos: 121,6 239,0 119,5 29/40 498,7s
#315 Frango cômico Lógica: 119,5Conhecimentos: 119,5 239,0 119,5 29/40 508,1s
#316 Thb Lógica: 123,7Conhecimentos: 115,3 239,0 119,5 28/40 652,0s
#317 Pedro Erlei Lógica: 116,8Conhecimentos: 122,2 239,0 119,5 28/40 779,7s
#318 LuizTavim Lógica: 121,5Conhecimentos: 117,4 238,9 119,5 29/40 634,5s
#319 G Gabriel Q Lógica: 125,8Conhecimentos: 113,1 238,9 119,5 28/40 640,8s
#320 Gustavo12 Lógica: 119,3Conhecimentos: 119,5 238,8 119,4 28/40 601,3s
#321 LuvaDePedreiro Lógica: 110,6Conhecimentos: 128,1 238,7 119,4 29/40 1.074,5s
#322 JJ95 Lógica: 119,2Conhecimentos: 119,5 238,7 119,4 28/40 703,4s
#323 Tche Lógica: 106,2Conhecimentos: 132,2 238,4 119,2 26/40 850,4s
#324 DiogoCosmico Lógica: 127,3Conhecimentos: 111,0 238,3 119,2 30/40 754,1s
#325 Dariam Lógica: 127,3Conhecimentos: 111,0 238,3 119,2 29/40 678,3s
#326 Marcos Luiz Lógica: 116,7Conhecimentos: 121,6 238,3 119,2 28/40 730,4s
#327 Naarak13 Lógica: 118,7Conhecimentos: 119,5 238,2 119,1 29/40 741,6s
#328 Dantas997 Lógica: 125,0Conhecimentos: 113,1 238,1 119,1 29/40 740,5s
#329 Karoline Santos Lógica: 128,6Conhecimentos: 109,5 238,1 119,1 28/40 884,9s
#330 VGaribaldi Lógica: 107,8Conhecimentos: 130,3 238,1 119,1 28/40 885,8s
#331 Oviniavelar Lógica: 110,0Conhecimentos: 128,1 238,1 119,1 27/40 893,6s
#332 San7576 Lógica: 122,7Conhecimentos: 115,3 238,0 119,0 30/40 818,8s
#333 Dhiego Viana Lógica: 114,2Conhecimentos: 123,8 238,0 119,0 29/40 793,1s
#334 Verg Lógica: 103,0Conhecimentos: 134,9 237,9 119,0 27/40 656,8s
#335 rararel Lógica: 116,7Conhecimentos: 121,2 237,9 119,0 27/40 905,4s
#336 Melzinho_1 Lógica: 118,3Conhecimentos: 119,5 237,8 118,9 29/40 793,6s
#337 Loko Lógica: 107,9Conhecimentos: 129,9 237,8 118,9 28/40 933,1s
#338 hmelo Lógica: 126,6Conhecimentos: 111,0 237,6 118,8 29/40 529,9s
#339 OPhil Lógica: 118,1Conhecimentos: 119,5 237,6 118,8 29/40 555,6s
#340 Kr1p Lógica: 118,1Conhecimentos: 119,5 237,6 118,8 28/40 513,5s
#341 ALB Lógica: 122,2Conhecimentos: 115,3 237,5 118,8 30/40 497,0s
#342 Jonathan Zll Lógica: 120,1Conhecimentos: 117,4 237,5 118,8 28/40 548,9s
#343 DTeles Lógica: 122,8Conhecimentos: 114,6 237,4 118,7 28/40 960,9s
#344 N NetonDias Lógica: 108,4Conhecimentos: 129,0 237,4 118,7 28/40 973,6s
#345 Mazao Lógica: 108,6Conhecimentos: 128,7 237,3 118,7 28/40 735,9s
#346 Fcc78 Lógica: 107,2Conhecimentos: 130,1 237,3 118,7 27/40 725,7s
#347 mathzera Lógica: 117,7Conhecimentos: 119,5 237,2 118,6 29/40 529,2s
#348 Frangocosmo Lógica: 115,2Conhecimentos: 122,0 237,2 118,6 29/40 749,3s
#349 Hkb Lógica: 109,9Conhecimentos: 127,3 237,2 118,6 29/40 991,9s
#350 Hugo Camargo Lógica: 138,9Conhecimentos: 98,3 237,2 118,6 27/40 651,4s
#351 Luiz Junior Lógica: 104,3Conhecimentos: 132,9 237,2 118,6 27/40 742,6s
#352 Celin Lógica: 126,1Conhecimentos: 111,0 237,1 118,6 30/40 651,7s
#353 Toniiiii Lógica: 136,7Conhecimentos: 100,4 237,1 118,6 27/40 639,3s
#354 Jackson Santtos Lógica: 126,1Conhecimentos: 111,0 237,1 118,6 27/40 649,5s
#355 Jvvvvv Lógica: 119,6Conhecimentos: 117,4 237,0 118,5 29/40 546,1s
#356 João Farias Lógica: 117,5Conhecimentos: 119,5 237,0 118,5 28/40 642,6s
#357 Luiz2223232 Lógica: 115,0Conhecimentos: 122,0 237,0 118,5 28/40 760,2s
#358 Gustavo Caixeta Lógica: 96,5Conhecimentos: 140,5 237,0 118,5 28/40 1.013,6s
#359 Punk Maromba Lógica: 117,4Conhecimentos: 119,5 236,9 118,5 30/40 483,9s
#360 Frango de camisa grande Lógica: 115,3Conhecimentos: 121,6 236,9 118,5 29/40 438,4s
#361 JoãodosQI Lógica: 117,4Conhecimentos: 119,5 236,9 118,5 29/40 600,7s
#362 Gustavo 7 Lógica: 115,6Conhecimentos: 121,3 236,9 118,5 29/40 1.037,0s
#363 Yoodory_GODS Lógica: 115,3Conhecimentos: 121,6 236,9 118,5 28/40 602,8s
#364 Tiago Walbrinch Lógica: 116,7Conhecimentos: 120,2 236,9 118,5 28/40 780,3s
#365 Especialista de Janela Lógica: 114,6Conhecimentos: 122,3 236,9 118,5 28/40 783,4s
#366 Jamesss Lógica: 121,6Conhecimentos: 115,3 236,9 118,5 27/40 620,4s
#367 Farkx Lógica: 115,2Conhecimentos: 121,6 236,8 118,4 28/40 782,8s
#368 Camily Lógica: 116,6Conhecimentos: 120,2 236,8 118,4 28/40 783,6s
#369 Enzoalmeida Lógica: 108,6Conhecimentos: 128,2 236,8 118,4 28/40 797,8s
#370 Qi01 Lógica: 99,5Conhecimentos: 137,2 236,7 118,4 29/40 799,4s
#371 Marcos QI Lógica: 119,7Conhecimentos: 117,0 236,7 118,4 29/40 803,3s
#372 Junior76 Lógica: 113,7Conhecimentos: 123,0 236,7 118,4 28/40 1.060,0s
#373 Jrmorelli Lógica: 112,3Conhecimentos: 124,4 236,7 118,4 27/40 802,5s
#374 O homem foi na Lua Lógica: 110,3Conhecimentos: 126,2 236,5 118,3 28/40 826,5s
#375 Fenshas Lógica: 112,1Conhecimentos: 124,4 236,5 118,3 26/40 825,6s
#376 PobreLoco DUNADA13 Lógica: 121,1Conhecimentos: 115,3 236,4 118,2 28/40 739,5s
#377 LeonMolotov Lógica: 110,4Conhecimentos: 125,9 236,3 118,2 28/40 840,8s
#378 Rafael sem genetica Lógica: 126,8Conhecimentos: 109,4 236,2 118,1 27/40 852,6s
#379 Meru Lógica: 114,5Conhecimentos: 121,6 236,1 118,1 28/40 735,2s
#380 Nícolas Alencar Lógica: 96,9Conhecimentos: 139,2 236,1 118,1 28/40 872,0s
#381 ALK-4Seth Lógica: 110,3Conhecimentos: 125,8 236,1 118,1 27/40 873,4s
#382 Megaman Lógica: 114,4Conhecimentos: 121,6 236,0 118,0 28/40 775,6s
#383 Jim-g Lógica: 105,5Conhecimentos: 130,4 235,9 118,0 28/40 895,2s
#384 metzdorf Lógica: 116,6Conhecimentos: 119,1 235,7 117,9 28/40 917,9s
#385 TiagoPaula Lógica: 116,1Conhecimentos: 119,5 235,6 117,8 28/40 800,0s
#386 Pandorga Lógica: 113,9Conhecimentos: 121,6 235,5 117,8 28/40 470,8s
#387 João Marcos bolado Lógica: 107,2Conhecimentos: 128,3 235,5 117,8 27/40 939,3s
#388 Franguito Sinistro Lógica: 112,5Conhecimentos: 123,0 235,5 117,8 27/40 948,2s
#389 Dex Lógica: 109,3Conhecimentos: 126,1 235,4 117,7 29/40 954,4s
#390 Quase genio Lógica: 115,4Conhecimentos: 120,0 235,4 117,7 27/40 704,2s
#391 REI JÔJÔ Lógica: 122,2Conhecimentos: 113,1 235,3 117,7 29/40 515,2s
#392 Ramonziim Lógica: 134,9Conhecimentos: 100,4 235,3 117,7 27/40 506,1s
#393 Marcelo m2 Lógica: 96,1Conhecimentos: 139,2 235,3 117,7 27/40 721,9s
#394 Riri Lógica: 117,8Conhecimentos: 117,4 235,2 117,6 29/40 555,1s
#395 mar.-. Lógica: 111,4Conhecimentos: 123,8 235,2 117,6 28/40 506,8s
#396 kaiperink Lógica: 106,5Conhecimentos: 128,7 235,2 117,6 25/40 723,2s
#397 Frangueiro Lógica: 128,3Conhecimentos: 106,8 235,1 117,6 28/40 599,3s
#398 rhuan Lógica: 109,2Conhecimentos: 125,9 235,1 117,6 27/40 499,2s
#399 Victor Siquieri Lógica: 119,8Conhecimentos: 115,3 235,1 117,6 27/40 577,7s
#400 G GAAP Lógica: 117,6Conhecimentos: 117,4 235,0 117,5 28/40 563,9s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.