PLACAR PÚBLICO

Ranking geral

Destaques dos últimos 30 dias. A classificação é pela soma das melhores notas disponíveis no período. Basta fazer um dos testes. A média é sempre a soma dividida por dois; o teste não realizado conta como zero.

2.802participantes 30 diasperíodo atual 401–500exibidos agora
POS.APELIDOSomaMÉDIAACERTOSTEMPO
#401 Monsternando Lógica: 107,2Conhecimentos: 127,8 235,0 117,5 27/40 1.006,6s
#402 Tatebe Lógica: 103,0Conhecimentos: 132,0 235,0 117,5 27/40 1.008,5s
#403 Ruru. Lógica: 128,1Conhecimentos: 106,8 234,9 117,5 28/40 548,3s
#404 Jsn1 Lógica: 123,8Conhecimentos: 111,0 234,8 117,4 28/40 509,8s
#405 FrangoLogico Lógica: 123,8Conhecimentos: 111,0 234,8 117,4 28/40 605,3s
#406 nauas Lógica: 110,3Conhecimentos: 124,4 234,7 117,4 28/40 783,9s
#407 WesTley Minston Lógica: 106,3Conhecimentos: 128,4 234,7 117,4 28/40 785,3s
#408 Krono10 Lógica: 114,7Conhecimentos: 120,0 234,7 117,4 28/40 785,8s
#409 brutto Lógica: 108,3Conhecimentos: 126,4 234,7 117,4 28/40 788,2s
#410 Esk42 Lógica: 112,5Conhecimentos: 122,1 234,6 117,3 28/40 806,0s
#411 Keilla Andrade Lógica: 110,7Conhecimentos: 123,9 234,6 117,3 25/40 799,4s
#412 Burrice Franca Lógica: 132,0Conhecimentos: 102,5 234,5 117,3 28/40 711,4s
#413 JVR Lógica: 114,7Conhecimentos: 119,8 234,5 117,3 27/40 815,6s
#414 VinnyUSA Lógica: 125,5Conhecimentos: 108,9 234,4 117,2 28/40 735,1s
#415 Felipe Martins Lógica: 112,4Conhecimentos: 122,0 234,4 117,2 27/40 826,4s
#416 jhowhell Lógica: 114,6Conhecimentos: 119,8 234,4 117,2 25/40 823,7s
#417 VinniPolizel Lógica: 112,7Conhecimentos: 121,6 234,3 117,2 28/40 701,6s
#418 ROGERVIEIRA Lógica: 116,9Conhecimentos: 117,4 234,3 117,2 27/40 739,6s
#419 Vitor22 Lógica: 112,6Conhecimentos: 121,7 234,3 117,2 27/40 839,8s
#420 Grilo manco Lógica: 116,6Conhecimentos: 117,4 234,0 117,0 28/40 775,8s
#421 Liperia Lógica: 108,2Conhecimentos: 125,8 234,0 117,0 27/40 871,9s
#422 Renner Lógica: 110,0Conhecimentos: 124,0 234,0 117,0 26/40 869,4s
#423 Rhaley Lógica: 112,3Conhecimentos: 121,6 233,9 117,0 28/40 742,3s
#424 Loh Lógica: 108,4Conhecimentos: 125,5 233,9 117,0 26/40 874,6s
#425 Victorhmmm Lógica: 103,7Conhecimentos: 130,1 233,8 116,9 28/40 895,0s
#426 Escala9090 Lógica: 124,2Conhecimentos: 109,6 233,8 116,9 27/40 642,2s
#427 Franguinhaxxy Lógica: 118,5Conhecimentos: 115,2 233,7 116,9 27/40 911,0s
#428 FrangodoMonster Lógica: 105,0Conhecimentos: 128,6 233,6 116,8 27/40 915,9s
#429 charlinnn Lógica: 105,1Conhecimentos: 128,5 233,6 116,8 27/40 917,9s
#430 Marcos11 Lógica: 101,7Conhecimentos: 131,9 233,6 116,8 26/40 920,9s
#431 Rei da Guerra Lógica: 118,2Conhecimentos: 115,3 233,5 116,8 29/40 839,5s
#432 Fzv Lógica: 126,7Conhecimentos: 106,8 233,5 116,8 28/40 806,0s
#433 Eujessica Lógica: 132,7Conhecimentos: 100,8 233,5 116,8 27/40 924,0s
#434 PavaN louco Lógica: 122,6Conhecimentos: 110,9 233,5 116,8 27/40 928,0s
#435 Esquisitozico222 Lógica: 98,7Conhecimentos: 134,8 233,5 116,8 27/40 1.188,4s
#436 franguinho1457 Lógica: 116,0Conhecimentos: 117,4 233,4 116,7 28/40 490,4s
#437 GastriteCinica Lógica: 122,3Conhecimentos: 111,0 233,3 116,7 27/40 518,0s
#438 Julli Lógica: 111,0Conhecimentos: 122,3 233,3 116,7 27/40 688,7s
#439 Negão que empurra gorgo Lógica: 102,6Conhecimentos: 130,7 233,3 116,7 27/40 706,3s
#440 Sestrela Lógica: 101,0Conhecimentos: 132,3 233,3 116,7 27/40 951,6s
#441 EUSEMQI Lógica: 111,0Conhecimentos: 122,2 233,2 116,6 29/40 585,8s
#442 Tiago1994 Lógica: 108,8Conhecimentos: 124,4 233,2 116,6 29/40 1.228,4s
#443 Felipe 4277 Lógica: 115,7Conhecimentos: 117,4 233,1 116,6 28/40 582,5s
#444 Ryan M Lógica: 108,9Conhecimentos: 124,2 233,1 116,6 28/40 720,8s
#445 Ingo Master blaster Lógica: 96,5Conhecimentos: 136,6 233,1 116,6 28/40 722,3s
#446 Massaloko Lógica: 110,8Conhecimentos: 122,3 233,1 116,6 27/40 726,2s
#447 GWERKINNE Lógica: 108,7Conhecimentos: 124,4 233,1 116,6 26/40 726,4s
#448 Pobrelokopraieiro Lógica: 108,6Conhecimentos: 124,5 233,1 116,6 25/40 727,6s
#449 Jmp Lógica: 122,0Conhecimentos: 111,0 233,0 116,5 27/40 575,0s
#450 PAI DO LPO Lógica: 106,5Conhecimentos: 126,5 233,0 116,5 26/40 736,1s
#451 Pablo Vaz Lógica: 109,0Conhecimentos: 124,0 233,0 116,5 26/40 994,2s
#452 Pestinencia Lógica: 126,1Conhecimentos: 106,8 232,9 116,5 28/40 618,2s
#453 ArtuMoura Lógica: 106,6Conhecimentos: 126,3 232,9 116,5 28/40 753,2s
#454 Victor3101 Lógica: 119,6Conhecimentos: 113,3 232,9 116,5 26/40 1.003,0s
#455 pexera Lógica: 111,2Conhecimentos: 121,6 232,8 116,4 27/40 551,3s
#456 edyjunio Lógica: 111,2Conhecimentos: 121,6 232,8 116,4 27/40 623,0s
#457 Kakabalboa Lógica: 111,2Conhecimentos: 121,6 232,8 116,4 27/40 623,4s
#458 Helena Trindade Lógica: 117,5Conhecimentos: 115,3 232,8 116,4 26/40 628,3s
#459 Arkhams Lógica: 123,3Conhecimentos: 109,5 232,8 116,4 26/40 751,0s
#460 MReis Lógica: 119,2Conhecimentos: 113,6 232,8 116,4 26/40 753,5s
#461 LUCIUS BLACK Lógica: 119,7Conhecimentos: 113,1 232,8 116,4 25/40 607,8s
#462 JojoGG Lógica: 117,4Conhecimentos: 115,3 232,7 116,4 29/40 472,7s
#463 Eryck Caldas Lógica: 113,2Conhecimentos: 119,5 232,7 116,4 28/40 603,3s
#464 Roger Albuquerque Lógica: 102,0Conhecimentos: 130,7 232,7 116,4 28/40 773,9s
#465 Gregoletto Lógica: 108,5Conhecimentos: 124,2 232,7 116,4 26/40 768,2s
#466 Airlon Lógica: 121,6Conhecimentos: 111,0 232,6 116,3 28/40 565,0s
#467 Chris Bambster Lógica: 121,6Conhecimentos: 111,0 232,6 116,3 28/40 669,1s
#468 Hygor Lógica: 101,9Conhecimentos: 130,7 232,6 116,3 28/40 783,4s
#469 Peixe Lógica: 108,6Conhecimentos: 124,0 232,6 116,3 27/40 775,0s
#470 Leo da IBG Lógica: 104,2Conhecimentos: 128,4 232,6 116,3 26/40 775,5s
#471 FrangoIndignado Lógica: 101,0Conhecimentos: 131,5 232,5 116,3 28/40 1.050,4s
#472 ESPOSADOLUCAS Lógica: 109,1Conhecimentos: 123,4 232,5 116,3 27/40 790,4s
#473 Naju Lógica: 112,5Conhecimentos: 120,0 232,5 116,3 27/40 795,6s
#474 analogyx Lógica: 110,8Conhecimentos: 121,6 232,4 116,2 28/40 641,3s
#475 José Nilton Lógica: 119,3Conhecimentos: 113,1 232,4 116,2 28/40 669,3s
#476 BernarCS Lógica: 106,2Conhecimentos: 126,2 232,4 116,2 28/40 797,7s
#477 Príncipe das Trevas Lógica: 103,7Conhecimentos: 128,7 232,4 116,2 28/40 812,3s
#478 Fernando Fujii Lógica: 104,9Conhecimentos: 127,5 232,4 116,2 28/40 1.065,8s
#479 Whandrio Lógica: 112,6Conhecimentos: 119,8 232,4 116,2 27/40 816,3s
#480 Alemão16 Lógica: 89,7Conhecimentos: 142,6 232,3 116,2 27/40 814,5s
#481 Breno Sousa Lógica: 103,6Conhecimentos: 128,7 232,3 116,2 27/40 821,3s
#482 Neo Red Pill Lógica: 108,6Conhecimentos: 123,7 232,3 116,2 27/40 1.083,0s
#483 CVS Lógica: 108,7Conhecimentos: 123,6 232,3 116,2 26/40 825,9s
#484 Rtk Lógica: 108,4Conhecimentos: 123,8 232,2 116,1 27/40 829,4s
#485 Viewer Qi Negativo Lógica: 106,2Conhecimentos: 125,9 232,1 116,1 26/40 752,0s
#486 GORGONOlA Lógica: 116,7Conhecimentos: 115,3 232,0 116,0 29/40 717,4s
#487 LuizComZ Lógica: 107,9Conhecimentos: 124,1 232,0 116,0 27/40 847,4s
#488 Mendes2369 Lógica: 123,0Conhecimentos: 108,9 231,9 116,0 28/40 771,6s
#489 QI de Sunfiteiro Lógica: 118,3Conhecimentos: 113,6 231,9 116,0 28/40 863,1s
#490 Luan Zandoná Lógica: 103,9Conhecimentos: 128,0 231,9 116,0 28/40 872,9s
#491 MarcelobRain Lógica: 114,4Conhecimentos: 117,4 231,8 115,9 28/40 774,9s
#492 Ziley Lógica: 106,4Conhecimentos: 125,4 231,8 115,9 27/40 881,7s
#493 Socorrista Lógica: 101,3Conhecimentos: 130,5 231,8 115,9 26/40 870,1s
#494 Danilo13 Lógica: 109,5Conhecimentos: 122,2 231,7 115,9 28/40 889,3s
#495 44 61 76 69 64 Lógica: 112,2Conhecimentos: 119,5 231,7 115,9 27/40 697,4s
#496 Concurseiro Federal Lógica: 116,5Conhecimentos: 115,2 231,7 115,9 27/40 897,3s
#497 Quarque Lógica: 102,0Conhecimentos: 129,7 231,7 115,9 26/40 886,5s
#498 frankstein248 Lógica: 100,2Conhecimentos: 131,4 231,6 115,8 27/40 891,9s
#499 Tatauga Lógica: 126,5Conhecimentos: 105,1 231,6 115,8 26/40 908,0s
#500 Shin Lógica: 116,2Conhecimentos: 115,3 231,5 115,8 28/40 727,2s
A soma considera uma ou duas modalidades. A média é a soma ÷ 2, inclusive quando apenas um teste foi realizado. Desempate: mais acertos somados, menor tempo somado e identificação da tentativa. Tentativas inválidas, sem elegibilidade, sem consentimento ou de contas bloqueadas ficam fora. O Líder Supremo possui pontuação honorária e posição fixa em todos os períodos, também no ranking geral.
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.