PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.585participantes Geralperíodo atual 10401–10500exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#10401 Onepeachman 109,9 12/20 524,0s
#10402 Growth 109,9 12/20 524,6s
#10403 AIIIN PAJÉ 109,9 12/20 525,7s
#10404 AndreK 109,9 12/20 525,8s
#10405 Golias Obeso 109,9 12/20 526,0s
#10406 Pvs 109,9 12/20 526,2s
#10407 Gigante de Miami 109,9 12/20 526,4s
#10408 slk dunada fml 109,9 12/20 526,7s
#10409 CusinhoLima 109,9 12/20 527,0s
#10410 Pri 109,9 12/20 527,3s
#10411 Robert Gabriel da Luz 109,8 13/20 528,0s
#10412 João Araújo 109,8 13/20 528,5s
#10413 Rodolforsc 109,8 13/20 529,1s
#10414 Duunadaaa 109,8 13/20 529,2s
#10415 Alax 109,8 13/20 529,7s
#10416 Ag stronger 109,8 13/20 530,1s
#10417 apanteracorderosa 109,8 13/20 531,4s
#10418 Chowder 109,8 13/20 531,5s
#10419 maniac0 109,8 13/20 531,8s
#10420 Caiovini 109,8 13/20 532,0s
#10421 Flipz 109,8 13/20 532,0s
#10422 Joao Gabriel lato 109,8 13/20 532,7s
#10423 Tomzera 109,8 13/20 533,1s
#10424 Boss Talikida 123 109,8 13/20 533,4s
#10425 CanetaAzul 109,8 13/20 534,5s
#10426 Diuliane 109,8 13/20 534,9s
#10427 Felipe. 109,8 13/20 535,5s
#10428 GSantos5 109,8 13/20 535,7s
#10429 Dona benta suplemento 109,8 13/20 536,7s
#10430 vini8979878 109,8 13/20 537,2s
#10431 Ren4nSant0s 14 109,8 13/20 537,2s
#10432 CachorroMagrelo 109,8 13/20 538,1s
#10433 Bernard F 109,8 13/20 538,4s
#10434 Rodrigol 109,8 13/20 538,4s
#10435 Pedro rapha 109,8 12/20 528,5s
#10436 Wendi 109,8 12/20 529,3s
#10437 O João 109,8 12/20 529,6s
#10438 TwisteDevill 109,8 12/20 529,8s
#10439 Thiago Henri 109,8 12/20 530,1s
#10440 lucx 109,8 12/20 531,0s
#10441 W177 109,8 12/20 531,4s
#10442 Bruno C 109,8 12/20 531,6s
#10443 JalanbRegoSujo 109,8 12/20 533,8s
#10444 Breno Rock 109,8 12/20 535,6s
#10445 QINEGATIVO2 109,8 12/20 535,9s
#10446 Amassei 109,8 12/20 537,4s
#10447 Maniac 109,8 12/20 537,6s
#10448 Go Australian 109,8 12/20 537,7s
#10449 CalanguinhoCalanguinho67 109,8 12/20 537,7s
#10450 Tô bebo da um desconto r 109,8 12/20 538,5s
#10451 Do nada família 109,8 12/20 538,6s
#10452 Gordo apocalípco 109,8 12/20 539,0s
#10453 Sergio lima 109,8 12/20 539,1s
#10454 Treinador Pimenta 109,8 12/20 539,1s
#10455 Mpg 109,8 12/20 539,5s
#10456 QIparcelado 109,8 12/20 539,8s
#10457 Caio Fofura 109,7 13/20 540,1s
#10458 Juan Santiago 109,7 13/20 540,3s
#10459 Mateus Thomazi 109,7 13/20 540,5s
#10460 Sarutobi 109,7 13/20 541,6s
#10461 Paul Roger 109,7 13/20 541,7s
#10462 Nygrum 109,7 13/20 543,0s
#10463 VNV 109,7 13/20 543,2s
#10464 DuNadaDonnaBenta 109,7 13/20 544,2s
#10465 MUditador 109,7 13/20 544,7s
#10466 TheMente 109,7 13/20 545,1s
#10467 Jorlan Cariani 109,7 13/20 545,4s
#10468 Caue barman 109,7 13/20 546,6s
#10469 Gisa 109,7 13/20 547,3s
#10470 Willian Aguiar 109,7 13/20 549,1s
#10471 Purpleberry Moema 109,7 13/20 549,5s
#10472 Portiere 109,7 13/20 549,6s
#10473 PC. 109,7 13/20 551,9s
#10474 Donadaslk 109,7 12/20 540,8s
#10475 Póvoas 109,7 12/20 541,3s
#10476 Uruguay 109,7 12/20 541,8s
#10477 Enferrujado 109,7 12/20 543,3s
#10478 Valenpika 109,7 12/20 543,8s
#10479 Guilherme Bazan 109,7 12/20 544,0s
#10480 Consumidordefarinhadsoja 109,7 12/20 544,8s
#10481 Gorgo Terraplanista 109,7 12/20 544,9s
#10482 Lucas the paladin 109,7 12/20 545,5s
#10483 Mont 109,7 12/20 546,2s
#10484 Ouki 109,7 12/20 547,4s
#10485 Ninguém. 109,7 12/20 550,3s
#10486 Manolokof 109,7 12/20 551,4s
#10487 MandoNoura 109,7 11/20 549,0s
#10488 Mutante qi 0 109,6 13/20 554,5s
#10489 Bruxo 021 109,6 13/20 556,2s
#10490 Godoixz3 109,6 13/20 556,6s
#10491 Ticalacatica 109,6 13/20 556,7s
#10492 Gabriel Pontes 109,6 13/20 557,0s
#10493 DonaBenta2.0 109,6 13/20 558,7s
#10494 Crazy 109,6 13/20 559,9s
#10495 Jonas JP 109,6 13/20 560,2s
#10496 Teseu 109,6 13/20 562,7s
#10497 Pastel 109,6 12/20 302,2s
#10498 Periculoso77791 109,6 12/20 303,2s
#10499 leo.exe 109,6 12/20 303,6s
#10500 Duu nada tô aqui 109,6 12/20 303,8s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.