PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.585participantes Geralperíodo atual 11001–11100exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#11001 Whey.Dona.Benta 108,8 12/20 395,3s
#11002 Felipe Dias 108,8 12/20 396,3s
#11003 Josefaldo Anastácio 108,8 12/20 396,3s
#11004 Não inscrito 108,8 12/20 397,2s
#11005 ALEA IACTA EST 108,8 12/20 398,1s
#11006 DAVIDOGOD 108,8 12/20 398,3s
#11007 Manigold 108,8 12/20 398,3s
#11008 G-Vírus 108,8 12/20 398,4s
#11009 Burro de mais 108,8 12/20 398,7s
#11010 Rico normal 108,8 12/20 398,8s
#11011 Kim é meu Presida 108,8 12/20 398,9s
#11012 Emerson Costa 108,8 12/20 398,9s
#11013 Arthur BSilva 108,8 12/20 399,1s
#11014 Rolafina 108,8 12/20 399,2s
#11015 thonydlucca 108,8 12/20 399,3s
#11016 MegaZoide 108,8 12/20 399,6s
#11017 Galindo Cruz 108,8 12/20 400,1s
#11018 brDoN 108,8 12/20 400,5s
#11019 GGeasy 108,8 12/20 400,5s
#11020 Extremosofá 108,8 12/20 400,5s
#11021 xaulimmatadordeporco 108,8 12/20 401,5s
#11022 Michels 108,8 12/20 402,2s
#11023 Eu Sou o Melhor 108,8 12/20 402,4s
#11024 Aunfit 108,8 12/20 402,6s
#11025 Paveltsatsouline 108,8 12/20 402,7s
#11026 CaioRamone 108,8 12/20 403,2s
#11027 Riffmaker 108,8 12/20 403,4s
#11028 POBRE FARINHEIRO 108,8 12/20 403,5s
#11029 TomaKItoma 108,8 12/20 403,5s
#11030 Digas 108,8 12/20 403,9s
#11031 Cris Sabará 108,8 12/20 404,4s
#11032 Vini_S 108,8 12/20 404,9s
#11033 Elizandra 108,8 12/20 649,3s
#11034 Vorcaro ChadMaster 108,8 12/20 651,6s
#11035 Roberto Rosa 108,8 12/20 653,1s
#11036 Bianquinha da Maromba 108,8 11/20 393,8s
#11037 Faelzito 108,8 11/20 395,9s
#11038 Frangolinogordo 108,8 11/20 397,2s
#11039 Tor 108,8 11/20 398,2s
#11040 Badluckk 108,8 11/20 399,8s
#11041 CurupiraPantaneiro 108,8 11/20 400,1s
#11042 Marcelão7 108,8 11/20 400,9s
#11043 TrezeKirito 108,8 11/20 402,3s
#11044 André1 108,8 11/20 402,8s
#11045 MalVendeu 108,7 13/20 406,3s
#11046 Lala123 108,7 13/20 409,7s
#11047 oMalPerdeu 108,7 13/20 410,0s
#11048 Plethors 108,7 13/20 411,1s
#11049 Murillo 108,7 13/20 411,5s
#11050 Danxp 108,7 13/20 414,3s
#11051 Flávia personal 108,7 12/20 405,1s
#11052 Christian Hermann 108,7 12/20 405,6s
#11053 Leleopiza 108,7 12/20 405,7s
#11054 Frankstein 108,7 12/20 405,9s
#11055 RaphaBomba99 108,7 12/20 406,2s
#11056 Xavante pedreiro 108,7 12/20 406,3s
#11057 Bruno Andrade 108,7 12/20 406,4s
#11058 Thrust 108,7 12/20 406,5s
#11059 Naah 108,7 12/20 406,6s
#11060 Marino doido 108,7 12/20 406,9s
#11061 PembonaBolada 108,7 12/20 407,0s
#11062 Redutor_da_média 108,7 12/20 407,2s
#11063 .galo 108,7 12/20 407,3s
#11064 Draxxn 108,7 12/20 407,8s
#11065 Yamcha calvo 108,7 12/20 407,9s
#11066 Fred 108,7 12/20 408,5s
#11067 Lhzisthebeast 108,7 12/20 408,6s
#11068 00 de QI 108,7 12/20 408,8s
#11069 MG17 108,7 12/20 409,5s
#11070 Bia1503 108,7 12/20 409,6s
#11071 BaruioEmCena 108,7 12/20 411,0s
#11072 Muxixe 108,7 12/20 411,0s
#11073 Dj Kinua 108,7 12/20 411,1s
#11074 Shape dramático em O 108,7 12/20 411,3s
#11075 CaJu 108,7 12/20 411,8s
#11076 duuuuuuuu nada família 108,7 12/20 411,8s
#11077 Welkoz 108,7 12/20 411,9s
#11078 Brendow 108,7 12/20 411,9s
#11079 TheKing11 108,7 12/20 412,8s
#11080 Pedro BH 108,7 12/20 412,8s
#11081 Cleyton Nunes 108,7 12/20 412,9s
#11082 Danilo A 108,7 12/20 413,1s
#11083 Fellipe Carlos 108,7 12/20 413,3s
#11084 The final one 108,7 12/20 413,3s
#11085 iLucas 108,7 12/20 413,3s
#11086 Xixicoco 108,7 12/20 413,4s
#11087 Clayton PF 108,7 12/20 413,4s
#11088 AnderUsa 108,7 12/20 413,4s
#11089 VLR 108,7 12/20 413,4s
#11090 Jason sem canal 108,7 12/20 413,5s
#11091 QIDePrimata 108,7 12/20 413,5s
#11092 Gleisson QI de Einstein 108,7 12/20 413,6s
#11093 carloslinho 108,7 12/20 413,9s
#11094 Viccor 108,7 12/20 414,1s
#11095 Unfunny 108,7 12/20 414,4s
#11096 Imperadorn 108,7 12/20 414,6s
#11097 Kaluan Piotto 108,7 12/20 415,0s
#11098 GWERKINNE 108,7 12/20 415,1s
#11099 ITINHO Qi DE ALMÔNDEGA 108,7 12/20 415,2s
#11100 ShamanLoKo 108,7 12/20 415,3s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.