PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.771participantes Geralperíodo atual 12101–12200exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#12101 Rarogames 107,0 12/20 619,0s
#12102 Eu quero eu posso.. 107,0 11/20 354,4s
#12103 Rafabjj20 107,0 11/20 354,7s
#12104 deza2026 107,0 11/20 355,5s
#12105 Rodolfo Rodrigues 107,0 11/20 356,8s
#12106 Adriano Soares 107,0 11/20 358,6s
#12107 Guilhermebasi 107,0 11/20 358,9s
#12108 DanLisboaMusica 107,0 11/20 359,0s
#12109 Joao Paulo Trigueiro 107,0 11/20 360,8s
#12110 Hermione 107,0 11/20 362,1s
#12111 protagonista 107,0 11/20 362,9s
#12112 Robgol Whey de trigo 107,0 11/20 363,1s
#12113 João pedro cabral 107,0 11/20 364,1s
#12114 Tranzante 107,0 11/20 364,1s
#12115 Pastor maromba 107,0 11/20 364,3s
#12116 Poladix 107,0 11/20 364,5s
#12117 Lazim 107,0 11/20 365,0s
#12118 JUSTICEIRO DO BEM 107,0 11/20 365,3s
#12119 Slk seis tá cmg or not 107,0 11/20 365,5s
#12120 GregNatural 107,0 11/20 365,9s
#12121 Joel Germano 107,0 11/20 611,6s
#12122 peniano agudo 107,0 11/20 613,6s
#12123 Patriota 22 107,0 11/20 620,8s
#12124 Weltin burguer 107,0 10/20 354,8s
#12125 Erra 107,0 10/20 358,9s
#12126 Marvin Watson Perfumes 107,0 10/20 362,3s
#12127 Gabriel vs 107,0 10/20 364,3s
#12128 Engeleia Leo 106,9 13/20 621,2s
#12129 Peter Félix 106,9 13/20 623,7s
#12130 LDias 106,9 12/20 366,3s
#12131 lauraUDI 106,9 12/20 366,7s
#12132 GOUVEIA 106,9 12/20 368,0s
#12133 SX 190 QI 106,9 12/20 368,3s
#12134 Kaiury8 106,9 12/20 369,1s
#12135 V Vinicio.gomes 106,9 12/20 370,0s
#12136 Viteco 106,9 12/20 370,7s
#12137 Pietrobom 106,9 12/20 370,7s
#12138 Cardoso0000 106,9 12/20 370,8s
#12139 M Mitinho 106,9 12/20 371,7s
#12140 Fred1 106,9 12/20 372,1s
#12141 Rafik9927 106,9 12/20 372,2s
#12142 DougWB 106,9 12/20 372,6s
#12143 Thg 106,9 12/20 373,4s
#12144 José Casé 106,9 12/20 373,7s
#12145 Sacomalhadocs 106,9 12/20 374,1s
#12146 Farinha Dona Benta Sexo2 106,9 12/20 376,3s
#12147 João Lucas 106,9 12/20 621,1s
#12148 oAccioly 106,9 12/20 621,6s
#12149 Chaves 106,9 12/20 622,5s
#12150 Guilherme terra 106,9 12/20 622,7s
#12151 DIOGO-SQ 106,9 12/20 623,1s
#12152 DyNaMyC 106,9 12/20 623,6s
#12153 testobaixa 106,9 12/20 624,6s
#12154 Ed Bina 106,9 12/20 625,1s
#12155 Entao quer dizer entao 106,9 12/20 625,1s
#12156 Donada qi negativo 106,9 12/20 625,5s
#12157 GORDONOID1 106,9 11/20 366,8s
#12158 LinsJu 106,9 11/20 367,4s
#12159 Rodrigo Carmo 106,9 11/20 368,1s
#12160 Tainá 106,9 11/20 368,3s
#12161 Lukito 106,9 11/20 369,4s
#12162 Marcel1m 106,9 11/20 369,4s
#12163 Alx1015 106,9 11/20 369,5s
#12164 Guicasanova 106,9 11/20 370,5s
#12165 VictorStronda 106,9 11/20 371,2s
#12166 Picanha 106,9 11/20 371,5s
#12167 Nick Navalha 106,9 11/20 371,9s
#12168 EuJenni 106,9 11/20 372,9s
#12169 vinimat0s 106,9 11/20 373,7s
#12170 Jeff luiz 106,9 11/20 374,4s
#12171 Gabriel17 106,9 11/20 375,1s
#12172 DEBORA te 106,9 11/20 375,2s
#12173 martramon 106,9 11/20 375,2s
#12174 DestruidordeQi 106,9 11/20 375,3s
#12175 AlouJuiz 106,9 11/20 376,6s
#12176 Pedro Assassino 106,9 11/20 376,9s
#12177 Bb do bb 106,9 11/20 377,2s
#12178 FernandoMaximiano 106,9 11/20 377,6s
#12179 Obemperdeufamilia 106,9 11/20 624,5s
#12180 PiorDoQueVoceImagina 106,9 11/20 624,8s
#12181 Carlynhos 106,9 11/20 626,3s
#12182 Vanni 106,9 11/20 627,6s
#12183 gorgonoide2.0 106,9 11/20 628,1s
#12184 arthursyd 106,9 10/20 370,9s
#12185 Joguberto 106,9 10/20 372,8s
#12186 Bryannnn 106,9 10/20 373,9s
#12187 JulioSELOCODUNADA 106,9 10/20 377,0s
#12188 Dreon 106,8 13/20 222,3s
#12189 Babi5 106,8 13/20 234,5s
#12190 Felipet 106,8 13/20 243,1s
#12191 YgorCaetano 106,8 13/20 244,1s
#12192 Fillipess 106,8 13/20 246,7s
#12193 CarneiroMito7 106,8 13/20 254,3s
#12194 JL1547 106,8 13/20 254,7s
#12195 Fefrango 106,8 13/20 255,5s
#12196 Tulio mfd 106,8 13/20 256,3s
#12197 Brutus 106,8 13/20 257,8s
#12198 Shomp 106,8 13/20 270,1s
#12199 Zé Sanches 106,8 13/20 270,6s
#12200 R10 106,8 13/20 270,9s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.