PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.585participantes Geralperíodo atual 13501–13600exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#13501 SífilisMan 104,6 11/20 299,8s
#13502 Gotia 104,6 11/20 387,3s
#13503 Medina87 104,6 11/20 387,3s
#13504 asker 104,6 11/20 387,6s
#13505 Wiliam 104,6 11/20 387,6s
#13506 leprinha 104,6 11/20 387,8s
#13507 Fifi 104,6 11/20 388,5s
#13508 Cadela do Gorgo 104,6 11/20 388,7s
#13509 Sav.Jr 104,6 11/20 389,0s
#13510 Manobristaestacionamento 104,6 11/20 389,2s
#13511 Ze_filhoo10 104,6 11/20 389,3s
#13512 Rickmen 104,6 11/20 389,5s
#13513 LucasNeckel 104,6 11/20 389,7s
#13514 Manabu 104,6 11/20 389,9s
#13515 Honoriosss 104,6 11/20 390,1s
#13516 _Pedrão 104,6 11/20 390,2s
#13517 suez 104,6 11/20 390,3s
#13518 EmpurrandoGorgonoid 104,6 11/20 391,0s
#13519 Breno Botacini 104,6 11/20 391,3s
#13520 Marcelo cb 104,6 11/20 391,4s
#13521 Jorgel 104,6 11/20 392,9s
#13522 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 104,6 11/20 393,0s
#13523 Heron xavier 104,6 11/20 393,2s
#13524 Sangi 104,6 11/20 394,5s
#13525 Iqsupeior190 104,6 11/20 394,5s
#13526 Leti 104,6 11/20 394,6s
#13527 Marco Fodástico 104,6 11/20 394,9s
#13528 Yansp 104,6 11/20 394,9s
#13529 ReiBeast 104,6 11/20 395,2s
#13530 Marcoszelobo 104,6 11/20 395,3s
#13531 Lula Dilma da Silva 104,6 11/20 395,5s
#13532 Will_snv 104,6 11/20 396,1s
#13533 Dilemazim 104,6 11/20 396,5s
#13534 Joninha da blazer 104,6 11/20 396,6s
#13535 Limpador de piscinas 104,6 11/20 396,8s
#13536 oreiaseca 104,6 11/20 396,9s
#13537 Jvls2703 104,6 11/20 396,9s
#13538 Rfrusto 104,6 11/20 397,3s
#13539 QI_dopobreloko 104,6 11/20 397,9s
#13540 Genilson_111 104,6 11/20 398,3s
#13541 Tom fernandes 104,6 11/20 399,0s
#13542 Cbum do paraguay 104,6 11/20 650,3s
#13543 Gabizinha23 104,6 11/20 651,6s
#13544 Osasco quase Paris 104,6 11/20 653,7s
#13545 urubu do piz 104,6 10/20 140,6s
#13546 Mica 104,6 10/20 192,1s
#13547 JAIR INÁCIO SANTOS NEVES 104,6 10/20 242,9s
#13548 doutor SOUZA 104,6 10/20 244,5s
#13549 Sam 104,6 10/20 387,7s
#13550 VictorNascimento 104,6 10/20 388,3s
#13551 Edmur 104,6 10/20 390,0s
#13552 Preto 104,6 10/20 390,2s
#13553 roludo burro 104,6 10/20 392,6s
#13554 Rei Cariri da Shope 104,6 10/20 393,2s
#13555 Ederbrando 104,5 12/20 399,0s
#13556 QI de jumento 104,5 12/20 399,3s
#13557 Davi PG 104,5 12/20 400,7s
#13558 Fafito Loko 104,5 12/20 401,2s
#13559 nova conta google 104,5 12/20 401,7s
#13560 toledoo 104,5 12/20 401,9s
#13561 Issa 104,5 12/20 402,3s
#13562 Natercio 104,5 12/20 402,8s
#13563 Rodrigo Holanda 104,5 12/20 402,9s
#13564 Whey de vento 104,5 12/20 404,2s
#13565 Lulu da pomerana 104,5 12/20 406,1s
#13566 DonaBentasaborWhey 104,5 12/20 409,1s
#13567 Gabriel Bass 104,5 12/20 661,0s
#13568 Wmateus 104,5 12/20 665,6s
#13569 boina negra 104,5 11/20 399,3s
#13570 Thalys 104,5 11/20 400,4s
#13571 Mobu 104,5 11/20 400,8s
#13572 RK1 104,5 11/20 401,5s
#13573 Scallioni 104,5 11/20 401,7s
#13574 Kauan genio 104,5 11/20 401,8s
#13575 Mikaelzin 104,5 11/20 402,2s
#13576 João Arantes 104,5 11/20 403,0s
#13577 Rba sem nome 104,5 11/20 403,3s
#13578 Scully 104,5 11/20 403,8s
#13579 Douglas011 104,5 11/20 403,8s
#13580 YuriAlmd 104,5 11/20 404,4s
#13581 Vitorlenkner 104,5 11/20 404,7s
#13582 Battist 104,5 11/20 406,3s
#13583 EsdrasValente 104,5 11/20 407,8s
#13584 olucassmartins 104,5 11/20 408,0s
#13585 Rodrigo Cruzeiro 104,5 11/20 408,0s
#13586 Marcos Alves 104,5 11/20 408,1s
#13587 Comedor de gorgonoid 104,5 11/20 408,3s
#13588 RDF 104,5 11/20 408,3s
#13589 RicoSano 104,5 11/20 408,5s
#13590 LUCIUS 104,5 11/20 408,7s
#13591 chatão 014 104,5 11/20 409,1s
#13592 joao lima 104,5 11/20 409,2s
#13593 Akise 104,5 11/20 409,3s
#13594 Felix Louco 104,5 11/20 409,4s
#13595 GaloDoido13 104,5 11/20 409,5s
#13596 L LeoANDRADE 104,5 11/20 409,5s
#13597 Terror de GV 104,5 11/20 409,7s
#13598 Old escolol 104,5 11/20 410,4s
#13599 QI 87 104,5 11/20 655,5s
#13600 Ana_Cristina 104,5 10/20 401,2s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.