PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.585participantes Geralperíodo atual 13601–13700exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#13601 Leozin cariri 104,5 10/20 401,9s
#13602 Umtaudelucas 104,5 10/20 402,7s
#13603 Tadeu Felipe 104,5 10/20 402,9s
#13604 Camelo Boladao 104,5 10/20 405,7s
#13605 LuizZan 104,5 10/20 408,9s
#13606 Julio Filho 104,4 12/20 412,2s
#13607 Frangocosmico2307 104,4 12/20 415,9s
#13608 Analógica 104,4 12/20 422,4s
#13609 San Silva 104,4 12/20 666,4s
#13610 George 104,4 12/20 677,3s
#13611 Sabiotarado 104,4 11/20 412,1s
#13612 Rodrigo Simão 104,4 11/20 412,2s
#13613 Nandomouracretino 104,4 11/20 413,1s
#13614 Márcio 1979 104,4 11/20 413,1s
#13615 Rafaele 104,4 11/20 413,3s
#13616 Bibicags 104,4 11/20 413,4s
#13617 Muque 104,4 11/20 413,9s
#13618 RZANARDO 104,4 11/20 414,7s
#13619 PorscheNoEstacionamento 104,4 11/20 415,3s
#13620 vitorjj 104,4 11/20 415,4s
#13621 Calone 104,4 11/20 415,5s
#13622 Matheusrospideadv 104,4 11/20 415,6s
#13623 rogerpitbull2 104,4 11/20 415,7s
#13624 Kurt Olympio 104,4 11/20 416,0s
#13625 Dimas Mendes 104,4 11/20 416,4s
#13626 gah 104,4 11/20 416,6s
#13627 Jess 104,4 11/20 416,7s
#13628 RodBgod 104,4 11/20 417,0s
#13629 Dona Benta praiera 104,4 11/20 417,7s
#13630 Correa 104,4 11/20 418,5s
#13631 SeuTembolo 104,4 11/20 419,4s
#13632 Xaolimatadordeporco 104,4 11/20 419,6s
#13633 Brand 104,4 11/20 420,0s
#13634 Andreamigodopobreloco 104,4 11/20 420,0s
#13635 Iury Cruz 104,4 11/20 420,4s
#13636 A MÃE E O PATRIARCADO 104,4 11/20 421,0s
#13637 Jairo araujo 104,4 11/20 421,0s
#13638 Jayson 104,4 11/20 421,2s
#13639 Gutolift 104,4 11/20 421,4s
#13640 Zaroio 104,4 11/20 421,4s
#13641 Sismas Turbo 104,4 11/20 421,9s
#13642 Colucci4 104,4 11/20 422,1s
#13643 Preá 104,4 11/20 422,2s
#13644 Rudeusgreyrat 104,4 11/20 422,2s
#13645 Selouco 104,4 11/20 422,4s
#13646 Kle 104,4 11/20 666,4s
#13647 Alex457 104,4 11/20 666,7s
#13648 Chun Li 104,4 11/20 670,7s
#13649 Mts1 104,4 11/20 676,9s
#13650 FARINHA PROTEIN BOLIC 104,4 10/20 412,4s
#13651 Leleu777 104,4 10/20 412,8s
#13652 Narfague1 104,4 10/20 414,5s
#13653 Qi temperatura amena 104,4 10/20 414,6s
#13654 Estrela da manha 104,4 10/20 415,8s
#13655 torresss 104,4 10/20 415,9s
#13656 MMS 104,4 10/20 418,0s
#13657 Eieiei 104,4 10/20 420,4s
#13658 Narezi 104,3 12/20 423,2s
#13659 Lapupu Xeirado 104,3 12/20 424,7s
#13660 Sandro Alves 104,3 12/20 425,2s
#13661 Everson lima 104,3 12/20 427,3s
#13662 Luiz F. 104,3 12/20 429,8s
#13663 Olágente 104,3 12/20 429,8s
#13664 DRF 104,3 11/20 423,2s
#13665 Bibis 104,3 11/20 423,3s
#13666 Chapolin12345 104,3 11/20 424,0s
#13667 V. H. Dias 104,3 11/20 424,5s
#13668 Jaum 104,3 11/20 424,7s
#13669 Gorgo da farinha 104,3 11/20 424,7s
#13670 Maui Todo Poderoso 104,3 11/20 425,6s
#13671 Bruno fernandes 104,3 11/20 425,7s
#13672 Reche 104,3 11/20 425,8s
#13673 Itachi doente 104,3 11/20 426,1s
#13674 Docinho02 104,3 11/20 426,4s
#13675 NoLife 104,3 11/20 426,5s
#13676 Euripedes 104,3 11/20 426,5s
#13677 Rott 104,3 11/20 426,6s
#13678 Ari magnífico 104,3 11/20 427,3s
#13679 Rourkeman 104,3 11/20 427,3s
#13680 john cabo frio 104,3 11/20 427,5s
#13681 JPTIPMU 104,3 11/20 427,6s
#13682 RcTalamini 104,3 11/20 427,6s
#13683 João Vitor101520 104,3 11/20 427,7s
#13684 JPSC 104,3 11/20 428,4s
#13685 Médico 104,3 11/20 429,0s
#13686 FlorGou 104,3 11/20 429,3s
#13687 negoblade 104,3 11/20 429,8s
#13688 Patrick21 104,3 11/20 431,2s
#13689 Vidalzera 104,3 11/20 431,5s
#13690 Meu Brother 104,3 11/20 431,6s
#13691 Panda preguiça 104,3 11/20 431,7s
#13692 Essa é a essência 104,3 11/20 432,3s
#13693 Luiz Junior 104,3 11/20 432,3s
#13694 O Incorneável 104,3 11/20 432,6s
#13695 QIdepiriquito 104,3 11/20 434,4s
#13696 dunadaaaafamiliaaa 104,3 11/20 434,8s
#13697 Jana Pipoca 104,3 11/20 684,7s
#13698 Cavaleiro Templario 104,3 11/20 690,0s
#13699 Renan Santos 14 14 104,3 10/20 423,4s
#13700 AKIRA123 104,3 10/20 424,1s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.