PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.580participantes Geralperíodo atual 14301–14400exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#14301 leitada games2 103,1 10/20 320,6s
#14302 Bruno Hugo 103,1 10/20 321,3s
#14303 Jow Morales 103,1 10/20 322,8s
#14304 Cachorreiro 103,1 10/20 567,8s
#14305 Ítalo Bruno 103,1 10/20 568,2s
#14306 Louco de farinha 103,1 10/20 569,4s
#14307 FordoDoNordeste 103,1 10/20 570,7s
#14308 Panturrilha de cachorro 103,1 10/20 570,9s
#14309 Caduzzitu 103,1 10/20 571,1s
#14310 exterminador 103,1 10/20 572,5s
#14311 Hanter 103,1 10/20 575,8s
#14312 GGPEDROX 103,1 10/20 577,3s
#14313 Isabella 0913 103,1 9/20 316,2s
#14314 Eduardo gatschnigg 103,1 9/20 318,8s
#14315 Ramon R 103,1 9/20 323,8s
#14316 Franzoni 103,0 12/20 580,5s
#14317 Bruno Henrique S. S. 103,0 12/20 581,3s
#14318 Massadepastel 103,0 12/20 586,3s
#14319 Peixe Celeste 103,0 12/20 588,9s
#14320 albano 103,0 11/20 324,3s
#14321 Psebastian 103,0 11/20 325,3s
#14322 Walisson Fodão 103,0 11/20 326,9s
#14323 Ayrton 103,0 11/20 327,3s
#14324 safrinho 103,0 11/20 327,5s
#14325 Juniorr 103,0 11/20 327,6s
#14326 MCosta1 103,0 11/20 328,0s
#14327 vale 103,0 11/20 328,3s
#14328 Corsimcornao 103,0 11/20 329,6s
#14329 LG - Tráfego Pago 103,0 11/20 330,5s
#14330 GenioAmeba 103,0 11/20 331,2s
#14331 Trembolinha 103,0 11/20 331,5s
#14332 Kaká_ 103,0 11/20 332,2s
#14333 Lsz 103,0 11/20 334,9s
#14334 QiNegativo 103,0 11/20 335,0s
#14335 Vanderson Maroni 103,0 11/20 335,1s
#14336 kansjdie 103,0 11/20 335,2s
#14337 coelho 103,0 11/20 335,6s
#14338 CowboyDoEstacionamento 103,0 11/20 335,6s
#14339 Denilson konrath 103,0 11/20 580,3s
#14340 FragoGreludo 103,0 11/20 580,4s
#14341 Richard Ritielly 103,0 11/20 581,6s
#14342 Youuu 103,0 11/20 582,3s
#14343 Mezonato 103,0 11/20 582,7s
#14344 Printzil 103,0 11/20 584,3s
#14345 Maleski 103,0 11/20 584,5s
#14346 Johnk. 103,0 11/20 584,6s
#14347 gabir 103,0 11/20 584,7s
#14348 Gabrieloss 103,0 11/20 585,2s
#14349 Sandra 103,0 11/20 585,9s
#14350 Guena 103,0 11/20 586,6s
#14351 Vinibrow 103,0 11/20 586,9s
#14352 Caio Henrique 103,0 11/20 587,4s
#14353 Buttowski 103,0 11/20 587,8s
#14354 300km 103,0 11/20 588,0s
#14355 Filipe 103,0 11/20 589,1s
#14356 Xandão hormonizado 103,0 11/20 589,1s
#14357 Kiriku baiano 103,0 11/20 589,7s
#14358 Tatebe 103,0 11/20 590,7s
#14359 esquerdaliberta 103,0 10/20 324,1s
#14360 Verg 103,0 10/20 324,6s
#14361 Dillo 103,0 10/20 326,1s
#14362 Bolsonaro jr. 103,0 10/20 326,6s
#14363 Eu amo o Lule 103,0 10/20 326,8s
#14364 bloqueadonoinstadoGORGO 103,0 10/20 331,6s
#14365 D Moraes 103,0 10/20 333,6s
#14366 JFB 103,0 10/20 333,6s
#14367 AwaysbeLendz 103,0 10/20 333,9s
#14368 Astolfo 103,0 10/20 334,3s
#14369 HAHAHHHH DU NADA FAMÍLIA 103,0 10/20 334,7s
#14370 Rafael 0209 103,0 10/20 579,1s
#14371 JoãoP 103,0 10/20 583,0s
#14372 Rpn 103,0 10/20 584,8s
#14373 abrangentemente 103,0 10/20 586,4s
#14374 Fogao 6 Bocas 103,0 10/20 589,1s
#14375 ThePedro 103,0 9/20 325,2s
#14376 QI3000 103,0 9/20 329,2s
#14377 Maths26 103,0 9/20 331,7s
#14378 1414 102,9 12/20 595,9s
#14379 Melhor melhor do mundo 102,9 11/20 336,1s
#14380 edu beisso 102,9 11/20 336,3s
#14381 Rllg 102,9 11/20 337,0s
#14382 Asagi 102,9 11/20 337,4s
#14383 Lara rodegheri 102,9 11/20 338,4s
#14384 tigrinxxt 102,9 11/20 339,0s
#14385 Inimigo do conhecimento 102,9 11/20 342,7s
#14386 Porsche a 200km-h 102,9 11/20 346,2s
#14387 Abmneto 102,9 11/20 346,7s
#14388 eisteinbolado 102,9 11/20 591,2s
#14389 DUUUUUUU NADA FAMILIA 102,9 11/20 591,2s
#14390 Gigasaindodaporche 102,9 11/20 593,0s
#14391 Efrain Bastos 102,9 11/20 593,6s
#14392 JUSTINO 102,9 11/20 594,2s
#14393 Breno11 102,9 11/20 594,4s
#14394 Hyago 102,9 11/20 594,4s
#14395 FrangoJinn 102,9 11/20 595,0s
#14396 Golpe loko 102,9 11/20 595,1s
#14397 Souburru 102,9 11/20 595,4s
#14398 LPT 102,9 11/20 596,6s
#14399 ViniciusAJardim 102,9 11/20 598,6s
#14400 garibaldo jr 102,9 11/20 599,4s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.