PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.580participantes Geralperíodo atual 14701–14800exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#14701 Ale 102,5 11/20 395,4s
#14702 DaianeD 102,5 11/20 395,5s
#14703 Volta Temer 102,5 11/20 643,9s
#14704 Ghjkkkk 102,5 10/20 82,9s
#14705 LaudoDaSunfit 102,5 10/20 90,7s
#14706 kn. 102,5 10/20 125,7s
#14707 Nathaliasr 102,5 10/20 158,2s
#14708 Deivid1986 102,5 10/20 198,1s
#14709 Meu Nome é Enéas 102,5 10/20 221,5s
#14710 Pedo de Tota 102,5 10/20 232,3s
#14711 Naty.Ml 102,5 10/20 248,9s
#14712 Jhao 102,5 10/20 262,7s
#14713 Nickiizinho 102,5 10/20 265,2s
#14714 dolst 102,5 10/20 267,6s
#14715 38tao 102,5 10/20 270,2s
#14716 Nonato 102,5 10/20 280,2s
#14717 NATURAL É O CAMINHO 102,5 10/20 280,3s
#14718 Boquetemagico 102,5 10/20 292,2s
#14719 ddd123 102,5 10/20 384,7s
#14720 FXrasgaCÜ 102,5 10/20 385,3s
#14721 Cachorro Orelha 102,5 10/20 385,5s
#14722 gilmard 102,5 10/20 385,8s
#14723 Personalsemcref 102,5 10/20 385,8s
#14724 WbOk 102,5 10/20 387,0s
#14725 Fididin mesmo 102,5 10/20 387,4s
#14726 Cachorro Bolado 102,5 10/20 387,5s
#14727 Bento 102,5 10/20 387,7s
#14728 FrangoDeGuerra 102,5 10/20 388,4s
#14729 rapxim 102,5 10/20 390,9s
#14730 FILIPEBM 102,5 10/20 391,0s
#14731 Kauefreire 102,5 10/20 391,0s
#14732 Light 102,5 10/20 392,8s
#14733 Nome do meu pai é Gilvan 102,5 10/20 393,6s
#14734 Viccccx 102,5 10/20 394,7s
#14735 Gorgonoid multiverso 69 102,5 10/20 395,6s
#14736 Thorhulk 102,5 10/20 639,8s
#14737 AfonsoQiMaisde8mil 102,5 9/20 194,0s
#14738 Morena 102,5 9/20 275,4s
#14739 Irineu192 102,5 9/20 384,1s
#14740 Douguerk12 102,5 9/20 389,0s
#14741 Colvect 102,5 9/20 393,9s
#14742 Sofá é meu ovo 102,5 9/20 395,7s
#14743 Olançador 102,5 9/20 395,8s
#14744 Luiz 1234 102,4 12/20 657,8s
#14745 Zona Cinza 102,4 12/20 660,2s
#14746 Bina 102,4 11/20 396,1s
#14747 DuNaaaaaada 102,4 11/20 396,3s
#14748 Fuzzy 102,4 11/20 397,1s
#14749 Exemplo 102,4 11/20 397,2s
#14750 Milubinha06 102,4 11/20 398,1s
#14751 Nathan Agostini 102,4 11/20 398,3s
#14752 GL01 102,4 11/20 398,3s
#14753 Higgorr 102,4 11/20 398,3s
#14754 Cavaleiro cósmico 102,4 11/20 398,4s
#14755 Balduino 102,4 11/20 398,6s
#14756 hwtm 102,4 11/20 400,0s
#14757 joao punheta pra trans 102,4 11/20 400,3s
#14758 JayD. 102,4 11/20 400,6s
#14759 Arquitetodecaixadefosfor 102,4 11/20 400,9s
#14760 Galdinoo 102,4 11/20 401,0s
#14761 Cbam 102,4 11/20 401,5s
#14762 qewq 102,4 11/20 401,7s
#14763 farinha concentrada 102,4 11/20 402,9s
#14764 TULICO_JR 102,4 11/20 403,1s
#14765 May 102,4 11/20 403,5s
#14766 Bryan Rohdt 102,4 11/20 403,7s
#14767 Valex 102,4 11/20 403,7s
#14768 JarbasFundador 102,4 11/20 403,8s
#14769 YURI CALIL 102,4 11/20 404,0s
#14770 FrangoMotivado 102,4 11/20 404,3s
#14771 brunaozeroqi 102,4 11/20 404,4s
#14772 Kawe 102,4 11/20 404,5s
#14773 QI de Autista 102,4 11/20 404,5s
#14774 Rafael Valejo 102,4 11/20 404,6s
#14775 metal do inferno 102,4 11/20 404,8s
#14776 Sol Fitness QI MAXXING 102,4 11/20 404,8s
#14777 L Lara10 102,4 11/20 405,5s
#14778 Estacionamento de Porsch 102,4 11/20 405,6s
#14779 Pobrelokogenial 102,4 11/20 405,9s
#14780 VLN 102,4 11/20 406,2s
#14781 Sd Mota 102,4 11/20 406,2s
#14782 Cowboy da FTW 102,4 11/20 406,3s
#14783 Sabrino2 102,4 11/20 651,4s
#14784 Junior 565 102,4 11/20 658,7s
#14785 Gabriel Seven 102,4 10/20 396,5s
#14786 Colucci 102,4 10/20 397,9s
#14787 Gênia do estacionamento 102,4 10/20 399,0s
#14788 DuNadaFamiliaSeloku 102,4 10/20 399,3s
#14789 jkas 102,4 10/20 399,4s
#14790 eric imports 102,4 10/20 399,5s
#14791 Tarja Preta 102,4 10/20 400,5s
#14792 Jacinto Kbecinha 102,4 10/20 400,5s
#14793 Cadasi 102,4 10/20 400,5s
#14794 Zezinho esquerdista 102,4 10/20 402,5s
#14795 Natalia13 102,4 10/20 403,6s
#14796 Dudu95 102,4 10/20 404,0s
#14797 Toupeira_Vasco 102,4 10/20 404,3s
#14798 Galático 102,4 10/20 404,8s
#14799 Porshe Cheia de Whey 102,4 10/20 405,2s
#14800 Charle 102,4 10/20 405,3s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.