PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.576participantes Geralperíodo atual 15801–15900exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#15801 José pinto Vicente 100,5 11/20 373,2s
#15802 NathaliaLikeABalls 100,5 11/20 375,1s
#15803 Cardosomaromba 100,5 11/20 376,8s
#15804 Raquel Zoboli 100,5 11/20 377,1s
#15805 KurtTO 100,5 11/20 377,5s
#15806 Birl 100,5 11/20 379,6s
#15807 Símio 100,5 11/20 379,7s
#15808 Kkkames 100,5 11/20 380,0s
#15809 Gabrielhen 100,5 11/20 380,3s
#15810 vitin7 100,5 11/20 629,9s
#15811 João Rodrigues 100,5 11/20 631,2s
#15812 Cocoricó 100,5 11/20 633,3s
#15813 Sedentário Rico São 100,5 10/20 369,3s
#15814 davydecampos 100,5 10/20 369,4s
#15815 Bitcoin Redpill 100,5 10/20 370,1s
#15816 cabeça de nois td 100,5 10/20 370,2s
#15817 Zoro1788 100,5 10/20 371,6s
#15818 GabrielS 100,5 10/20 371,7s
#15819 Maicon Junio Bsb 100,5 10/20 371,7s
#15820 Mr. Frango 100,5 10/20 372,0s
#15821 Xpoint 100,5 10/20 372,1s
#15822 Canela 100,5 10/20 372,3s
#15823 Ghostt 100,5 10/20 372,4s
#15824 Wallacy Lima 100,5 10/20 372,7s
#15825 Bartolomeu 100,5 10/20 374,0s
#15826 Tamagoshi 100,5 10/20 374,5s
#15827 Godinho 100,5 10/20 375,0s
#15828 teste de trigo 100,5 10/20 375,1s
#15829 Jhonatantop 100,5 10/20 375,3s
#15830 QIdeUber 100,5 10/20 376,0s
#15831 Ratoeira alada 100,5 10/20 376,3s
#15832 Erick Lima 100,5 10/20 376,5s
#15833 Bragac 100,5 10/20 376,7s
#15834 Jess1234 100,5 10/20 377,6s
#15835 Amanda Amorim 100,5 10/20 377,6s
#15836 vitor1 100,5 10/20 377,7s
#15837 Diego Rocha 100,5 10/20 377,9s
#15838 blablas 100,5 10/20 378,4s
#15839 QI NEGRO 100,5 10/20 379,3s
#15840 AlexSoares 100,5 10/20 379,4s
#15841 zDoug 100,5 10/20 380,1s
#15842 Gafal 100,5 10/20 380,4s
#15843 Tonyzera 100,5 10/20 380,7s
#15844 Pablo R Vargas 100,5 10/20 380,8s
#15845 Luciano Delarme 100,5 10/20 380,9s
#15846 Pedro Pilão 100,5 10/20 380,9s
#15847 Rjs 100,5 10/20 626,1s
#15848 AdanAvila 100,5 10/20 626,9s
#15849 VAMUFAZEFOFOCA 100,5 10/20 628,1s
#15850 Espectador 100,5 10/20 631,7s
#15851 ROLO 100,5 10/20 631,7s
#15852 Opika das galáxias 100,5 10/20 632,2s
#15853 DennisOlimpio 100,5 10/20 634,2s
#15854 Pobre Loko -100 de QI 100,5 10/20 634,8s
#15855 Andreluizfisio 100,5 9/20 371,1s
#15856 Felipe de lima 100,5 9/20 376,5s
#15857 Dino 100,5 9/20 377,8s
#15858 O Bem Perdeu ta Ligado 100,5 9/20 377,9s
#15859 Jeff.CT 100,5 9/20 379,4s
#15860 Klysmann Lichtcajger 100,5 9/20 379,7s
#15861 Junior M 100,5 9/20 626,1s
#15862 Germino 100,4 12/20 221,1s
#15863 G Gwm047 100,4 12/20 228,9s
#15864 QI de ostra 100,4 12/20 242,1s
#15865 Brutal 100,4 12/20 256,5s
#15866 gugu61 100,4 12/20 258,8s
#15867 DMC 100,4 12/20 260,6s
#15868 fantomas 100,4 12/20 261,1s
#15869 GUIZADA 100,4 12/20 280,7s
#15870 Lugnani 100,4 12/20 282,5s
#15871 Pobreloucarasso 100,4 12/20 285,2s
#15872 Linda Monteverde 100,4 12/20 292,2s
#15873 J Jumiricev 100,4 12/20 294,2s
#15874 Chaya 100,4 12/20 297,1s
#15875 IgorMene 100,4 12/20 297,5s
#15876 GaletodoCarlão 100,4 12/20 297,9s
#15877 Cabuloso6x1 100,4 11/20 164,3s
#15878 Bitelinho estacionadinho 100,4 11/20 192,1s
#15879 Cosmicoresp 100,4 11/20 192,6s
#15880 ChupaCabraDoAcre 100,4 11/20 192,8s
#15881 Cocozitos Albinus 100,4 11/20 195,3s
#15882 Pobreloucorico 100,4 11/20 200,9s
#15883 Jeanzinho 100,4 11/20 206,1s
#15884 Camila 100,4 11/20 209,2s
#15885 Fantasma bodybuilder 100,4 11/20 210,5s
#15886 Duh Nada Famíliaaaa 100,4 11/20 212,6s
#15887 Ranufo 100,4 11/20 216,4s
#15888 Carvalho Netto 100,4 11/20 229,7s
#15889 Amoreco 100,4 11/20 233,0s
#15890 Heroshape 100,4 11/20 238,4s
#15891 Peteca 100,4 11/20 239,3s
#15892 tznshow 100,4 11/20 240,0s
#15893 Chapolin 100,4 11/20 242,4s
#15894 Laudo da Sunfit 100,4 11/20 245,0s
#15895 Angelo Kluska 100,4 11/20 247,8s
#15896 dsc1991 100,4 11/20 250,7s
#15897 Debora 100,4 11/20 251,1s
#15898 VITORDUARTEZ 100,4 11/20 251,7s
#15899 TLM 100,4 11/20 253,5s
#15900 Abel Palmeiras 100,4 11/20 255,6s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.