PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.552participantes Geralperíodo atual 1601–1700exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#1601 Altares de borracha 132,0 16/20 414,6s
#1602 Anjox 132,0 16/20 415,1s
#1603 DUNADASEHLOCO 132,0 16/20 417,6s
#1604 Jorlan gamado no cariri 132,0 16/20 418,1s
#1605 InterNET do CArIrI 132,0 16/20 420,8s
#1606 QI bugado 132,0 16/20 422,2s
#1607 Gabszz 132,0 16/20 423,5s
#1608 Meu pai chama Gilvan 131,9 17/20 426,0s
#1609 Yan Marreiros 131,9 17/20 426,8s
#1610 LOOKSMAXXING180QI 131,9 17/20 427,1s
#1611 Teste de qu 131,9 17/20 427,5s
#1612 Thales Luzetti 131,9 17/20 427,5s
#1613 Gil222 131,9 17/20 427,5s
#1614 Blax 131,9 17/20 428,1s
#1615 wesb 131,9 17/20 428,2s
#1616 Caio301 131,9 17/20 428,3s
#1617 JumentoAnabolizado 131,9 17/20 428,4s
#1618 GorgoRenanSantos 131,9 17/20 430,5s
#1619 MegamenteDuNada 131,9 17/20 430,7s
#1620 PdSorte 131,9 17/20 431,0s
#1621 Alvaro Quadrado 131,9 17/20 431,1s
#1622 ratificado 131,9 17/20 431,1s
#1623 Gustavo Resende 131,9 17/20 431,3s
#1624 Médicoburro 131,9 17/20 432,0s
#1625 americo vespucio 131,9 17/20 432,2s
#1626 Macinha 131,9 17/20 432,7s
#1627 ZoroDaSilva 131,9 17/20 433,5s
#1628 Shuetam 131,9 17/20 434,0s
#1629 diogoking 131,9 17/20 434,0s
#1630 Jupin 131,9 17/20 434,0s
#1631 Guteixeira81 131,9 17/20 434,4s
#1632 Vitor Gonçalves 131,9 17/20 435,8s
#1633 Billy_The_kid 131,9 17/20 436,0s
#1634 Pandamau 131,9 17/20 436,0s
#1635 Pedra 131,9 17/20 436,1s
#1636 Nutri Higor 131,9 17/20 436,9s
#1637 felipeolimesquita 131,9 17/20 436,9s
#1638 Eng Magro com testo 131,9 17/20 436,9s
#1639 Alee Gomes 131,9 17/20 437,1s
#1640 Filippe 131,9 17/20 437,6s
#1641 Ze Nardo 131,9 16/20 427,1s
#1642 wLL 131,9 16/20 429,6s
#1643 Caio Pimenta 131,9 16/20 431,1s
#1644 Marcos Paulo 131,9 16/20 432,9s
#1645 FernandoPintoFilho 131,9 16/20 434,9s
#1646 victor martins 131,9 16/20 436,0s
#1647 Leonardo.Siveri 131,9 16/20 436,7s
#1648 Netovsk56 131,9 16/20 437,0s
#1649 locuasd 131,9 15/20 435,6s
#1650 Doido87 131,8 17/20 438,0s
#1651 mmmisutsu 131,8 17/20 438,3s
#1652 Carlos Zatta 131,8 17/20 438,6s
#1653 Mix 131,8 17/20 438,6s
#1654 Frango de encruzilhada 131,8 17/20 439,8s
#1655 Saulo Mineiro 131,8 17/20 440,5s
#1656 heisenberg 131,8 17/20 441,7s
#1657 Nho 131,8 17/20 441,9s
#1658 Eylucax 131,8 17/20 442,8s
#1659 FarinhaLouca 131,8 17/20 442,8s
#1660 O MAGO 131,8 17/20 443,0s
#1661 Ernandes 131,8 17/20 443,1s
#1662 Daniel Magnus 131,8 17/20 443,7s
#1663 Erick 131,8 17/20 444,0s
#1664 Júnior 789 131,8 17/20 444,2s
#1665 Foda-se nesse sentido. 131,8 17/20 445,7s
#1666 jartucomexxt 131,8 17/20 446,1s
#1667 Dudu19 131,8 17/20 446,5s
#1668 OMalVenceuTaLigado 131,8 17/20 447,0s
#1669 Caio Furquim 131,8 17/20 448,7s
#1670 Frangolina da maromba 131,8 17/20 449,0s
#1671 Baribilder 131,8 17/20 449,3s
#1672 Jumento galatico 131,8 17/20 449,4s
#1673 Fordilson 131,8 16/20 438,4s
#1674 Vitoretti 131,8 16/20 439,7s
#1675 Jeffersonprg 131,8 16/20 446,0s
#1676 Felipe fit 131,8 16/20 446,2s
#1677 GNGP 131,7 17/20 450,3s
#1678 VictorB 131,7 17/20 450,6s
#1679 AlldayQI 131,7 17/20 450,7s
#1680 Vinicius Alves 131,7 17/20 451,5s
#1681 Lpsantos 131,7 17/20 451,8s
#1682 lsantos 131,7 17/20 453,4s
#1683 Tircaid 131,7 17/20 454,4s
#1684 DONA POBRE BENTA LOUCO 131,7 17/20 455,0s
#1685 CHARLES- 131,7 17/20 455,3s
#1686 Mal venceu no estacionam 131,7 17/20 455,6s
#1687 AndersonSiq 131,7 17/20 458,2s
#1688 Sabido 131,7 17/20 458,7s
#1689 Calawar 131,7 17/20 459,2s
#1690 A Bomba Atomica 131,7 17/20 460,6s
#1691 Estacionamentinho Cariri 131,7 17/20 461,9s
#1692 George Carige 131,7 16/20 450,5s
#1693 Daniela 131,7 16/20 451,4s
#1694 Ronnie coleman dançarino 131,7 16/20 453,1s
#1695 Reus44 131,7 16/20 453,9s
#1696 Diogenes Vasques 131,7 16/20 455,3s
#1697 JonsPach 131,7 16/20 458,5s
#1698 Shadow223 131,7 16/20 458,7s
#1699 LokoSonhador 131,6 17/20 463,4s
#1700 Duuu nada um QI regra 3 131,6 17/20 464,4s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.