PLACAR PÚBLICO

Ranking — Lógica e raciocínio

Os melhores resultados de todos os tempos. O placar usa sua melhor tentativa nesta modalidade, dentro do período.

23.553participantes Geralperíodo atual 1901–2000exibidos agora
POS.APELIDOQI recreativoACERTOSTEMPO
#1901 tioarchy 130,4 15/20 359,5s
#1902 Alligator999 130,3 17/20 366,7s
#1903 JMGL 130,3 17/20 370,2s
#1904 Franguitotito 130,3 17/20 373,7s
#1905 andremalmeida01 130,3 17/20 373,8s
#1906 Lucas Coxa 130,3 17/20 619,3s
#1907 Vamu fazer bicha 130,3 17/20 619,6s
#1908 Batmonstro 130,3 16/20 364,7s
#1909 VictorLuis57 130,3 16/20 365,9s
#1910 Jonny Elias 130,3 16/20 366,7s
#1911 Vitor Porsche300 130,3 16/20 366,9s
#1912 MitoDemais_slk 130,3 16/20 367,3s
#1913 Victor Hugo Sagash 130,3 16/20 367,3s
#1914 EquipeCãoGrande 130,3 16/20 368,4s
#1915 Wellifter 130,3 16/20 368,7s
#1916 FrangoCosmico321 130,3 16/20 371,0s
#1917 Arthur Rangel 130,3 16/20 373,2s
#1918 Bzanon 130,3 16/20 373,4s
#1919 Josué7 130,3 16/20 619,4s
#1920 GJr23cm 130,3 15/20 363,2s
#1921 Jss 130,3 15/20 365,0s
#1922 Rodrigo Bellocchio 130,3 15/20 368,1s
#1923 tio bylli 130,3 15/20 371,2s
#1924 Gorgo levando por tras 130,2 17/20 375,3s
#1925 Burro do Shrek 130,2 17/20 375,4s
#1926 FrangoGraniteiro 130,2 17/20 379,3s
#1927 Leleo da farinha 130,2 17/20 379,5s
#1928 Ericudo169 130,2 17/20 380,3s
#1929 Higzao 130,2 17/20 383,7s
#1930 JVICTOR.AO 130,2 17/20 386,2s
#1931 Whey de Fubá da Silva 130,2 17/20 386,4s
#1932 Um ovos com Whey blend 130,2 17/20 386,5s
#1933 NekoNK 130,2 16/20 375,1s
#1934 Abacatão 130,2 16/20 379,0s
#1935 Chumbs 130,2 16/20 379,8s
#1936 Elon 130,2 16/20 380,9s
#1937 Manoberts 130,2 16/20 382,0s
#1938 Dreher 130,2 16/20 382,1s
#1939 cauanpc 130,2 16/20 382,5s
#1940 RusselCE 130,2 16/20 382,6s
#1941 LisSabatina 130,2 16/20 383,0s
#1942 Jacaroso 130,2 16/20 384,8s
#1943 joaozingo 130,2 16/20 385,2s
#1944 Lwyz 130,2 15/20 379,6s
#1945 Jaquinha 130,1 17/20 390,1s
#1946 Queizy 130,1 17/20 390,6s
#1947 Fujiko Rei delas 130,1 17/20 393,4s
#1948 Maquinista do trem bala 130,1 17/20 397,0s
#1949 Ds1 130,1 17/20 397,7s
#1950 Isabela182 130,1 16/20 387,3s
#1951 Victorzcarneiro 130,1 16/20 388,3s
#1952 Tyler Invest 130,1 16/20 388,5s
#1953 Martinsph 130,1 16/20 388,9s
#1954 Jhonatan Volpato 130,1 16/20 389,4s
#1955 Fonte01 130,1 16/20 390,1s
#1956 Ulopix 130,1 16/20 392,0s
#1957 Ernesto Honesto 130,1 16/20 392,3s
#1958 AdEvogado do Corno Loko 130,1 16/20 393,9s
#1959 Sandalus_ODoutrinador 130,1 16/20 394,0s
#1960 Tiago Mega 130,1 16/20 394,1s
#1961 Ejsouza 130,1 16/20 394,3s
#1962 PatolinoMago 130,1 16/20 394,5s
#1963 Et Bilu 2.0 130,1 16/20 394,7s
#1964 PaulitosGel 130,1 16/20 396,6s
#1965 COF ICLS es minha formaç 130,1 16/20 397,5s
#1966 ALBERT EINSTEIN 130,1 16/20 398,6s
#1967 Shiroga 130,1 16/20 647,1s
#1968 Santa-fe-sulense 130,0 17/20 399,9s
#1969 theSupremeBot 130,0 17/20 405,0s
#1970 Whey dona benta lima 130,0 17/20 405,3s
#1971 Stronda2000 130,0 17/20 406,0s
#1972 kartheira 130,0 17/20 407,2s
#1973 Carpinteiro do Universo 130,0 17/20 409,4s
#1974 Emumu 130,0 17/20 409,9s
#1975 Black Bird 130,0 17/20 659,2s
#1976 MestreFoka 130,0 16/20 399,3s
#1977 Adripetruci 130,0 16/20 399,7s
#1978 Lucas Cunha FTW 130,0 16/20 399,8s
#1979 Thornado 130,0 16/20 400,1s
#1980 Umcaraqualquer 130,0 16/20 400,7s
#1981 Boson 130,0 16/20 400,9s
#1982 M Mamba Negra 130,0 16/20 401,1s
#1983 Zinedine Viana 130,0 16/20 401,4s
#1984 Frangossauro 130,0 16/20 401,8s
#1985 B. Forte 130,0 16/20 403,1s
#1986 Frango de Estacionamento 130,0 16/20 407,6s
#1987 Vaz 130,0 16/20 408,1s
#1988 renbA 130,0 16/20 409,6s
#1989 Canedo 130,0 16/20 409,6s
#1990 Cicin 130,0 16/20 409,6s
#1991 Winchester0701 130,0 16/20 657,0s
#1992 DuuuNadaaaa 130,0 15/20 404,5s
#1993 Saulo Rocha 129,9 17/20 411,6s
#1994 freekill01 129,9 17/20 413,8s
#1995 Octaviuzz 129,9 17/20 416,1s
#1996 SlkFamiliaDuuuuNada 129,9 17/20 416,5s
#1997 Lucas Fer 129,9 17/20 416,8s
#1998 Farah96 129,9 17/20 417,7s
#1999 Rafael Moraes 129,9 17/20 421,9s
#2000 Leonardo Palombo 129,9 17/20 422,1s
O ranking exibe apenas apelidos autorizados pelos participantes. A pontuação é recreativa.